Dubai 空港 到着 (DXB)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:55 | 02:09 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02:00 | 01:38 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(2) | 02:00 | 01:42 | 上陸した |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 02:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | Condor | DE5905 | 02:00 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:15 | 02:04 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 02:15 | 02:18 | 上陸した |
| Buraidah (ELQ) | Saudia | SV592 expand_more(3) | 02:25 | 02:45 | 上陸した |
| Buraidah (ELQ) | Air France | AF9239 | 02:25 | 予定 | |
| Buraidah (ELQ) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | 予定 | |
| Buraidah (ELQ) | Riyadh Air | RX2209 | 02:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 expand_more(1) | 02:25 | 02:35 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU3646 | 02:25 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:30 | 02:23 | 上陸した |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:40 | 02:31 | 上陸した |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 02:45 | 02:25 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 02:50 | 03:04 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 02:50 | 遅延 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | 02:26 | 上陸した |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:53 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 02:53 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 03:00 | 02:30 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | 4O4450 | 03:10 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(2) | 03:10 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Air Transat | TS8084 | 03:10 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 03:10 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | 4O4450 | 03:10 | 不明 | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 03:15 | 03:25 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 03:15 | 03:25 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 03:15 | 02:59 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:15 | 02:59 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 03:15 | 02:59 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 03:15 | 02:59 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 03:15 | 02:48 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1336 expand_more(1) | 03:20 | 02:12 | 上陸した |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2277 | 03:20 | 02:12 | 上陸した |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 03:25 | キャンセル | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:45 | 03:22 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:45 | 03:22 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF549 | 03:45 | 02:19 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:45 | 03:34 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:45 | 03:34 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:50 | 03:37 | 上陸した |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 03:50 | 03:40 | 上陸した |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:50 | 03:40 | 上陸した |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 03:55 | 02:57 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 03:55 | 02:57 | 上陸した |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX619 expand_more(1) | 03:55 | 03:42 | 上陸した |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6639 | 03:55 | 03:42 | 上陸した |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 04:05 | 02:54 | 上陸した |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 04:05 | 02:54 | 上陸した |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1473 | 04:05 | 03:51 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 04:05 | 03:46 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 04:05 | 03:46 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 03:56 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 03:56 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 03:56 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 03:56 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 04:10 | 04:16 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 04:10 | 04:16 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:10 | 04:16 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:10 | 04:06 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:10 | 04:06 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:10 | 04:06 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:15 | 03:53 | 上陸した |
| Alexandria (ALY) | flydubai | FZ176 | 04:25 | 03:44 | 上陸した |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:25 | 03:58 | 上陸した |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:25 | 03:58 | 上陸した |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:25 | 03:58 | 上陸した |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:25 | 03:58 | 上陸した |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 04:30 | 04:10 | 上陸した |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ984 expand_more(1) | 04:30 | 03:55 | 上陸した |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2313 | 04:30 | 03:55 | 上陸した |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX693 expand_more(1) | 04:35 | 04:12 | 上陸した |
| Chulman (CNN) | Air India | AI6541 | 04:35 | 04:12 | 上陸した |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:35 | 05:39 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:35 | 04:22 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:35 | 04:22 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ966 expand_more(1) | 04:35 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2253 | 04:35 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(2) | 04:40 | 04:14 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5966 | 04:40 | 04:14 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 04:40 | 04:14 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK321 | 04:40 | 04:03 | 上陸した |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:45 | 04:31 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:45 | 04:31 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:45 | 04:24 | 上陸した |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:45 | 04:24 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:45 | 04:38 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:45 | 04:38 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:45 | 03:48 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:50 | 04:45 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:50 | 04:45 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 04:55 | 04:28 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:55 | 04:28 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:55 | 04:28 | 上陸した |
| Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:55 | 04:47 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:55 | 04:35 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(4) | 04:55 | 04:51 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:55 | 04:51 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU3645 | 04:55 | 04:51 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:55 | 04:51 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:55 | 04:51 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:00 | 04:08 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:00 | 04:08 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:00 | 04:08 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:00 | 04:08 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:00 | 04:08 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 05:05 | 04:18 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 05:05 | 04:18 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 05:05 | 04:57 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5981 | 05:05 | 04:57 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:05 | 04:57 | 上陸した |
| Lahore (LHE) | airblue | PA410 | 05:05 | 04:31 | 上陸した |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 05:05 | 04:43 | 上陸した |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 05:05 | 04:43 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:10 | 04:49 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:10 | 04:49 | 上陸した |
| Kochi (COK) | flydubai | FZ454 expand_more(1) | 05:10 | 04:52 | 上陸した |
| Kochi (COK) | Emirates | EK2251 | 05:10 | 04:52 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 05:10 | 04:00 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:15 | 04:56 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:20 | 05:30 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:20 | 05:30 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:20 | 05:30 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(2) | 05:20 | 05:10 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5944 | 05:20 | 05:10 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:20 | 05:10 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 05:20 | 04:33 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ988 expand_more(1) | 05:20 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2323 | 05:20 | 遅延 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:25 | 05:17 | 上陸した |
| Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:25 | 05:17 | 上陸した |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:25 | 05:17 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Emirates | EK96 expand_more(1) | 05:25 | 04:59 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8096 | 05:25 | 04:59 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | 05:33 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | 05:33 | 上陸した |
| Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:25 | 05:00 | 上陸した |
| Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:25 | 05:00 | 上陸した |
| Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:25 | 05:00 | 上陸した |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK619 | 05:25 | 05:47 | 上陸した |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:30 | 遅延 | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:30 | 遅延 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:30 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(4) | 05:30 | 05:07 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5808 | 05:30 | 05:07 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5964 | 05:30 | 05:07 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:30 | 05:07 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:30 | 05:07 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 05:30 | 04:54 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 05:30 | 04:54 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 05:30 | 04:40 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 05:30 | 04:40 | 上陸した |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:30 | 05:32 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 05:40 | 04:36 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 05:40 | 04:36 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:40 | 05:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:40 | 05:14 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK649 expand_more(2) | 05:45 | 05:13 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9935 | 05:45 | 05:13 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5923 | 05:45 | 05:13 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 05:45 | 05:29 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5963 | 05:45 | 05:29 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:45 | 05:29 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:45 | 05:29 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 | 05:45 | 遅延 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 へのフライト到着
Dubai International Airport に到着する乗客で、乗り継ぎ便で旅行を予定している方々は、Dubai International Airport の3つのターミナルが便利なシャトルバスで結ばれています。ターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル1からターミナル3まで約30分かかります。広大なターミナル3ビル内では、すべてのコンコースが自動の人の移動装置で結ばれており、乗り継ぎをスムーズに行うことができます。
Dubai International Airport に到着するすべての訪問者は、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア以外の国からの場合、ビザが必要です。その他の乗客は、最新のビザ規則を General Directorate of Residency & Foreign Affairs のウェブサイトで確認するか、最寄りのドバイ大使館に連絡する必要があります。
乗客は、観光ビザを申請することができます。観光ビザは、乗客がアラブ首長国連邦に入国した日から30日間有効です。申請は、Dubai Department of Naturalisation and Residency のウェブサイトに連絡するか、800 5111(国内)または国際電話番号 +971 (0) 4 313 9999 に電話することで行うことができます。ビザ申請は、ドバイに到着する前に行う必要があります。ビザに関する問い合わせは、ターミナル3の到着ゾーンの入口1近くにある入国管理およびビザオフィスでアドバイスを求める必要があります。このオフィスは24時間営業しています。
レッドラインメトロは、ターミナル1とターミナル3をドバイ市内と結んでいますが、空港と市内の目的地を結ぶ3つのバス路線もあります。レッドラインメトロが運行されていない場合、バスラインF55Aは空港とSatwaバスステーションを結びます。バスラインF55は、メトロの運行時間中に空港とIbn Battutaメトロ駅を1時間ごとに運行しています。バスラインN55は、レッドラインメトロが運行されていない場合に、ドバイ空港の到着エリアとAl Ghubaibaバスステーションを結びます。
乗客は、旅行前にNO1スマートカードを購入する必要があります。基本のシルバーカードは1人あたりAED25.00で、AED19.00のe-purseが含まれています。選択できる7つの旅行ゾーンがあります。運賃は、乗客が駅でチェックアウトするときに、旅程の終わりに計算されます。
タクシースタンドは、ターミナルビルのすぐ外にあります。ドバイ空港から市内への典型的なタクシー料金(片道)は、3人でシェアする場合で約AED80.00(約22.00米ドル)です。市内の場所で最大4人までのMPVバンでのピックアップの場合、空港への旅行には約AED315.00かかります。
ドバイ市には、ウォルドルフ・アストリア、ワン&オンリー、フェアモントなどの高級ホテル、および有名なアトランティス・ザ・パームを含む、世界最大の人工島であるパーム・ジュメイラなど、多くの観光名所があります。モノレールは、本土のトラムシステムに接続されたパームの「幹」に沿って観光客を運びます。
ダウンタウン・ドバイから車で20分未満の距離には、アラビア砂漠があります。訪問者は、オフロードサファリ、ラクダの乗り物、クワッドバイク、サンドボードなどを体験した後、伝統的なバーベキューを楽しむことができます。
ドバイの歴史に興味のある訪問者は、バール・ドバイのアル・ファヒディ・ヘリテージ地区を魅力的に感じるでしょう。これは、市内で最も古い居住地の一つであり、迷路のような細い路地を徒歩で探索するのが最適です。
最寄りの観光案内所でドバイパスを購入すると、有名なブルジュ・ハリファの訪問など、ドバイの主要な観光名所のチケット価格を最大60%節約することができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

