Dubai 空港 到着 (DXB)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 12:45 | 遅延 | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 12:45 | 遅延 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 12:45 | 遅延 | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK82 expand_more(1) | 12:45 | 遅延 | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8082 | 12:45 | 遅延 | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 12:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(2) | 12:50 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 12:50 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 12:50 | 遅延 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 12:50 | 23:55 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6050 | 12:50 | 23:55 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8160 | 12:50 | 23:55 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 12:50 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6010 | 12:50 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8184 | 12:50 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6254 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8256 | 12:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK158 expand_more(2) | 12:55 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6004 | 12:55 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8158 | 12:55 | 遅延 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK655 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9941 | 12:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5105 | 12:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9929 | 01:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8924 | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 01:00 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6000 | 01:00 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8148 | 01:00 | 遅延 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2265 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 01:00 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2095 | 01:00 | 遅延 | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8036 | 01:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 01:00 | 遅延 | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8862 | 01:00 | 遅延 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6034 | 01:00 | 遅延 | |
| London (LHR) | Qantas | QF8002 | 01:00 | 遅延 | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:05 | 遅延 | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:05 | 遅延 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 01:05 | 遅延 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 01:05 | 遅延 | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 01:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 01:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6252 | 01:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8142 | 01:05 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 01:10 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8860 | 01:10 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6012 | 01:10 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8074 | 01:10 | 遅延 | |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 01:10 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6018 | 01:10 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8162 | 01:10 | 遅延 | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK18 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8868 | 01:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8018 | 01:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK186 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8186 | 01:15 | 予定 | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:15 | 遅延 | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:15 | 遅延 | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:15 | 遅延 | |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:15 | 遅延 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:15 | 遅延 | |
| London (LGW) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 01:20 | 遅延 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6032 | 01:20 | 遅延 | |
| London (LGW) | Qantas | QF8016 | 01:20 | 遅延 | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 01:20 | 00:56 | 上陸した |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9123 | 01:20 | 予定 | |
| London (STN) | Emirates | EK66 | 01:20 | 02:26 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 01:30 | 01:04 | 上陸した |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8040 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:30 | 01:36 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 01:30 | 01:52 | 上陸した |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 01:30 | 00:42 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 01:30 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 01:30 | 01:09 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 01:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:45 | 02:36 | 上陸した |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ652 expand_more(1) | 01:50 | 02:44 | 上陸した |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2436 | 01:50 | 遅延 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(2) | 01:55 | 01:50 | 上陸した |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | Condor | DE5905 | 01:55 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 01:55 | 01:44 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 01:55 | 01:40 | 上陸した |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ184 | 02:00 | 01:59 | 上陸した |
| Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ8762 expand_more(1) | 02:00 | 04:13 | 上陸した |
| Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2463 | 02:00 | 遅延 | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | 01:55 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(2) | 02:25 | 02:32 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9239 | 02:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:30 | 03:36 | 上陸した |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:40 | 02:14 | 上陸した |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 03:14 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 03:14 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 03:14 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 03:14 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 03:14 | 上陸した |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX191 expand_more(1) | 02:55 | 02:24 | 上陸した |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9091 | 02:55 | 02:24 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 02:55 | 02:59 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 02:55 | 02:59 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 02:55 | 02:34 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 02:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 02:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 02:55 | 02:34 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 02:49 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 02:49 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:15 | 04:14 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:15 | 04:14 | 上陸した |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 03:15 | 02:40 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 03:15 | 02:40 | 上陸した |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG5118 | 03:15 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 03:12 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | 03:05 | 上陸した |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | 03:16 | 上陸した |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | 03:16 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:30 | 03:57 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:30 | 03:57 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1054 expand_more(1) | 03:35 | 05:51 | 上陸した |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:35 | 05:51 | 上陸した |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 04:39 | 上陸した |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 04:39 | 上陸した |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 03:45 | 04:53 | 上陸した |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:45 | 04:53 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:45 | 03:17 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:45 | 03:17 | 上陸した |
| Surat (STV) | Air India Express | IX273 expand_more(1) | 03:45 | 03:20 | 上陸した |
| Surat (STV) | Air India | AI9195 | 03:45 | 03:20 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 03:45 | 03:22 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 03:45 | 03:22 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 03:45 | 03:22 | 上陸した |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 03:50 | 03:24 | 上陸した |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 03:50 | 03:24 | 上陸した |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 03:50 | 03:24 | 上陸した |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:55 | 上陸した |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:55 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:55 | 04:16 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:55 | 04:16 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:00 | 04:35 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:00 | 04:35 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI4307 | 04:00 | 04:34 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:05 | 03:47 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 04:05 | 03:45 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 04:05 | 03:45 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:05 | 03:32 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:05 | 03:32 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:05 | 03:32 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 04:06 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 04:06 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 04:06 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 04:06 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:15 | 03:52 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 04:20 | 04:41 | 上陸した |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:20 | 不明 | |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 不明 | |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:20 | 不明 | |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 不明 | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 04:25 | 04:08 | 上陸した |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 04:25 | 04:08 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 04:25 | 04:21 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 04:25 | 04:21 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 04:25 | 03:58 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 04:25 | 03:58 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:30 | 04:10 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:30 | 04:10 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 04:30 | 03:50 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:30 | 04:59 | 上陸した |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:30 | 04:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 05:28 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 05:28 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 04:35 | 04:03 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 04:35 | 04:03 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(4) | 04:35 | 04:31 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:35 | 04:31 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU3645 | 04:35 | 04:31 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:35 | 04:31 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:35 | 04:31 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:35 | 04:17 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 04:40 | 05:45 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:40 | 05:45 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:40 | 05:45 | 上陸した |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 へのフライト到着
Dubai International Airport に到着する乗客で、乗り継ぎ便で旅行を予定している方々は、Dubai International Airport の3つのターミナルが便利なシャトルバスで結ばれています。ターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル1からターミナル3まで約30分かかります。広大なターミナル3ビル内では、すべてのコンコースが自動の人の移動装置で結ばれており、乗り継ぎをスムーズに行うことができます。
Dubai International Airport に到着するすべての訪問者は、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア以外の国からの場合、ビザが必要です。その他の乗客は、最新のビザ規則を General Directorate of Residency & Foreign Affairs のウェブサイトで確認するか、最寄りのドバイ大使館に連絡する必要があります。
乗客は、観光ビザを申請することができます。観光ビザは、乗客がアラブ首長国連邦に入国した日から30日間有効です。申請は、Dubai Department of Naturalisation and Residency のウェブサイトに連絡するか、800 5111(国内)または国際電話番号 +971 (0) 4 313 9999 に電話することで行うことができます。ビザ申請は、ドバイに到着する前に行う必要があります。ビザに関する問い合わせは、ターミナル3の到着ゾーンの入口1近くにある入国管理およびビザオフィスでアドバイスを求める必要があります。このオフィスは24時間営業しています。
レッドラインメトロは、ターミナル1とターミナル3をドバイ市内と結んでいますが、空港と市内の目的地を結ぶ3つのバス路線もあります。レッドラインメトロが運行されていない場合、バスラインF55Aは空港とSatwaバスステーションを結びます。バスラインF55は、メトロの運行時間中に空港とIbn Battutaメトロ駅を1時間ごとに運行しています。バスラインN55は、レッドラインメトロが運行されていない場合に、ドバイ空港の到着エリアとAl Ghubaibaバスステーションを結びます。
乗客は、旅行前にNO1スマートカードを購入する必要があります。基本のシルバーカードは1人あたりAED25.00で、AED19.00のe-purseが含まれています。選択できる7つの旅行ゾーンがあります。運賃は、乗客が駅でチェックアウトするときに、旅程の終わりに計算されます。
タクシースタンドは、ターミナルビルのすぐ外にあります。ドバイ空港から市内への典型的なタクシー料金(片道)は、3人でシェアする場合で約AED80.00(約22.00米ドル)です。市内の場所で最大4人までのMPVバンでのピックアップの場合、空港への旅行には約AED315.00かかります。
ドバイ市には、ウォルドルフ・アストリア、ワン&オンリー、フェアモントなどの高級ホテル、および有名なアトランティス・ザ・パームを含む、世界最大の人工島であるパーム・ジュメイラなど、多くの観光名所があります。モノレールは、本土のトラムシステムに接続されたパームの「幹」に沿って観光客を運びます。
ダウンタウン・ドバイから車で20分未満の距離には、アラビア砂漠があります。訪問者は、オフロードサファリ、ラクダの乗り物、クワッドバイク、サンドボードなどを体験した後、伝統的なバーベキューを楽しむことができます。
ドバイの歴史に興味のある訪問者は、バール・ドバイのアル・ファヒディ・ヘリテージ地区を魅力的に感じるでしょう。これは、市内で最も古い居住地の一つであり、迷路のような細い路地を徒歩で探索するのが最適です。
最寄りの観光案内所でドバイパスを購入すると、有名なブルジュ・ハリファの訪問など、ドバイの主要な観光名所のチケット価格を最大60%節約することができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

