Dubai 空港 の ITA Airways - DXB
ITA Airways が Dubai 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 12 | フライトを見る |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 12 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 20 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 7 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 12 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 13 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 6 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 11 | フライトを見る |
ITA Airways が運航する Dubai 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
ITA Airways が運航する Dubai 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。