Dubai 空港 の ITA Airways - DXB
ITA Airways が Dubai 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Brisbane International (BNE) |
Australia |
Brisbane |
14 |
フライトを見る |
| Bandaranayake (CMB) |
Sri Lanka |
Colombo |
14 |
フライトを見る |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) |
Tanzania, United Republic of |
Dar Es Salaam |
14 |
フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) |
Hong Kong |
Hong Kong |
14 |
フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) |
Saudi Arabia |
Jeddah |
21 |
フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) |
Malaysia |
Kuala Lumpur |
14 |
フライトを見る |
| Kuwait International (KWI) |
Kuwait |
Kuwait City |
16 |
フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) |
Australia |
Melbourne |
14 |
フライトを見る |
| Seeb (MCT) |
Oman |
Muscat |
9 |
フライトを見る |
| Perth International (PER) |
Australia |
Perth |
14 |
フライトを見る |
| King Khaled International (RUH) |
Saudi Arabia |
Riyadh |
13 |
フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) |
Italy |
Rome Fiumicino |
14 |
フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) |
Australia |
Sydney |
14 |
フライトを見る |

ITA Airways が運航する Dubai 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

ITA Airways が運航する Dubai 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Dubai 空港 (DXB) にサービスを提供しているその他の航空会社