Dubai 空港 の ITA Airways - DXB
ITA Airways が Dubai 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | フライトを見る |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 12 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 10 | フライトを見る |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 7 | フライトを見る |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 7 | フライトを見る |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 7 | フライトを見る |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 7 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。









































































