Dubai 空港 到着 (DXB)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | flydubai | FZ832 expand_more(1) | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2259 | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flynas | XY219 | 11:50 | 11:24 | 上陸した |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J211 expand_more(1) | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74133 | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Dammam (DMM) | flynas | XY811 expand_more(1) | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4590 | 11:55 | 11:48 | 上陸した |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ968 expand_more(1) | 11:55 | 11:29 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2467 | 11:55 | 11:29 | 上陸した |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1686 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2188 | 11:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Emirates | EK222 | 12:00 | 11:37 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1134 expand_more(1) | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2263 | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV596 expand_more(3) | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4131 | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4288 | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9237 | 12:00 | 12:01 | 上陸した |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF504 expand_more(2) | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1944 | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8344 | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK305 | 12:05 | 11:32 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU671 | 12:05 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:10 | 11:58 | 上陸した |
Doha (DOH) | flydubai | FZ2 | 12:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6337 | 12:15 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:15 | 予定 | |
Lahore (LHE) | flydubai | FZ360 | 12:15 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ610 | 12:20 | 予定 | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2031 | 12:20 | 予定 | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ302 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2459 | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK764 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6644 | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3621 | 12:20 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK527 | 12:25 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK545 | 12:25 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK621 | 12:25 | 遅延 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK820 | 12:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1820 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2374 | 12:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W563 | 12:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2333 | 12:30 | 予定 | |
Manama (BAH) | Emirates | EK838 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8838 | 12:35 | 予定 | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6357 | 12:35 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 12:40 | 予定 | |
Quetta (UET) | flydubai | FZ346 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Quetta (UET) | Emirates | EK2119 | 12:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK565 | 12:45 | 予定 | |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK706 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
Mahe Island (SEZ) | Air Canada | AC7619 | 12:45 | 予定 | |
Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5962 | 12:45 | 予定 | |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8706 | 12:45 | 予定 | |
Mahe Island (SEZ) | United Airlines | UA6580 | 12:45 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK856 | 12:45 | 遅延 | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ334 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2111 | 12:45 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA123 | 12:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ848 expand_more(1) | 12:50 | 遅延 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2267 | 12:50 | 遅延 | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC897 | 12:55 | 予定 | |
Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7564 | 12:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9937 | 12:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5646 | 12:55 | 予定 | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ174 | 12:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK375 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7602 | 01:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6361 | 01:00 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK511 | 01:00 | 予定 | |
Perth (PER) | Emirates | EK425 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5626 | 01:00 | 予定 | |
Perth (PER) | Qantas | QF8425 | 01:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV568 | 01:00 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK571 | 01:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK409 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Condor | DE5937 | 01:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5625 | 01:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8409 | 01:05 | 予定 | |
Basra (BSR) | flydubai | FZ1230 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Basra (BSR) | Emirates | EK2079 | 01:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ4 | 01:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK345 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7609 | 01:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6365 | 01:10 | 予定 | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1208 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK2249 | 01:10 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK583 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6583 | 01:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK3522 | 01:20 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK601 | 01:20 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK978 | 01:20 | 予定 | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ326 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2103 | 01:20 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ392 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2430 | 01:25 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | AirSial | PF784 | 01:30 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ316 expand_more(1) | 01:30 | 遅延 | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2427 | 01:30 | 遅延 | |
Lahore (LHE) | Serene Air | ER723 | 01:35 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air India | AI933 | 01:45 | 予定 | |
Lar (LRR) | flydubai | FZ268 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2091 | 01:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK315 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8383 | 01:55 | 予定 | |
Lahore (LHE) | AirSial | PF786 | 01:55 | 予定 | |
Kish Island (KIH) | Kish Air | KIS6000 | 01:55 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2121 | 02:05 | 予定 | |
Amman (AMM) | flydubai | FZ148 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Amman (AMM) | Emirates | EK2059 | 02:10 | 予定 | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6537 | 02:10 | 予定 | |
Mashad (MHD) | Sepehran Airlines | IS7356 | 02:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK415 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Condor | DE5943 | 02:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5633 | 02:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8415 | 02:10 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK659 | 02:15 | 予定 | |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ8500 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2219 | 02:20 | 予定 | |
Damascus (DAM) | flydubai | FZ116 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Damascus (DAM) | Emirates | EK2180 | 02:20 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 02:20 | 予定 | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ42 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2437 | 02:20 | 予定 | |
Moscow (DME) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74165 | 02:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV558 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4121 | 02:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1260 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2053 | 02:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK806 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7587 | 02:40 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ242 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2093 | 02:45 | 予定 | |
Surat (STV) | Air India Express | IX173 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
Surat (STV) | Air India | AI9195 | 02:45 | 予定 | |
Khost (KHT) | Kam Air | RQ965 | 02:55 | 予定 | |
Madurai (IXM) | SpiceJet | SG23 | 02:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY503 | 02:55 | 予定 | |
Beirut (BEY) | flydubai | FZ158 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Emirates | EK2489 | 03:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6034 | 03:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ710 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2199 | 03:00 | 予定 | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ8010 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2193 | 03:00 | 予定 | |
Mogadishu (MGQ) | Freedom Airline Express | 4K601 | 03:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2370 | 03:10 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ870 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2485 | 03:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY205 | 03:25 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Emirates | EK2207 | 03:30 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ8626 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2372 | 03:35 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY609 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5236 | 03:40 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8073 | 03:40 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3831 | 03:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET602 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1111 | 03:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8602 | 03:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6072 | 03:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3655 | 03:45 | 予定 | |
Qaisumah (AQI) | flydubai | FZ948 | 03:45 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA216 | 03:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 へのフライト到着
Dubai International Airport に到着する乗客で、乗り継ぎ便で旅行を予定している方々は、Dubai International Airport の3つのターミナルが便利なシャトルバスで結ばれています。ターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル1からターミナル3まで約30分かかります。広大なターミナル3ビル内では、すべてのコンコースが自動の人の移動装置で結ばれており、乗り継ぎをスムーズに行うことができます。
Dubai International Airport に到着するすべての訪問者は、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア以外の国からの場合、ビザが必要です。その他の乗客は、最新のビザ規則を General Directorate of Residency & Foreign Affairs のウェブサイトで確認するか、最寄りのドバイ大使館に連絡する必要があります。
乗客は、観光ビザを申請することができます。観光ビザは、乗客がアラブ首長国連邦に入国した日から30日間有効です。申請は、Dubai Department of Naturalisation and Residency のウェブサイトに連絡するか、800 5111(国内)または国際電話番号 +971 (0) 4 313 9999 に電話することで行うことができます。ビザ申請は、ドバイに到着する前に行う必要があります。ビザに関する問い合わせは、ターミナル3の到着ゾーンの入口1近くにある入国管理およびビザオフィスでアドバイスを求める必要があります。このオフィスは24時間営業しています。
レッドラインメトロは、ターミナル1とターミナル3をドバイ市内と結んでいますが、空港と市内の目的地を結ぶ3つのバス路線もあります。レッドラインメトロが運行されていない場合、バスラインF55Aは空港とSatwaバスステーションを結びます。バスラインF55は、メトロの運行時間中に空港とIbn Battutaメトロ駅を1時間ごとに運行しています。バスラインN55は、レッドラインメトロが運行されていない場合に、ドバイ空港の到着エリアとAl Ghubaibaバスステーションを結びます。
乗客は、旅行前にNO1スマートカードを購入する必要があります。基本のシルバーカードは1人あたりAED25.00で、AED19.00のe-purseが含まれています。選択できる7つの旅行ゾーンがあります。運賃は、乗客が駅でチェックアウトするときに、旅程の終わりに計算されます。
タクシースタンドは、ターミナルビルのすぐ外にあります。ドバイ空港から市内への典型的なタクシー料金(片道)は、3人でシェアする場合で約AED80.00(約22.00米ドル)です。市内の場所で最大4人までのMPVバンでのピックアップの場合、空港への旅行には約AED315.00かかります。
ドバイ市には、ウォルドルフ・アストリア、ワン&オンリー、フェアモントなどの高級ホテル、および有名なアトランティス・ザ・パームを含む、世界最大の人工島であるパーム・ジュメイラなど、多くの観光名所があります。モノレールは、本土のトラムシステムに接続されたパームの「幹」に沿って観光客を運びます。
ダウンタウン・ドバイから車で20分未満の距離には、アラビア砂漠があります。訪問者は、オフロードサファリ、ラクダの乗り物、クワッドバイク、サンドボードなどを体験した後、伝統的なバーベキューを楽しむことができます。
ドバイの歴史に興味のある訪問者は、バール・ドバイのアル・ファヒディ・ヘリテージ地区を魅力的に感じるでしょう。これは、市内で最も古い居住地の一つであり、迷路のような細い路地を徒歩で探索するのが最適です。
最寄りの観光案内所でドバイパスを購入すると、有名なブルジュ・ハリファの訪問など、ドバイの主要な観光名所のチケット価格を最大60%節約することができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。