Dubai 空港 到着 (DXB)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Baghdad (BGW) | Emirates | EK944 | 07:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Emirates | EK220 | 07:10 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK236 | 07:10 | 遅延 | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ18 | 07:15 | 予定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU755 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Saudia | SV6836 | 07:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Emirates | EK238 | 07:20 | 遅延 | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ308 expand_more(1) | 07:20 | 18:52 | 上陸した |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2178 | 07:20 | 18:52 | 上陸した |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ356 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2097 | 07:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK226 | 07:25 | 予定 | |
Madinah (MED) | flydubai | FZ898 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Madinah (MED) | Air Canada | AC7540 | 07:30 | 予定 | |
Madinah (MED) | Emirates | EK2301 | 07:30 | 予定 | |
Madinah (MED) | United Airlines | UA6513 | 07:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ842 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2487 | 07:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6511 | 07:30 | 予定 | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1354 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK2231 | 07:30 | 予定 | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 07:30 | 遅延 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV550 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7896 | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK216 | 07:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK72 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6014 | 07:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8072 | 07:40 | 予定 | |
Hail (HAS) | flydubai | FZ926 | 07:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA164 | 07:40 | 予定 | |
Karachi (KHI) | AirBlue | PA110 | 07:40 | 予定 | |
Bandar Abbas (BND) | flydubai | FZ244 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Bandar Abbas (BND) | Emirates | EK2432 | 07:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK212 | 07:45 | 遅延 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ856 | 07:50 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1463 | 07:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8022 | 07:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3507 | 07:50 | 予定 | |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ901 | 07:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC56 | 07:55 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK724 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7592 | 08:00 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8724 | 08:00 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6603 | 08:00 | 予定 | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ814 | 08:00 | 予定 | |
Manama (BAH) | Emirates | EK840 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Manama (BAH) | Air Canada | AC7582 | 08:00 | 予定 | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8840 | 08:00 | 予定 | |
Manama (BAH) | United Airlines | UA6597 | 08:00 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK8 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF8008 | 08:00 | 予定 | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG401 | 08:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ752 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2225 | 08:00 | 予定 | |
Erbil (EBL) | flydubai | FZ204 expand_more(1) | 08:10 | 19:38 | 上陸した |
Erbil (EBL) | Emirates | EK2071 | 08:10 | 19:38 | 上陸した |
Chambery (CMF) | VistaJet | VJT754 | 08:10 | 遅延 | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ8639 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2292 | 08:10 | 予定 | |
Northolt (NHT) | VistaJet | VJT735 | 08:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 08:10 | 19:54 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2449 | 08:10 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ338 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2115 | 08:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8146 | 08:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43267 | 08:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 08:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Emirates | EK202 | 08:25 | 遅延 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3511 | 08:25 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ712 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2201 | 08:25 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK858 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6573 | 08:30 | 予定 | |
London (LGW) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 08:30 | 遅延 | |
London (LGW) | Qantas | QF8012 | 08:30 | 遅延 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF510 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1950 | 08:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Emirates | EK2434 | 08:35 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J14 | 08:40 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 08:45 | 予定 | |
Napoli (NAP) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Emirates | EK2392 | 08:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 08:45 | 遅延 | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU793 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Qingdao (TAO) | Saudia | SV6834 | 08:45 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ3041 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Saudia | SV6017 | 08:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2148 | 08:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 08:55 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55065 | 08:55 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W565 | 08:55 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY373 | 08:55 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV552 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4119 | 09:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8993 | 09:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7895 | 09:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3803 | 09:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6682 | 09:00 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1412 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2457 | 09:00 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK503 | 09:05 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX437 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air India | AI9105 | 09:05 | 予定 | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ708 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2197 | 09:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ10 | 09:10 | 予定 | |
Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ998 expand_more(1) | 09:10 | 遅延 | |
Ekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2307 | 09:10 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1018 | 09:15 | 予定 | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E1475 | 09:15 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK980 | 09:20 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | flydubai | FZ1634 | 09:20 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME428 | 09:25 | 予定 | |
Madinah (MED) | Emirates | EK810 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Madinah (MED) | United Airlines | UA6583 | 09:25 | 予定 | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 09:25 | 遅延 | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2229 | 09:25 | 遅延 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV594 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4133 | 09:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8991 | 09:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7898 | 09:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Korean Air | KE6684 | 09:30 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ614 | 09:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2221 | 09:35 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK661 | 09:35 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY611 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5393 | 09:35 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9601 | 09:35 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8075 | 09:35 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Swiss | LX4299 | 09:35 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8701 | 09:35 | 予定 | |
Yanbu (YNB) | flydubai | FZ920 | 09:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Emirates | EK2141 | 09:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9925 | 09:45 | 予定 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 09:45 | 予定 | |
Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 09:45 | 予定 | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E1467 | 09:45 | 遅延 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 09:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 09:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2245 | 09:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 09:55 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU675 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2889 | 09:55 | 予定 | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG51 | 09:55 | 予定 | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1932 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2065 | 10:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 10:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 10:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 10:00 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI905 | 10:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 10:00 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5 | 10:05 | 遅延 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX731 | 10:05 | 遅延 | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK587 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7566 | 10:15 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6587 | 10:15 | 予定 | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 10:15 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ605 | 10:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9732 | 10:15 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5419 | 10:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Qantas | QF8180 | 10:20 | 予定 | |
Amman (AMM) | Emirates | EK904 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8904 | 10:25 | 予定 | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6599 | 10:25 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI951 | 10:25 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK730 | 10:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 | 10:25 | 予定 | |
Mashad (MHD) | flydubai | FZ252 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Mashad (MHD) | Emirates | EK2083 | 10:30 | 予定 | |
Tabuk (TUU) | flydubai | FZ882 | 10:30 | 予定 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF512 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Manama (BAH) | KLM | KL3157 | 10:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK262 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5407 | 10:35 | 予定 | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ105 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 10:35 | 予定 | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX813 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9119 | 10:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY507 | 10:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2013 | 10:40 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI995 | 10:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK379 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7607 | 10:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4505 | 10:45 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK720 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8720 | 10:45 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1963 | 10:50 | 遅延 | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ868 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7550 | 10:50 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2283 | 10:50 | 予定 | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6529 | 10:50 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Emirates | EK2350 | 10:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9088 | 10:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8904 | 10:55 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ762 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2233 | 10:55 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3513 | 10:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK357 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5810 | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6357 | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8851 | 11:00 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK567 | 11:00 | 遅延 | |
Salalah (SLL) | flydubai | FZ34 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Salalah (SLL) | Emirates | EK2027 | 11:00 | 予定 | |
Salalah (SLL) | United Airlines | UA6509 | 11:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 11:00 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8206 | 11:00 | 遅延 | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK383 | 11:05 | 予定 | |
Manila (MNL) | Emirates | EK333 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6333 | 11:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 へのフライト到着
Dubai International Airport に到着する乗客で、乗り継ぎ便で旅行を予定している方々は、Dubai International Airport の3つのターミナルが便利なシャトルバスで結ばれています。ターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル1からターミナル3まで約30分かかります。広大なターミナル3ビル内では、すべてのコンコースが自動の人の移動装置で結ばれており、乗り継ぎをスムーズに行うことができます。
Dubai International Airport に到着するすべての訪問者は、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア以外の国からの場合、ビザが必要です。その他の乗客は、最新のビザ規則を General Directorate of Residency & Foreign Affairs のウェブサイトで確認するか、最寄りのドバイ大使館に連絡する必要があります。
乗客は、観光ビザを申請することができます。観光ビザは、乗客がアラブ首長国連邦に入国した日から30日間有効です。申請は、Dubai Department of Naturalisation and Residency のウェブサイトに連絡するか、800 5111(国内)または国際電話番号 +971 (0) 4 313 9999 に電話することで行うことができます。ビザ申請は、ドバイに到着する前に行う必要があります。ビザに関する問い合わせは、ターミナル3の到着ゾーンの入口1近くにある入国管理およびビザオフィスでアドバイスを求める必要があります。このオフィスは24時間営業しています。
レッドラインメトロは、ターミナル1とターミナル3をドバイ市内と結んでいますが、空港と市内の目的地を結ぶ3つのバス路線もあります。レッドラインメトロが運行されていない場合、バスラインF55Aは空港とSatwaバスステーションを結びます。バスラインF55は、メトロの運行時間中に空港とIbn Battutaメトロ駅を1時間ごとに運行しています。バスラインN55は、レッドラインメトロが運行されていない場合に、ドバイ空港の到着エリアとAl Ghubaibaバスステーションを結びます。
乗客は、旅行前にNO1スマートカードを購入する必要があります。基本のシルバーカードは1人あたりAED25.00で、AED19.00のe-purseが含まれています。選択できる7つの旅行ゾーンがあります。運賃は、乗客が駅でチェックアウトするときに、旅程の終わりに計算されます。
タクシースタンドは、ターミナルビルのすぐ外にあります。ドバイ空港から市内への典型的なタクシー料金(片道)は、3人でシェアする場合で約AED80.00(約22.00米ドル)です。市内の場所で最大4人までのMPVバンでのピックアップの場合、空港への旅行には約AED315.00かかります。
ドバイ市には、ウォルドルフ・アストリア、ワン&オンリー、フェアモントなどの高級ホテル、および有名なアトランティス・ザ・パームを含む、世界最大の人工島であるパーム・ジュメイラなど、多くの観光名所があります。モノレールは、本土のトラムシステムに接続されたパームの「幹」に沿って観光客を運びます。
ダウンタウン・ドバイから車で20分未満の距離には、アラビア砂漠があります。訪問者は、オフロードサファリ、ラクダの乗り物、クワッドバイク、サンドボードなどを体験した後、伝統的なバーベキューを楽しむことができます。
ドバイの歴史に興味のある訪問者は、バール・ドバイのアル・ファヒディ・ヘリテージ地区を魅力的に感じるでしょう。これは、市内で最も古い居住地の一つであり、迷路のような細い路地を徒歩で探索するのが最適です。
最寄りの観光案内所でドバイパスを購入すると、有名なブルジュ・ハリファの訪問など、ドバイの主要な観光名所のチケット価格を最大60%節約することができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。