Dubai 空港 到着 (DXB)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Condor | DE2500 | 01:40 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01:55 | 予定 | |
Kochi (COK) | SpiceJet | SG18 | 02:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:00 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | flydubai | FZ652 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK2436 | 02:10 | 予定 | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:15 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | 01:48 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3519 expand_more(1) | 02:20 | 01:57 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6646 | 02:20 | 01:57 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:25 | 01:36 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD713 | 02:25 | 予定 | |
Lahore (LHE) | airblue | PA416 | 02:25 | 予定 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC404 | 02:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 02:30 | 予定 | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:30 | 遅延 | |
Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:35 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 03:12 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 予定 | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX839 expand_more(1) | 02:55 | 02:34 | 上陸した |
Goa (GOI) | Air India | AI9107 | 02:55 | 02:34 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 02:55 | 02:23 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 02:55 | 02:23 | 上陸した |
Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | 02:39 | 上陸した |
Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | 02:39 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(2) | 03:10 | 02:39 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:10 | 02:39 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:10 | 02:39 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY601 expand_more(5) | 03:10 | 02:50 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9914 | 03:10 | 02:50 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5390 | 03:10 | 02:50 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9603 | 03:10 | 02:50 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5232 | 03:10 | 02:50 | 上陸した |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8069 | 03:10 | 02:50 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1842 expand_more(1) | 03:15 | 02:57 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:15 | 02:57 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 02:47 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | 03:27 | 上陸した |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | 03:21 | 上陸した |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | 03:21 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:30 | 03:10 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:30 | 03:10 | 上陸した |
Peshawar (PEW) | flydubai | FZ376 | 03:35 | 02:54 | 上陸した |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:32 | 上陸した |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:32 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 03:40 | 03:15 | 上陸した |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:47 | 上陸した |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:47 | 上陸した |
London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI98 | 03:45 | 04:05 | 上陸した |
Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 03:45 | 03:26 | 上陸した |
Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:44 | 上陸した |
Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:44 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:55 | 03:52 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:55 | 03:52 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG59 | 03:55 | 03:59 | 上陸した |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK213 expand_more(1) | 03:55 | 遅延 | |
Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4357 | 03:55 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 03:55 | 03:32 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 03:55 | 03:32 | 上陸した |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:55 | 03:29 | 上陸した |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:55 | 03:29 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 | 04:00 | 03:13 | 上陸した |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:05 | 03:58 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:05 | 03:36 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:05 | 03:36 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 05:11 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 05:11 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 05:11 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 05:11 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 04:10 | 03:54 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 04:10 | 03:54 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 04:10 | 04:10 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2451 | 04:10 | 04:10 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:15 | 03:56 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:15 | 03:37 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:15 | 03:37 | 上陸した |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:15 | 03:37 | 上陸した |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(2) | 04:20 | 03:55 | 上陸した |
Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 03:55 | 上陸した |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 03:55 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 04:25 | 04:14 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 04:25 | 04:14 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 04:25 | 04:20 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 04:25 | 04:20 | 上陸した |
Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 04:25 | 04:07 | 上陸した |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 04:25 | 04:07 | 上陸した |
Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:25 | 04:15 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flynas | XY215 | 04:25 | 不明 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY1215 | 04:25 | 05:48 | 上陸した |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:30 | 04:51 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:30 | 04:17 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:30 | 04:17 | 上陸した |
Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:30 | 04:00 | 上陸した |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:30 | 04:00 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 04:02 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 04:02 | 上陸した |
Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:35 | 04:26 | 上陸した |
Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:35 | 04:26 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(3) | 04:35 | 04:12 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:35 | 04:12 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:35 | 04:12 | 上陸した |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:35 | 04:12 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:35 | 04:29 | 上陸した |
Athens (ATH) | Emirates | EK104 expand_more(2) | 04:40 | 04:08 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33412 | 04:40 | 04:08 | 上陸した |
Athens (ATH) | Qantas | QF8104 | 04:40 | 04:08 | 上陸した |
Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 04:40 | 04:29 | 上陸した |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 04:40 | 04:29 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 04:45 | 04:38 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(1) | 04:45 | 04:31 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:45 | 04:31 | 上陸した |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:45 | 04:56 | 上陸した |
Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:45 | 04:19 | 上陸した |
Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 04:45 | 04:26 | 上陸した |
Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 04:45 | 04:26 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:50 | 04:24 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:50 | 04:49 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:50 | 04:49 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 04:55 | 04:33 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 04:55 | 05:12 | 上陸した |
Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 04:55 | 04:37 | 上陸した |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER701 | 04:55 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 04:55 | 04:59 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 04:55 | 04:59 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 04:55 | 04:59 | 上陸した |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 04:55 | 04:59 | 上陸した |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK619 | 04:55 | 04:56 | 上陸した |
Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:00 | 04:41 | 上陸した |
Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:00 | 04:41 | 上陸した |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:00 | 04:41 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | flydubai | FZ462 expand_more(1) | 05:00 | 04:35 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK2261 | 05:00 | 04:35 | 上陸した |
Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:00 | 04:53 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:05 | 04:47 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:05 | 04:47 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:05 | 04:47 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:05 | 04:47 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:05 | 04:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(1) | 05:05 | 05:46 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 05:05 | 05:46 | 上陸した |
Luanda (LAD) | Emirates | EK794 expand_more(1) | 05:10 | 05:23 | 上陸した |
Luanda (LAD) | United Airlines | UA6589 | 05:10 | 05:23 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 05:10 | 05:04 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 05:10 | 05:04 | 上陸した |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:15 | 05:23 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:15 | 05:23 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:15 | 05:00 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:15 | 05:00 | 上陸した |
Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:15 | 05:07 | 上陸した |
Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:15 | 05:07 | 上陸した |
Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:15 | 05:07 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Emirates | EK387 | 05:15 | 04:45 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ846 expand_more(1) | 05:20 | 04:57 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:20 | 04:57 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:25 | 04:40 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:25 | 04:40 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:25 | 04:40 | 上陸した |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 05:25 | 05:37 | 上陸した |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:25 | 05:37 | 上陸した |
Prague (PRG) | flydubai | FZ1782 expand_more(1) | 05:25 | 05:02 | 上陸した |
Prague (PRG) | Emirates | EK2239 | 05:25 | 05:02 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 expand_more(1) | 05:25 | 06:01 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Titan Airways Malta | TM7304 | 05:25 | 06:01 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:25 | 05:06 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:25 | 05:06 | 上陸した |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:30 | 遅延 | |
Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:30 | 遅延 | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:30 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(1) | 05:30 | 05:31 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:30 | 05:31 | 上陸した |
Moscow (DME) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 05:30 | 05:18 | 上陸した |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74161 | 05:30 | 05:18 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:30 | 遅延 | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:30 | 遅延 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 へのフライト到着
Dubai International Airport に到着する乗客で、乗り継ぎ便で旅行を予定している方々は、Dubai International Airport の3つのターミナルが便利なシャトルバスで結ばれています。ターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル1からターミナル3まで約30分かかります。広大なターミナル3ビル内では、すべてのコンコースが自動の人の移動装置で結ばれており、乗り継ぎをスムーズに行うことができます。
Dubai International Airport に到着するすべての訪問者は、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア以外の国からの場合、ビザが必要です。その他の乗客は、最新のビザ規則を General Directorate of Residency & Foreign Affairs のウェブサイトで確認するか、最寄りのドバイ大使館に連絡する必要があります。
乗客は、観光ビザを申請することができます。観光ビザは、乗客がアラブ首長国連邦に入国した日から30日間有効です。申請は、Dubai Department of Naturalisation and Residency のウェブサイトに連絡するか、800 5111(国内)または国際電話番号 +971 (0) 4 313 9999 に電話することで行うことができます。ビザ申請は、ドバイに到着する前に行う必要があります。ビザに関する問い合わせは、ターミナル3の到着ゾーンの入口1近くにある入国管理およびビザオフィスでアドバイスを求める必要があります。このオフィスは24時間営業しています。
レッドラインメトロは、ターミナル1とターミナル3をドバイ市内と結んでいますが、空港と市内の目的地を結ぶ3つのバス路線もあります。レッドラインメトロが運行されていない場合、バスラインF55Aは空港とSatwaバスステーションを結びます。バスラインF55は、メトロの運行時間中に空港とIbn Battutaメトロ駅を1時間ごとに運行しています。バスラインN55は、レッドラインメトロが運行されていない場合に、ドバイ空港の到着エリアとAl Ghubaibaバスステーションを結びます。
乗客は、旅行前にNO1スマートカードを購入する必要があります。基本のシルバーカードは1人あたりAED25.00で、AED19.00のe-purseが含まれています。選択できる7つの旅行ゾーンがあります。運賃は、乗客が駅でチェックアウトするときに、旅程の終わりに計算されます。
タクシースタンドは、ターミナルビルのすぐ外にあります。ドバイ空港から市内への典型的なタクシー料金(片道)は、3人でシェアする場合で約AED80.00(約22.00米ドル)です。市内の場所で最大4人までのMPVバンでのピックアップの場合、空港への旅行には約AED315.00かかります。
ドバイ市には、ウォルドルフ・アストリア、ワン&オンリー、フェアモントなどの高級ホテル、および有名なアトランティス・ザ・パームを含む、世界最大の人工島であるパーム・ジュメイラなど、多くの観光名所があります。モノレールは、本土のトラムシステムに接続されたパームの「幹」に沿って観光客を運びます。
ダウンタウン・ドバイから車で20分未満の距離には、アラビア砂漠があります。訪問者は、オフロードサファリ、ラクダの乗り物、クワッドバイク、サンドボードなどを体験した後、伝統的なバーベキューを楽しむことができます。
ドバイの歴史に興味のある訪問者は、バール・ドバイのアル・ファヒディ・ヘリテージ地区を魅力的に感じるでしょう。これは、市内で最も古い居住地の一つであり、迷路のような細い路地を徒歩で探索するのが最適です。
最寄りの観光案内所でドバイパスを購入すると、有名なブルジュ・ハリファの訪問など、ドバイの主要な観光名所のチケット価格を最大60%節約することができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。