Dubai 空港 到着 (DXB)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 08:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3511 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6666 | 08:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Qantas | QF8012 | 08:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK858 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6591 | 08:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J14 | 08:30 | 19:56 | 上陸した |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ338 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2115 | 08:30 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF510 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1950 | 08:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8081 | 08:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2186 | 08:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Emirates | EK2392 | 08:40 | 予定 | |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS341 | 08:45 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 08:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 08:45 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ204 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Emirates | EK2071 | 08:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ550 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2148 | 08:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 08:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2434 | 08:55 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W565 | 08:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV552 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4119 | 09:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7895 | 09:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3803 | 09:00 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK503 | 09:05 | 遅延 | |
| Jazan (GIZ) | flydubai | FZ902 | 09:05 | 20:37 | 上陸した |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX197 expand_more(1) | 09:05 | 20:54 | 上陸した |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9201 | 09:05 | 20:54 | 上陸した |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ10 | 09:10 | 予定 | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ708 expand_more(1) | 09:10 | 20:52 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2197 | 09:10 | 20:52 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43267 | 09:10 | 20:47 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1018 | 09:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E1475 | 09:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK2479 | 09:15 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK980 | 09:20 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME428 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 09:25 | 20:55 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 09:25 | 20:55 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Emirates | EK810 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Air Canada | AC7600 | 09:25 | 予定 | |
| Madinah (MED) | United Airlines | UA6583 | 09:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2229 | 09:25 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ605 | 09:25 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK661 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Condor | DE5907 | 09:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV594 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4133 | 09:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6676 | 09:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7898 | 09:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9438 | 09:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ614 | 09:35 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 09:35 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6512 | 09:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY611 expand_more(7) | 09:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5393 | 09:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9601 | 09:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5238 | 09:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8075 | 09:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3832 | 09:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4299 | 09:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8701 | 09:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2221 | 09:40 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ114 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2213 | 09:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Meridian Air Company | MMM9625 | 09:42 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9925 | 09:45 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 09:45 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5648 | 09:45 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 09:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5928 | 09:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5627 | 09:45 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E1467 | 09:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | flydubai | FZ1574 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Emirates | EK2141 | 09:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 09:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 09:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 09:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | flydubai | FZ704 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Emirates | EK2067 | 09:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU675 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2889 | 09:55 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2211 | 10:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 10:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 10:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 10:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2245 | 10:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX731 | 10:05 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5 | 10:05 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1932 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2065 | 10:10 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK587 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7566 | 10:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6587 | 10:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8206 | 10:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK214 | 10:15 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG51 | 10:15 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8435 | 10:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX242 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9732 | 10:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5419 | 10:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8180 | 10:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 10:20 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK730 | 10:25 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2203 | 10:25 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK365 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5922 | 10:25 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5421 | 10:25 | 予定 | |
| Salalah (SLL) | flydubai | FZ34 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Salalah (SLL) | Emirates | EK2027 | 10:30 | 予定 | |
| Salalah (SLL) | United Airlines | UA6509 | 10:30 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | flydubai | FZ882 | 10:30 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF512 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | KLM | KL3157 | 10:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2209 | 10:35 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | flydubai | FZ908 | 10:35 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK904 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8904 | 10:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6599 | 10:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK379 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7607 | 10:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5913 | 10:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4505 | 10:40 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX813 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9119 | 10:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1794 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2013 | 10:40 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ868 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7550 | 10:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2283 | 10:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6529 | 10:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK720 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8720 | 10:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | flydubai | FZ1426 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Emirates | EK2327 | 10:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1963 | 10:50 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ212 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2073 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH630 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9088 | 10:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8904 | 10:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3513 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6668 | 10:55 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK567 | 11:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK262 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5407 | 11:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5810 | 11:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5904 | 11:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6357 | 11:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8851 | 11:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK383 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5631 | 11:00 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK702 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Air Canada | AC7597 | 11:00 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK910 | 11:00 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Condor | DE5952 | 11:00 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1538 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2156 | 11:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ6 | 11:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK333 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6333 | 11:10 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1790 expand_more(1) | 11:10 | 遅延 | |
| Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2123 | 11:10 | 遅延 | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 11:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA941 | 11:15 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF662 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8626 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2286 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9984 | 11:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK94 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8094 | 11:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2471 | 11:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5403 | 11:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Qantas | QF8112 | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6044 | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8050 | 11:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK128 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8128 | 11:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK98 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6060 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8098 | 11:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK818 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9953 | 11:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6581 | 11:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ58 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2047 | 11:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6517 | 11:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Emirates | EK748 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU148 | 11:30 | 予定 | |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ26 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC7548 | 11:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2019 | 11:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | United Airlines | UA6531 | 11:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Qantas | QF8078 | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33414 | 11:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8210 | 11:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK140 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5411 | 11:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI6052 | 11:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8140 | 11:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5949 | 11:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7160 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6022 | 11:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8046 | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA107 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7078 | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3537 | 11:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6054 | 11:45 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8088 | 11:45 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK509 | 11:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6050 | 11:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8160 | 11:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK515 | 11:59 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK529 | 11:59 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 11:59 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8056 | 11:59 | 遅延 | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK82 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8082 | 11:59 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 へのフライト到着
Dubai International Airport に到着する乗客で、乗り継ぎ便で旅行を予定している方々は、Dubai International Airport の3つのターミナルが便利なシャトルバスで結ばれています。ターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル1からターミナル3まで約30分かかります。広大なターミナル3ビル内では、すべてのコンコースが自動の人の移動装置で結ばれており、乗り継ぎをスムーズに行うことができます。
Dubai International Airport に到着するすべての訪問者は、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア以外の国からの場合、ビザが必要です。その他の乗客は、最新のビザ規則を General Directorate of Residency & Foreign Affairs のウェブサイトで確認するか、最寄りのドバイ大使館に連絡する必要があります。
乗客は、観光ビザを申請することができます。観光ビザは、乗客がアラブ首長国連邦に入国した日から30日間有効です。申請は、Dubai Department of Naturalisation and Residency のウェブサイトに連絡するか、800 5111(国内)または国際電話番号 +971 (0) 4 313 9999 に電話することで行うことができます。ビザ申請は、ドバイに到着する前に行う必要があります。ビザに関する問い合わせは、ターミナル3の到着ゾーンの入口1近くにある入国管理およびビザオフィスでアドバイスを求める必要があります。このオフィスは24時間営業しています。
レッドラインメトロは、ターミナル1とターミナル3をドバイ市内と結んでいますが、空港と市内の目的地を結ぶ3つのバス路線もあります。レッドラインメトロが運行されていない場合、バスラインF55Aは空港とSatwaバスステーションを結びます。バスラインF55は、メトロの運行時間中に空港とIbn Battutaメトロ駅を1時間ごとに運行しています。バスラインN55は、レッドラインメトロが運行されていない場合に、ドバイ空港の到着エリアとAl Ghubaibaバスステーションを結びます。
乗客は、旅行前にNO1スマートカードを購入する必要があります。基本のシルバーカードは1人あたりAED25.00で、AED19.00のe-purseが含まれています。選択できる7つの旅行ゾーンがあります。運賃は、乗客が駅でチェックアウトするときに、旅程の終わりに計算されます。
タクシースタンドは、ターミナルビルのすぐ外にあります。ドバイ空港から市内への典型的なタクシー料金(片道)は、3人でシェアする場合で約AED80.00(約22.00米ドル)です。市内の場所で最大4人までのMPVバンでのピックアップの場合、空港への旅行には約AED315.00かかります。
ドバイ市には、ウォルドルフ・アストリア、ワン&オンリー、フェアモントなどの高級ホテル、および有名なアトランティス・ザ・パームを含む、世界最大の人工島であるパーム・ジュメイラなど、多くの観光名所があります。モノレールは、本土のトラムシステムに接続されたパームの「幹」に沿って観光客を運びます。
ダウンタウン・ドバイから車で20分未満の距離には、アラビア砂漠があります。訪問者は、オフロードサファリ、ラクダの乗り物、クワッドバイク、サンドボードなどを体験した後、伝統的なバーベキューを楽しむことができます。
ドバイの歴史に興味のある訪問者は、バール・ドバイのアル・ファヒディ・ヘリテージ地区を魅力的に感じるでしょう。これは、市内で最も古い居住地の一つであり、迷路のような細い路地を徒歩で探索するのが最適です。
最寄りの観光案内所でドバイパスを購入すると、有名なブルジュ・ハリファの訪問など、ドバイの主要な観光名所のチケット価格を最大60%節約することができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

