Dubai 空港 到着 (DXB)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Emirates | EK509 | 12:05 | 23:48 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK515 | 12:05 | 23:52 | 上陸した |
Karachi (KHI) | Emirates | EK603 expand_more(1) | 12:05 | 23:56 | 上陸した |
Karachi (KHI) | Air Canada | AC7573 | 12:05 | 23:56 | 上陸した |
Istanbul (IST) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 12:05 | 23:46 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Emirates | EK2095 | 12:05 | 23:46 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 12:05 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2471 | 12:05 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6000 | 12:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8148 | 12:10 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK529 | 12:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK804 expand_more(2) | 12:10 | 23:36 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9963 | 12:10 | 23:36 | 上陸した |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6593 | 12:10 | 23:36 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 expand_more(1) | 12:10 | 遅延 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2265 | 12:10 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 12:15 | 23:52 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6254 | 12:15 | 23:52 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8256 | 12:15 | 23:52 | 上陸した |
Manama (BAH) | flydubai | FZ26 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
Manama (BAH) | Air Canada | AC7548 | 12:20 | 予定 | |
Manama (BAH) | Emirates | EK2019 | 12:20 | 予定 | |
Manama (BAH) | United Airlines | UA6531 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8860 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6012 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8074 | 12:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK18 expand_more(3) | 12:20 | 00:00 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8868 | 12:20 | 00:00 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6026 | 12:20 | 00:00 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8018 | 12:20 | 00:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4647 | 12:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8862 | 12:25 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI6034 | 12:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF8002 | 12:25 | 予定 | |
Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK248 | 12:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Qantas | QF8036 | 12:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Emirates | EK954 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Qantas | QF8954 | 12:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Condor | DE5946 | 12:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7154 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6252 | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qantas | QF8142 | 12:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Qantas | QF8040 | 12:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9929 | 12:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Qantas | QF8924 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ20 | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | Icelandair | FI6032 | 12:40 | 予定 | |
London (LGW) | Qantas | QF8016 | 12:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK355 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Condor | DE5931 | 12:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8355 | 12:40 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK547 | 12:45 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Condor | DE5910 | 12:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 12:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI6018 | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qantas | QF8162 | 12:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 12:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 12:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 12:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK655 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9941 | 12:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Condor | DE5919 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 12:55 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:00 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:00 | 予定 | |
London (STN) | Emirates | EK66 | 01:00 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Emirates | EK758 | 01:05 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 01:05 | 00:55 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 01:05 | 00:55 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 01:05 | 00:55 | 上陸した |
Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 01:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY213 | 01:05 | 00:47 | 上陸した |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01:10 | 00:48 | 上陸した |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01:10 | 00:48 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV584 expand_more(1) | 01:10 | 00:51 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6669 | 01:10 | 00:51 | 上陸した |
Beirut (BEY) | MEA | ME430 | 01:15 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:15 | 00:45 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:15 | 00:45 | 上陸した |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:15 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:20 | 予定 | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 01:20 | 00:59 | 上陸した |
Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 01:20 | 00:59 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK860 | 01:20 | 遅延 | |
Berlin (BER) | Condor | DE2500 | 01:25 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01:25 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX747 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9101 | 01:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG13 | 01:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:40 | 予定 | |
Kochi (COK) | SpiceJet | SG18 | 02:00 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 02:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 02:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5170 | 02:05 | 01:47 | 上陸した |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:05 | 01:53 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | 遅延 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3519 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6646 | 02:20 | 予定 | |
Lahore (LHE) | airblue | PA416 | 02:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | 01:55 | 上陸した |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ898 | 02:30 | 不明 | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:30 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 02:30 | 02:24 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 02:30 | 02:24 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:30 | 02:46 | 上陸した |
Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:35 | 02:19 | 上陸した |
Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:35 | 02:19 | 上陸した |
London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:45 | 02:49 | 上陸した |
London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:45 | 02:49 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:45 | 02:49 | 上陸した |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:45 | 02:11 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 02:50 | 02:37 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 02:50 | 02:37 | 上陸した |
Krabi (KBV) | flydubai | FZ1482 expand_more(1) | 02:50 | 02:22 | 上陸した |
Krabi (KBV) | Emirates | EK2384 | 02:50 | 02:22 | 上陸した |
Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:50 | 02:07 | 上陸した |
Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:50 | 02:07 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:32 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 02:32 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 02:32 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 02:32 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 02:32 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 02:17 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 02:17 | 上陸した |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 02:55 | 02:27 | 上陸した |
Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | 02:30 | 上陸した |
Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | 02:30 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(2) | 03:10 | 02:48 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:10 | 02:48 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:10 | 02:48 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY601 expand_more(3) | 03:10 | 02:41 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5390 | 03:10 | 02:41 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9603 | 03:10 | 02:41 | 上陸した |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8069 | 03:10 | 02:41 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 03:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | 03:08 | 上陸した |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | 03:19 | 上陸した |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | 03:19 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:30 | 03:16 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:30 | 03:16 | 上陸した |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:22 | 上陸した |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:22 | 上陸した |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER701 | 03:35 | 不明 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 へのフライト到着
Dubai International Airport に到着する乗客で、乗り継ぎ便で旅行を予定している方々は、Dubai International Airport の3つのターミナルが便利なシャトルバスで結ばれています。ターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル1からターミナル3まで約30分かかります。広大なターミナル3ビル内では、すべてのコンコースが自動の人の移動装置で結ばれており、乗り継ぎをスムーズに行うことができます。
Dubai International Airport に到着するすべての訪問者は、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア以外の国からの場合、ビザが必要です。その他の乗客は、最新のビザ規則を General Directorate of Residency & Foreign Affairs のウェブサイトで確認するか、最寄りのドバイ大使館に連絡する必要があります。
乗客は、観光ビザを申請することができます。観光ビザは、乗客がアラブ首長国連邦に入国した日から30日間有効です。申請は、Dubai Department of Naturalisation and Residency のウェブサイトに連絡するか、800 5111(国内)または国際電話番号 +971 (0) 4 313 9999 に電話することで行うことができます。ビザ申請は、ドバイに到着する前に行う必要があります。ビザに関する問い合わせは、ターミナル3の到着ゾーンの入口1近くにある入国管理およびビザオフィスでアドバイスを求める必要があります。このオフィスは24時間営業しています。
レッドラインメトロは、ターミナル1とターミナル3をドバイ市内と結んでいますが、空港と市内の目的地を結ぶ3つのバス路線もあります。レッドラインメトロが運行されていない場合、バスラインF55Aは空港とSatwaバスステーションを結びます。バスラインF55は、メトロの運行時間中に空港とIbn Battutaメトロ駅を1時間ごとに運行しています。バスラインN55は、レッドラインメトロが運行されていない場合に、ドバイ空港の到着エリアとAl Ghubaibaバスステーションを結びます。
乗客は、旅行前にNO1スマートカードを購入する必要があります。基本のシルバーカードは1人あたりAED25.00で、AED19.00のe-purseが含まれています。選択できる7つの旅行ゾーンがあります。運賃は、乗客が駅でチェックアウトするときに、旅程の終わりに計算されます。
タクシースタンドは、ターミナルビルのすぐ外にあります。ドバイ空港から市内への典型的なタクシー料金(片道)は、3人でシェアする場合で約AED80.00(約22.00米ドル)です。市内の場所で最大4人までのMPVバンでのピックアップの場合、空港への旅行には約AED315.00かかります。
ドバイ市には、ウォルドルフ・アストリア、ワン&オンリー、フェアモントなどの高級ホテル、および有名なアトランティス・ザ・パームを含む、世界最大の人工島であるパーム・ジュメイラなど、多くの観光名所があります。モノレールは、本土のトラムシステムに接続されたパームの「幹」に沿って観光客を運びます。
ダウンタウン・ドバイから車で20分未満の距離には、アラビア砂漠があります。訪問者は、オフロードサファリ、ラクダの乗り物、クワッドバイク、サンドボードなどを体験した後、伝統的なバーベキューを楽しむことができます。
ドバイの歴史に興味のある訪問者は、バール・ドバイのアル・ファヒディ・ヘリテージ地区を魅力的に感じるでしょう。これは、市内で最も古い居住地の一つであり、迷路のような細い路地を徒歩で探索するのが最適です。
最寄りの観光案内所でドバイパスを購入すると、有名なブルジュ・ハリファの訪問など、ドバイの主要な観光名所のチケット価格を最大60%節約することができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。