Dubai 空港 出発 (DXB)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Qantas | QF8081 | 08:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Qantas | QF8049 | 08:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8089 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Gulf Air | GF5410 | 08:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Qantas | QF8139 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK45 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8045 | 08:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Emirates | EK237 | 08:40 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Emirates | EK747 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU147 | 08:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8059 | 08:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 08:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | FlyDubai | FZ1 | 08:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 08:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Qantas | QF8127 | 08:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 | 08:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 08:55 | 予定 | |
Juba (JUB) | FlyDubai | FZ611 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Juba (JUB) | Emirates | EK2167 | 09:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:05 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 09:05 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | FlyDubai | FZ6398 | 09:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | 予定 | |
Victoria (SEZ) | Emirates | EK707 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Victoria (SEZ) | Qantas | QF8707 | 09:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | 予定 | |
Amman (AMM) | Emirates | EK901 | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | FlyDubai | FZ751 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:15 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:15 | 予定 | |
Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH639 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8792 | 09:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 09:20 | 予定 | |
Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | FlyDubai | FZ6334 | 09:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 09:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 09:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 09:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | FlyDubai | FZ909 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:25 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5811 | 09:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:30 | 予定 | |
Mombasa (MBA) | FlyDubai | FZ1289 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 09:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3507 | 09:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5412 | 09:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 09:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:45 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:45 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2122 | 09:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:45 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 09:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | FlyDubai | FZ3 | 09:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 09:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | FlyDubai | FZ997 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2306 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 10:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:00 | 予定 | |
Port Louis (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:00 | 予定 | |
Lar (LRR) | FlyDubai | FZ267 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 10:10 | 予定 | |
Male (MLE) | FlyDubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | FlyDubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:15 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:15 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | FlyDubai | FZ761 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 10:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | 予定 | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:20 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:25 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | FlyDubai | FZ6586 | 10:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | 予定 | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:40 | 予定 | |
Dammam (DMM) | FlyDubai | FZ869 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 10:45 | 予定 | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5820 | 10:45 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | FlyDubai | FZ241 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 10:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:50 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2268 | 10:55 | 予定 | |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 10:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | FlyDubai | FZ6358 | 10:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF659 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2403 | 11:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK308 | 11:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | FlyDubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS401 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5916 | 11:00 | 予定 | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 11:10 | 予定 | |
Kabul (KBL) | FlyDubai | FZ307 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:10 | 予定 | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK222 | 11:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | 予定 | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55060 | 11:15 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:25 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:25 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 11:25 | 予定 | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1488 | 11:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 11:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 11:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 11:45 | 予定 | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:50 | 予定 | |
Multan (MUX) | FlyDubai | FZ339 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2116 | 11:55 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | FlyDubai | FZ355 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2096 | 11:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:00 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 | 12:00 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 12:05 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | FlyDubai | FZ753 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2054 | 12:10 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | FlyDubai | FZ1411 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 12:10 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | FlyDubai | FZ211 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK2072 | 12:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 12:15 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 12:20 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:20 | 予定 | |
Karachi (KHI) | FlyDubai | FZ335 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:25 | 予定 | |
Ahvaz (AWZ) | Iran Air | IR649 | 12:25 | 予定 | |
Tehran (IKA) | FlyDubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:25 | 予定 | |
Cochin (COK) | Corendon Airlines | SG17 | 12:25 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | FlyDubai | FZ575 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:30 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | 予定 | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 12:30 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | FlyDubai | FZ337 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2114 | 12:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。