Dubai 空港 出発 (DXB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8887 | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF8001 | 07:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF501 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1951 | 07:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | KLM | KL3156 | 07:45 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8098 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK73 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8861 | 07:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8073 | 07:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK827 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9942 | 07:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8827 | 07:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ847 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2266 | 07:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6510 | 07:50 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK709 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK917 | 07:55 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK957 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8957 | 07:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | flydubai | FZ1295 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Emirates | EK2494 | 07:55 | 予定 | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ325 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2102 | 08:00 | 予定 | |
| Peshawar (PEW) | flydubai | FZ375 | 08:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ721 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2442 | 08:00 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Jeju Air | 7C424 | 08:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Gulf Air | GF5418 | 08:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Qantas | QF8179 | 08:05 | 予定 | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | EK247 | 08:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9928 | 08:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | China Southern Airlines | CZ7872 | 08:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8927 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK147 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8147 | 08:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Emirates | EK757 | 08:10 | 予定 | |
| London (STN) | Emirates | EK65 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK185 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6009 | 08:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8185 | 08:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ709 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2198 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK55 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8055 | 08:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK862 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7885 | 08:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5915 | 08:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8862 | 08:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK77 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Qantas | QF8077 | 08:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK157 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8157 | 08:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5094 | 08:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK837 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8837 | 08:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8087 | 08:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK201 | 08:30 | 予定 | |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1229 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2078 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6017 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8151 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8183 | 08:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK215 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4648 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 08:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Qantas | QF8081 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK45 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6025 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8045 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8049 | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8089 | 08:40 | 予定 | |
| Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5410 | 08:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8139 | 08:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK237 | 08:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Emirates | EK747 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU147 | 08:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK386 | 08:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8059 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ1 | 08:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 08:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8127 | 08:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8370 | 08:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1353 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2230 | 09:00 | 予定 | |
| Isfahan (IFN) | flydubai | FZ273 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Isfahan (IFN) | Emirates | EK2088 | 09:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI6047 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:05 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Emirates | EK2349 | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 09:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6398 | 09:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK707 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5961 | 09:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8707 | 09:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:15 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Canada | AC7595 | 09:15 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5647 | 09:15 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | United Airlines | UA6602 | 09:15 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ751 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:15 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH639 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8792 | 09:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 09:20 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | Emirates | EK793 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | United Airlines | UA6590 | 09:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6334 | 09:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 09:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 09:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 09:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ909 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT792 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3507 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | airBaltic | BT5811 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 09:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5412 | 09:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6033 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 09:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:45 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2122 | 09:45 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ3 | 09:55 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX436 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9104 | 09:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 09:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Condor | DE5936 | 10:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:00 | 予定 | |
| Bushehr (BUZ) | flydubai | FZ239 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Bushehr (BUZ) | Emirates | EK2343 | 10:00 | 予定 | |
| Lar (LRR) | flydubai | FZ267 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6993 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3534 | 10:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5918 | 10:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 10:10 | 予定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK660 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | Condor | DE5956 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5942 | 10:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2147 | 10:20 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ761 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 10:20 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1289 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 10:20 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5935 | 10:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:25 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1481 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2383 | 10:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:25 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:30 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Condor | DE5951 | 10:30 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:30 | 予定 | |
| Red Sea Project (RSI) | flydubai | FZ927 | 10:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5815 | 10:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5912 | 10:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 10:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Condor | DE5957 | 10:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:40 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK328 | 10:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 10:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ753 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2054 | 10:50 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2268 | 10:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 10:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5807 | 10:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF659 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8263 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2403 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9985 | 11:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5967 | 11:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 11:00 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | 予定 | |
| Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ241 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 11:00 | 予定 | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK222 | 11:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV567 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9501 | 11:10 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 11:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 11:10 | 予定 | |
| Najran (EAM) | flydubai | FZ911 | 11:15 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5235 | 11:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:20 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS401 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5916 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6444 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5709 | 11:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:20 | 予定 | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E1468 | 11:25 | 予定 | |
| Giza (SPX) | flydubai | FZ193 | 11:30 | 予定 | |
| Taif (TIF) | flydubai | FZ873 | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 11:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

