Dubai 空港 出発 (DXB)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ501 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7546 | 12:05 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2330 | 12:05 | 予定 | |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG248 | 12:05 | 予定 | |
Shymkent (CIT) | flydubai | FZ747 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Shymkent (CIT) | Emirates | EK2161 | 12:05 | 予定 | |
Pune (PNQ) | SpiceJet | SG52 | 12:05 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA942 | 12:10 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI996 | 12:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ845 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2270 | 12:20 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | flydubai | FZ29 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7549 | 12:25 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK2216 | 12:25 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6532 | 12:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ641 | 12:30 | 予定 | |
Lahore (LHE) | flydubai | FZ359 | 12:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF655 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8627 | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2287 | 12:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9987 | 12:40 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | flydubai | FZ337 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Emirates | EK2114 | 12:40 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | flydubai | FZ353 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH631 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9081 | 12:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8741 | 12:50 | 予定 | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ331 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Canada | AC7544 | 12:55 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2108 | 12:55 | 予定 | |
Astana (NQZ) | flydubai | FZ1307 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Astana (NQZ) | Emirates | EK2332 | 12:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | LAM | TM7311 | 12:55 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Serene Air | ER724 | 12:55 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ384 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7435 | 01:00 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Saudia | SV6001 | 01:00 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7114 | 01:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL428 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8422 | 01:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9500 | 01:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6859 | 01:00 | 予定 | |
London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI97 | 01:05 | 予定 | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 01:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6799 | 01:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9731 | 01:15 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK977 | 01:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 01:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 01:25 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC57 | 01:25 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK853 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6574 | 01:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7077 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3536 | 01:30 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ713 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2202 | 01:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ857 | 01:50 | 予定 | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB305 | 01:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 01:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 01:55 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA163 | 01:55 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY214 | 01:55 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 02:00 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 02:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK835 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7583 | 02:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Qantas | QF8835 | 02:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | TAP Air Portugal | TP6348 | 02:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6598 | 02:00 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:05 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:05 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:10 | 予定 | |
Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:15 | 予定 | |
Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:15 | 予定 | |
Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:15 | 予定 | |
Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:15 | 02:41 | 途中 |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:15 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(5) | 02:15 | 02:26 | 途中 |
Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | 予定 | |
Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:15 | 02:26 | 途中 |
Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | 02:26 | 途中 |
Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | 02:26 | 途中 |
Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | 02:26 | 途中 |
Beirut (BEY) | MEA | ME431 | 02:15 | 02:22 | 途中 |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG14 | 02:15 | 02:28 | 途中 |
Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:20 | 02:46 | 途中 |
Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | 02:32 | 途中 |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | 02:32 | 途中 |
Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | 02:32 | 途中 |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | 02:32 | 途中 |
Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 02:20 | 02:45 | 途中 |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 02:20 | 02:45 | 途中 |
Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:20 | 02:35 | 途中 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:20 | 02:35 | 途中 |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 02:25 | 02:43 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | 02:50 | 途中 |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | 02:50 | 途中 |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 02:25 | 03:02 | 途中 |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 02:25 | 03:02 | 途中 |
Male (MLE) | Emirates | EK656 | 02:30 | 03:06 | 途中 |
London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 02:30 | 03:04 | 途中 |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 02:30 | 03:04 | 途中 |
London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 02:30 | 03:04 | 途中 |
Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:30 | 02:48 | 途中 |
Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(2) | 02:30 | 02:56 | 途中 |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 02:30 | 02:56 | 途中 |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 02:30 | 02:56 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(2) | 02:30 | 02:54 | 途中 |
Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:30 | 02:54 | 途中 |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:30 | 02:54 | 途中 |
Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:35 | 03:11 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:40 | 03:18 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:40 | 03:18 | 途中 |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 02:40 | 03:26 | 途中 |
Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 03:10 | 途中 |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:40 | 02:58 | 途中 |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5096 | 02:40 | 02:58 | 途中 |
Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:40 | 03:00 | 途中 |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:40 | 03:00 | 途中 |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:40 | 03:00 | 途中 |
Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:40 | 03:00 | 途中 |
Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(2) | 02:45 | 03:38 | 途中 |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:38 | 途中 |
Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:38 | 途中 |
London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:45 | 03:20 | 途中 |
London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:45 | 03:20 | 途中 |
London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:45 | 03:20 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:50 | 03:54 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:50 | 03:54 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:50 | 03:54 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:50 | 03:54 | 途中 |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:50 | 03:54 | 途中 |
New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:50 | 03:29 | 途中 |
Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 02:50 | 03:13 | 途中 |
Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:50 | 03:08 | 途中 |
Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:50 | 03:08 | 途中 |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:50 | 03:08 | 途中 |
Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:55 | 03:24 | 途中 |
Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:55 | 03:24 | 途中 |
Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 03:00 | 03:28 | 途中 |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 03:00 | 03:28 | 途中 |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 03:00 | 03:28 | 途中 |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 03:00 | 03:28 | 途中 |
Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:00 | 03:22 | 途中 |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5090 | 03:00 | 03:22 | 途中 |
Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG56 | 03:00 | 不明 | |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03:00 | 03:35 | 途中 |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5171 | 03:05 | 03:15 | 途中 |
Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG58 | 03:05 | 03:16 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(3) | 03:10 | 03:46 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:10 | 03:46 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5927 | 03:10 | 03:46 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:10 | 03:46 | 途中 |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 03:10 | 03:33 | 途中 |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:10 | 03:31 | 途中 |
Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 03:10 | 03:42 | 途中 |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:15 | 03:40 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:15 | 03:44 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:15 | 03:44 | 途中 |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:15 | 04:43 | 途中 |
Peshawar (PEW) | Emirates | EK636 | 03:20 | 03:51 | 途中 |
Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 03:20 | 03:57 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:20 | 03:43 | 途中 |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:20 | 04:14 | 途中 |
Male (MLE) | flydubai | FZ1207 expand_more(1) | 03:20 | 03:49 | 途中 |
Male (MLE) | Emirates | EK2248 | 03:20 | 03:49 | 途中 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。