Dubai 空港 出発 (DXB)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:55 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 09:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:00 | 予定 | |
Corfu (CFU) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Emirates | EK2472 | 10:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 10:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Condor | DE5936 | 10:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:05 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:05 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Condor | DE5951 | 10:05 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:10 | 予定 | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | 予定 | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:10 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | Condor | DE5957 | 10:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:15 | 予定 | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:15 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Condor | DE5942 | 10:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:20 | 予定 | |
Amman (AMM) | Emirates | EK901 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8901 | 10:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Condor | DE5912 | 10:25 | 予定 | |
Lar (LRR) | flydubai | FZ267 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:25 | 予定 | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 10:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:30 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 10:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 10:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 10:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 10:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 10:40 | 予定 | |
Khost (KHT) | Kam Air | RQ966 | 10:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 10:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 10:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 10:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:50 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF503 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1943 | 10:50 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | 予定 | |
Jizan (GIZ) | flydubai | FZ801 | 10:55 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ241 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 11:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | 予定 | |
Sochi (AER) | flydubai | FZ971 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Sochi (AER) | Emirates | EK2353 | 11:00 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 11:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:05 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:05 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:05 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV244 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5140 | 11:10 | 予定 | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK9278 | 11:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ841 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2486 | 11:15 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 11:25 | 予定 | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:25 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 11:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:25 | 予定 | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:25 | 予定 | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1488 | 11:25 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 11:35 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK214 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4358 | 11:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:50 | 予定 | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC206 | 11:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 11:55 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 12:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | 予定 | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2147 | 12:00 | 予定 | |
Karachi (KHI) | airblue | PA119 | 12:00 | 予定 | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX832 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9120 | 12:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 12:10 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 12:10 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2200 | 12:10 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | 予定 | |
Cochin (COK) | SpiceJet | SG17 | 12:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:10 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 12:20 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ575 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:25 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY972 | 12:25 | 予定 | |
Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS344 | 12:30 | 予定 | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:30 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ8135 | 12:35 | 予定 | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 12:40 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 12:45 | 予定 | |
Mashhad (MHD) | flydubai | FZ253 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Mashhad (MHD) | Emirates | EK2367 | 12:50 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ55 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2150 | 12:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 12:50 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 | 12:55 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4587 | 12:55 | 予定 | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E1508 | 01:00 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:00 | 予定 | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ183 | 01:00 | 予定 | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB516 | 01:00 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK572 | 01:05 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 01:05 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2203 | 01:05 | 予定 | |
Ahvaz (AWZ) | Iran Air | IR649 | 01:10 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J212 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74134 | 01:10 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI918 | 01:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1023 | 01:15 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Condor | DE5918 | 01:20 | 予定 | |
Tivat (TIV) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Emirates | EK2416 | 01:20 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ611 | 01:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 01:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV597 | 01:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK2094 | 01:30 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY107 | 01:40 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Emirates | EK566 | 01:45 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA124 | 01:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。