Dubai 空港 出発 (DXB)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 04:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 04:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 04:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Condor | DE5948 | 04:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:05 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | 予定 | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | 予定 | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX612 expand_more(1) | 04:05 | キャンセル | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9220 | 04:05 | キャンセル | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5876 | 04:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5809 | 04:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:10 | 予定 | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ173 | 04:10 | 予定 | |
Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 04:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 04:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 04:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 04:15 | 予定 | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:15 | 予定 | |
Male (MLE) | Emirates | EK658 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Male (MLE) | Condor | DE5906 | 04:20 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 04:25 | 予定 | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER702 | 04:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:45 | 予定 | |
Lahore (LHE) | airblue | PA417 | 04:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | 予定 | |
Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 05:00 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1512 | 05:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Emirates | EK955 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Qantas | QF8955 | 05:10 | 予定 | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:15 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3520 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6647 | 05:20 | 予定 | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T243 | 05:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 05:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:50 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:55 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 06:00 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY602 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5391 | 06:05 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9602 | 06:05 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8070 | 06:05 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 06:10 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ53 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2042 | 06:15 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:20 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 06:30 | 予定 | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ325 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2102 | 06:35 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 06:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ305 | 06:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | flydubai | FZ147 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Emirates | EK2058 | 07:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6538 | 07:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | flydubai | FZ157 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Emirates | EK2488 | 07:00 | 予定 | |
Kabul (KBL) | Jeju Air | 7C840 | 07:00 | 予定 | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ8009 | 07:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6003 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8147 | 07:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK819 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9952 | 07:10 | 予定 | |
Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:10 | 予定 | |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ8499 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2218 | 07:10 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | flydubai | FZ613 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | Emirates | EK2365 | 07:15 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | flydubai | FZ23 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK2016 | 07:15 | 予定 | |
Basel (BSL) | flydubai | FZ1425 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Basel (BSL) | Emirates | EK2326 | 07:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:20 | 予定 | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 07:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:25 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:25 | 予定 | |
Milan (BGY) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
Milan (BGY) | Emirates | EK2140 | 07:25 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:30 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK827 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9942 | 07:30 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8827 | 07:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI6051 | 07:30 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Qantas | QF8159 | 07:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Emirates | EK957 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Qantas | QF8957 | 07:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Emirates | EK2433 | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4648 | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6253 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:40 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK600 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9930 | 07:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Qantas | QF8039 | 07:40 | 予定 | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ883 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2460 | 07:40 | 予定 | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6506 | 07:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Naples (NAP) | Emirates | EK2391 | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8887 | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF8001 | 07:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5094 | 07:45 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:50 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:50 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK855 | 07:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ847 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2266 | 07:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6510 | 07:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Emirates | EK2185 | 07:50 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Qantas | QF8109 | 07:55 | 予定 | |
London (LGW) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
London (LGW) | Icelandair | FI6065 | 08:00 | 予定 | |
London (LGW) | Qantas | QF8015 | 08:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF501 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1951 | 08:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | KLM | KL3156 | 08:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8098 | 08:00 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Jeju Air | 7C424 | 08:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。