Dubai 空港 出発 (DXB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3514 expand_more(1) | 12:01 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6669 | 12:01 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI996 | 12:05 | 予定 | |
| Shymkent (CIT) | flydubai | FZ747 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Shymkent (CIT) | Emirates | EK2161 | 12:05 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG52 | 12:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ641 | 12:10 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | flydubai | FZ731 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Emirates | EK2482 | 12:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK801 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7586 | 12:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9960 | 12:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6594 | 12:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ843 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2270 | 12:20 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ501 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7546 | 12:20 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2330 | 12:20 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ983 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2312 | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1964 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | SriLankan Airlines | UL3216 | 12:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ969 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2144 | 01:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ713 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2202 | 01:10 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA942 | 01:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 01:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 01:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK853 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6592 | 01:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF655 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8627 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2287 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9987 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC57 | 01:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1207 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2248 | 01:30 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1463 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2359 | 01:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ857 | 01:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6799 | 01:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9731 | 01:50 | 予定 | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB305 | 01:50 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 01:55 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 01:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ384 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7435 | 01:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Saudia | SV6001 | 01:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7114 | 01:55 | 予定 | |
| Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 01:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7077 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3536 | 02:00 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02:00 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:00 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK165 | 02:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 02:10 | 予定 | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG248 | 02:10 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 02:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 02:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(6) | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA163 | 02:15 | キャンセル | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9108 | 02:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 02:20 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:25 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:25 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4453 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:35 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:35 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:35 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:35 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:40 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:40 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:40 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:40 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:40 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 02:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:50 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:50 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI97 | 03:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 03:00 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG14 | 03:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

