Dubai 空港 出発 (DXB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8058 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7437 | 08:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2450 | 08:25 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | QS1501 | 08:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV561 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4120 | 08:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5425 | 08:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6681 | 08:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI916 | 08:40 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK859 | 08:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ435 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2246 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2214 | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY974 | 08:45 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA111 | 08:45 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK214 expand_more(1) | 08:45 | キャンセル | |
| Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4358 | 08:45 | キャンセル | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ973 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2084 | 08:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3508 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6535 | 08:50 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1472 | 08:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8925 | 08:55 | 予定 | |
| Giza (SPX) | flydubai | FZ191 | 08:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2345 | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 09:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 09:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 09:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK3482 | 09:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6613 | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(6) | 09:00 | キャンセル | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4132 | 09:00 | キャンセル | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9252 | 09:00 | キャンセル | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 09:00 | キャンセル | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | キャンセル | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | キャンセル | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | キャンセル | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY624 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3834 | 09:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU246 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Saudia | SV6833 | 09:05 | 予定 | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK618 | 09:15 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:25 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Emirates | EK2194 | 09:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 09:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK512 | 09:30 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Emirates | EK522 | 09:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK524 | 09:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3512 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6667 | 09:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5624 | 09:35 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK568 | 09:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY210 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1168 | 09:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK500 | 09:40 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK532 | 09:40 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1721 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2422 | 09:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK416 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5642 | 09:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8416 | 09:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK404 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5636 | 09:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8404 | 09:50 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK622 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7578 | 09:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43268 | 09:55 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK606 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7572 | 10:00 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1929 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2490 | 10:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J15 | 10:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ975 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2284 | 10:05 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX198 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9202 | 10:05 | 予定 | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ827 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7541 | 10:10 | 予定 | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2336 | 10:10 | 予定 | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6514 | 10:10 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2086 | 10:10 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK905 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8905 | 10:15 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1486 | 10:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY612 expand_more(6) | 10:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9915 | 10:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5239 | 10:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8076 | 10:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3833 | 10:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4298 | 10:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8702 | 10:20 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME429 | 10:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1015 | 10:25 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W564 | 10:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV553 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4130 | 10:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6687 | 10:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8992 | 10:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7902 | 10:30 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3918 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1525 | 10:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5911 | 10:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8374 | 10:35 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ49 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7542 | 10:40 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2341 | 10:40 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6516 | 10:40 | 予定 | |
| Sochi (AER) | flydubai | FZ971 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Emirates | EK2353 | 10:45 | 予定 | |
| Bishkek (BSZ) | flydubai | FZ1689 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Bishkek (BSZ) | Emirates | EK2418 | 10:45 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ615 | 10:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1466 | 10:45 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK538 | 10:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1019 | 10:50 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1853 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2060 | 10:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ606 | 10:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU676 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2891 | 10:55 | 予定 | |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ777 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2234 | 11:00 | 予定 | |
| Samara (KUF) | flydubai | FZ995 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Emirates | EK2308 | 11:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV595 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4128 | 11:00 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2212 | 11:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ967 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2466 | 11:10 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ977 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2316 | 11:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG12 | 11:10 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 11:10 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Oman Air | WY6701 | 11:10 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ997 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2306 | 11:20 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2204 | 11:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK767 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7152 | 11:25 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ8331 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2173 | 11:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX738 | 11:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK2136 | 11:35 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF513 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1953 | 11:35 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8343 | 11:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI984 | 11:40 | 予定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | flydubai | FZ871 | 11:40 | 予定 | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX814 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9122 | 11:40 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W566 | 11:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

