Dubai 空港 出発 (DXB)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ983 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2312 | 12:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1964 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | SriLankan Airlines | UL3216 | 12:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA452 | 01:00 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5878 | 01:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ713 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2202 | 01:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ969 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2144 | 01:10 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA942 | 01:15 | 予定 | |
| Medina (MED) | Emirates | EK807 | 01:15 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK977 | 01:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 01:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 01:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 01:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK853 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6592 | 01:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC57 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF655 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8627 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2287 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9987 | 01:30 | 予定 | |
| Kozhikode (CCJ) | flydubai | FZ429 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Emirates | EK2163 | 01:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1207 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2248 | 01:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH631 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9081 | 01:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8741 | 01:30 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1463 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2359 | 01:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ857 | 01:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6799 | 01:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9731 | 01:50 | 予定 | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB305 | 01:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ384 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7435 | 01:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Saudia | SV6001 | 01:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7114 | 01:55 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 01:55 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL428 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8422 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6857 | 01:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Ascend Airways | SG14 | 01:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:00 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02:00 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:00 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 02:00 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG348 | 02:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK165 | 02:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK835 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7583 | 02:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8835 | 02:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | TAP Air Portugal | TP6348 | 02:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6598 | 02:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7077 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3536 | 02:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(6) | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 02:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 02:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA163 | 02:15 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9108 | 02:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 02:20 | 03:29 | 途中 |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:25 | 02:56 | 途中 |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:25 | 03:09 | 途中 |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:25 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | 02:41 | 途中 |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:30 | 03:07 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:30 | 予定 | |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | 02:58 | 途中 |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:30 | 03:02 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY214 | 02:30 | 03:20 | 途中 |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | 03:33 | 途中 |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:35 | 03:12 | 途中 |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:35 | 03:12 | 途中 |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:35 | 03:12 | 途中 |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:35 | 03:12 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:35 | 03:04 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:35 | 03:04 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | 03:30 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | 03:30 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | 03:30 | 途中 |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | 03:30 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 03:11 | 途中 |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:40 | 03:05 | 途中 |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:40 | 03:05 | 途中 |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:40 | 03:05 | 途中 |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:40 | 03:05 | 途中 |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:40 | 03:05 | 途中 |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:40 | 03:05 | 途中 |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:45 | 03:25 | 途中 |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 不明 | |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 不明 | |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 不明 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 不明 | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 02:45 | 03:17 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5171 | 02:45 | 03:46 | 途中 |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:50 | 03:15 | 途中 |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:50 | 03:15 | 途中 |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:50 | 03:15 | 途中 |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:50 | 03:48 | 途中 |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:50 | 03:48 | 途中 |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02:50 | 03:26 | 途中 |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02:50 | 03:26 | 途中 |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:50 | 03:26 | 途中 |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:50 | 03:26 | 途中 |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:50 | 03:19 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(1) | 02:50 | 03:22 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:50 | 03:22 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | 03:41 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5096 | 02:55 | 03:41 | 途中 |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:55 | 03:32 | 途中 |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:55 | 03:32 | 途中 |
| London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI97 | 03:00 | 03:35 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | 03:39 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | 03:39 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | 03:39 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | 03:39 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 03:00 | 不明 | |
| Amritsar (ATQ) | Corendon Airlines | SG56 | 03:00 | 04:03 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 03:05 | 04:50 | 途中 |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:05 | 03:42 | 途中 |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5090 | 03:05 | 03:42 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(3) | 03:05 | 04:01 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 03:05 | 04:01 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 03:05 | 04:01 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 03:05 | 04:01 | 途中 |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 03:10 | 04:05 | 途中 |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 03:10 | 04:05 | 途中 |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 03:10 | 04:05 | 途中 |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:10 | 03:52 | 途中 |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 03:10 | 03:38 | 途中 |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 03:10 | 03:38 | 途中 |
| Beirut (BEY) | MEA | ME431 | 03:10 | 03:37 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 03:15 | 03:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 03:15 | 03:56 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 03:15 | 03:56 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:15 | 03:44 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:15 | 03:44 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:15 | 03:44 | 途中 |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:15 | 03:44 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:20 | 04:09 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:20 | 04:09 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:20 | 04:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:20 | 04:07 | 途中 |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:20 | 04:07 | 途中 |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:20 | 04:07 | 途中 |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:20 | 04:07 | 途中 |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:20 | 03:49 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 03:20 | 04:28 | 途中 |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:20 | 03:51 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | 03:54 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | 03:54 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | 03:54 | 途中 |
| Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 03:30 | 04:14 | 途中 |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 03:30 | 04:14 | 途中 |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | 03:59 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:30 | 04:20 | 途中 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:30 | 04:20 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:30 | 04:15 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:30 | 04:15 | 途中 |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:30 | 03:58 | 途中 |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | 04:27 | 途中 |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | 04:27 | 途中 |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:40 | 04:25 | 途中 |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:40 | 04:25 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:40 | 04:38 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | 04:38 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | 04:38 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | 04:21 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:40 | 04:17 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:40 | 04:17 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:40 | 04:17 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:40 | 04:17 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:40 | 04:17 | 途中 |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | 04:10 | 途中 |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG58 | 03:40 | 04:12 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 expand_more(3) | 03:45 | 04:18 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6255 | 03:45 | 04:18 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6007 | 03:45 | 04:18 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8255 | 03:45 | 04:18 | 途中 |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ899 | 03:50 | 04:40 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(2) | 03:50 | 04:48 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:50 | 04:48 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:50 | 04:48 | 途中 |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 03:50 | 04:35 | 途中 |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5945 | 03:50 | 04:35 | 途中 |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | 04:35 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | 04:43 | 途中 |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | 04:24 | 途中 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK364 expand_more(2) | 04:01 | 04:36 | 途中 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5921 | 04:01 | 04:36 | 途中 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5420 | 04:01 | 04:36 | 途中 |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK540 | 04:01 | 04:52 | 途中 |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 04:01 | 04:46 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 04:01 | 04:29 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(3) | 04:05 | 04:33 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | 04:33 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | 04:33 | 途中 |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | 04:33 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | 04:56 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | 04:56 | 途中 |
| Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ661 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2182 | 04:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | 04:41 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | 04:41 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | 04:41 | 途中 |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | 04:41 | 途中 |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:10 | 04:44 | 途中 |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:10 | 04:44 | 途中 |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 04:10 | 04:58 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | 04:42 | 途中 |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:15 | 04:55 | 途中 |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | 05:03 | 途中 |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | 05:03 | 途中 |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | 04:54 | 途中 |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 expand_more(1) | 04:20 | 04:51 | 途中 |
| Male (MLE) | Condor | DE5906 | 04:20 | 04:51 | 途中 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Dubai 空港 でのフライト出発
毎年約8800万人の乗客がドバイ国際空港を利用しています。ドバイの主要な空港は、90,000万人の乗客を収容できる能力を持ち、世界最大の空港の一つで、1,200ヘクタールの土地に広がる広さを持っています。ターミナル3は、フロアスペースで世界第2位の建物であり、世界最大のターミナルです。ドバイ市の東に位置し、約4.6kmまたは2.9マイル離れており、エミレーツとフライドバイのハブとなっています。
ドバイ空港の出発は、すべての3つのターミナルにあります。ターミナル1には1つのコンコース(コンコースD)があり、ターミナル3には3つのコンコースエリア(A、B、C)があります。ターミナル1だけで約100の航空会社が利用しています。便利なシャトルサービスが24時間運行されており、ターミナル2はドバイ空港の反対側にある他の2つの建物から離れています。シャトルはターミナル1からターミナル2まで約20分、ターミナル3まで約30分かかります。ターミナル3の出発乗客と到着乗客は、コンコースAとターミナル3の他のコンコースを接続する自動人員輸送装置を利用できます。
ターミナル1と3のドバイ空港の出発は、国際旅客を対象としています。ターミナル2は予算便とインド、パキスタン、サウジアラビア、イランへの旅客を扱っています。約50の航空会社がターミナル2を利用して到着・出発しています。
ターミナル1と3は、レッドラインメトロを利用してドバイ市の目的地と接続されています。乗客は出発前にNO1スマートカードを購入する必要があります。これにはAED25.00の費用がかかり、AED19.00のe-purseが含まれています。
NO1カードは、市内とドバイ空港の出発を結ぶバス路線でも有効です。バス停はターミナルビルの向かい側にあります。これは、タクシーで到着する乗客の降車地点でもあります。中央ドバイからドバイ空港のターミナルのいずれかまでの典型的なタクシー料金は、最大3人の乗客と3つの中型の荷物で約AED80.00(約22.00米ドル)です。
3つのターミナルの出発エリアには、カフェネロ、コスタ、スターバックスなどのブランドのコーヒーショップや、タクドメキシカンキッチン、ザヌードルハウス、ロッソヴィヴォアルティザンピザなどのレストランを含む、充実したショッピングとダイニングの施設があります。ターミナル3には独自の空港ホテルとビジネスセンターもあります。出発ゲートA1とA24、ゲートC18とC22、およびゲートB13とB19の間には、無料のシャワーもあります。ターミナル3には、出発乗客向けに2,600台の駐車スペースもあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドバイの世界的に有名なブルジュ・アル・アラブ・ジュメイラホテルは、ジュメイラストリートにある billowing sail のような形状をしています。

