Condor på Dubai Airport – DXB
Hvilke steder flyr Condor til og fra Dubai Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 8 | Se flyreiser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 8 | Se flyreiser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Se flyreiser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Se flyreiser |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Se flyreiser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Se flyreiser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 9 | Se flyreiser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 13 | Se flyreiser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Se flyreiser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Se flyreiser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 10 | Se flyreiser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Se flyreiser |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 2 | Se flyreiser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 8 | Se flyreiser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Se flyreiser |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 10 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Se flyreiser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 8 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubai Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!