Pakistan International Airlines em Dubai Aeroporto - DXB
Para quais locais Pakistan International Airlines voa de e para Dubai Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 26 | Ver voos |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 6 | Ver voos |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 4 | Ver voos |
| Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 4 | Ver voos |
| Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.















































































