Chegadas de Dubai Aeroporto (DXB)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6000 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8148 | 12:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8090 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2095 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 12:20 | 23:54 | Pousado |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8860 | 12:20 | 23:54 | Pousado |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6012 | 12:20 | 23:54 | Pousado |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8074 | 12:20 | 23:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4452 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4647 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 12:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK248 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8862 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6034 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF8002 | 12:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8036 | 12:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6010 | 12:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8184 | 12:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Condor | DE5946 | 12:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7154 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6252 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8142 | 12:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9929 | 12:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8924 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ20 | 12:40 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK547 | 12:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2265 | 12:40 | agendado | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 12:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 12:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 12:45 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6032 | 12:45 | agendado | |
| London (LGW) | Qantas | QF8016 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6254 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8256 | 12:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 12:50 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8040 | 12:50 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 12:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6018 | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8162 | 12:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 12:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK18 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8868 | 12:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8018 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK186 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8186 | 12:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Sky Angkor Airlines | SG5105 | 12:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 12:55 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:00 | agendado | |
| London (STN) | Emirates | EK66 | 01:00 | Atrasado | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 | 01:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 01:05 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 01:05 | agendado | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 | 01:05 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK710 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK916 | 01:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET662 | 01:10 | Atrasado | |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 01:10 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 01:15 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9123 | 01:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:25 | 03:10 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:25 | Atrasado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:25 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:45 | 01:37 | Pousado |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ652 expand_more(1) | 01:55 | 01:57 | Pousado |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2436 | 01:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(2) | 01:55 | 01:40 | Pousado |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Condor | DE5905 | 01:55 | agendado | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 01:55 | 01:49 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 01:55 | 01:25 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | 02:15 | Pousado |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 | 02:20 | 04:07 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV598 expand_more(1) | 02:25 | 04:26 | Pousado |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU3646 | 02:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(2) | 02:25 | 02:19 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9239 | 02:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC414 | 02:30 | desconhecido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(2) | 02:30 | 02:13 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4450 | 02:30 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 02:30 | Atrasado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 02:35 | Cancelado | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 02:40 | desconhecido | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 02:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 02:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 02:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 02:45 | 02:18 | Pousado |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 02:45 | 02:18 | Pousado |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:50 | 02:46 | Pousado |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:50 | 02:46 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:55 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 02:55 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 02:55 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 02:55 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 02:55 | Pousado |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX191 expand_more(1) | 02:55 | 02:40 | Pousado |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9091 | 02:55 | 02:40 | Pousado |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 03:52 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 03:52 | Pousado |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:55 | 02:32 | Pousado |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:55 | 02:32 | Pousado |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:55 | 02:32 | Pousado |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG5118 | 03:15 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 03:24 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1054 expand_more(1) | 03:15 | 02:48 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:15 | 02:48 | Pousado |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1336 | 03:25 | 03:14 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | 03:02 | Pousado |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | Cancelado | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | Cancelado | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 | 03:30 | 03:33 | Pousado |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 02:51 | Pousado |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 02:51 | Pousado |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 03:45 | 03:20 | Pousado |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:45 | 03:20 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 03:45 | 03:38 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 03:45 | 03:38 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 03:45 | 03:38 | Pousado |
| Surat (STV) | Air India Express | IX273 expand_more(1) | 03:45 | 03:37 | Pousado |
| Surat (STV) | Air India | AI9195 | 03:45 | 03:37 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:45 | 03:11 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:45 | 03:11 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:55 | 04:28 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:55 | 04:28 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:00 | 03:58 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:00 | 03:58 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG9154 | 04:00 | desconhecido | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI4307 | 04:00 | 04:26 | Pousado |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:05 | 03:48 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 04:05 | 04:08 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 04:05 | 04:08 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:05 | 03:56 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:05 | 03:56 | Pousado |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:05 | 03:56 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ998 | 04:05 | 05:08 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | Desviado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | Desviado | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | Desviado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | Desviado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Dubai Aeroporto
Passageiros que chegam ao Aeroporto Internacional de Dubai e planeiam viajar para outros destinos através de voos de ligação encontrarão que os três terminais do Aeroporto Internacional de Dubai estão ligados por um autocarro de transporte conveniente. Demora cerca de 20 minutos para chegar ao Terminal 2 e 30 minutos para chegar ao Terminal 3 a partir do Terminal 1. Dentro do vasto edifício do Terminal 3, todos os concursos estão ligados por um transportador de pessoas automatizado para acelerar as transferências.
Todos os visitantes que chegam ao Aeroporto Internacional de Dubai precisam de um visto, a menos que sejam provenientes do Bahrain, Kuwait, Omã, Qatar e Arábia Saudita. Outros passageiros devem verificar as últimas regras de visto no site da Direção Geral de Residência e Assuntos Estrangeiros ou entrar em contato com a embaixada de Dubai mais próxima.
Os passageiros podem solicitar um visto de turista, que tem a duração de 30 dias a partir do dia em que o passageiro entra nos Emirados Árabes Unidos, entrando em contato com o site do Departamento de Naturalização e Residência de Dubai ou ligando para 800 5111 (local) ou +971 (0) 4 313 9999 internacional. Um pedido de visto deve ser feito antes de chegar a Dubai. Os passageiros com dúvidas sobre o seu visto devem procurar orientação no escritório de imigração e visto na zona de chegadas do Terminal 3, perto da Entrada 1. Este escritório está aberto 24 horas por dia.
A Linha Vermelha do Metro liga os Terminais 1 e 3 à cidade de Dubai, mas também existem três linhas de autocarro que ligam o aeroporto a destinos na cidade. A Linha de Autocarro F55A liga o aeroporto à Estação de Autocarros de Satwa, quando o Metro da Linha Vermelha não está em funcionamento. A Linha de Autocarro F55 funciona entre o aeroporto e a Estação de Metro Ibn Battuta a cada hora durante o horário de funcionamento do metro. A Linha de Autocarro N55 liga as Chegadas do Aeroporto de Dubai e a Estação de Autocarros de Al Ghubaiba, quando o Metro da Linha Vermelha não está em funcionamento.
Os passageiros precisam de comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. O cartão básico Silver custa AED25,00 por pessoa, o que inclui uma carteira eletrónica de AED19,00. Existem 7 zonas de viagem para escolher. A tarifa é calculada no final da viagem, quando os passageiros fazem o check-out na estação.
Os pontos de táxi estão localizados logo fora dos edifícios do terminal. Uma tarifa típica de táxi (só de ida) do Aeroporto de Dubai para a cidade custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para três passageiros que partilham um táxi. Uma recolha numa carrinha MPV para até quatro passageiros num local no centro da cidade custaria cerca de AED315,00 para uma viagem para o aeroporto.
A cidade de Dubai tem uma riqueza de atrações turísticas para oferecer, entre elas a Palm Jumeirah, uma ilha artificial em forma de palmeira. É uma das maiores ilhas artificiais do mundo e está repleta de hotéis de luxo, incluindo o Waldorf Astoria, One&Only e Fairmont, bem como o famoso Atlantis, The Palm. Um monotrilho leva os turistas ao longo do "tronco" da palmeira, que se liga ao sistema de elétricos do continente.
A menos de 20 minutos de carro do centro de Dubai, encontra-se o Deserto Árabe, onde os visitantes podem experimentar safaris todo-o-terreno, andar de camelo, andar de quadriciclo ou sandboard antes de desfrutar de um churrasco tradicional.
Os visitantes interessados na herança de Dubai encontrarão fascinante o Distrito do Património Al Fahidi em Bur Dubai. É uma das comunidades habitadas mais antigas da cidade e o seu labirinto atmosférico de vielas sinuosas é melhor explorado a pé.
A compra do Dubai Pass no posto de turismo mais próximo pode poupar até 60% em alguns preços de bilhetes nas melhores atrações turísticas de Dubai, como uma visita ao famoso arranha-céus Burj Khalifa, por exemplo.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.

