Dubai Aeroporto Partidas (DXB)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Emirates | EK165 | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK835 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7583 | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8835 | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | TAP Air Portugal | TP6348 | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6598 | 02:10 | agendado | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG248 | 02:10 | agendado | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 02:15 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 02:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | agendado | |
| Bangor (BGR) | United Airlines | UA163 | 02:15 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9108 | 02:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 02:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:25 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:25 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK180 | 02:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:35 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:35 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:40 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:40 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:40 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:40 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(6) | 02:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | agendado | |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | agendado | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 02:45 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:50 | agendado | |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4453 | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:50 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:55 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Brunei Airlines | BI97 | 03:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 03:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 03:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG14 | 03:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 03:05 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 03:10 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 03:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:10 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 03:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 03:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 03:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:20 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:30 | agendado | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 03:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 | 03:40 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 | 03:40 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG58 | 03:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK255 | 03:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ899 | 03:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 | 03:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 | 03:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9766 | 04:01 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK929 | 04:01 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 04:01 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 04:01 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK364 | 04:01 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 04:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:10 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA230 | 04:10 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 04:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK310 | 04:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8069 | 04:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 04:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | airBaltic | BT5809 | 04:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Condor | DE5903 | 04:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 04:30 | agendado | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 04:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 04:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:45 | agendado | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ317 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2355 | 04:55 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG56 | 05:00 | agendado | |
| Teruel (TEV) | Emirates | EK2517 | 05:05 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 05:10 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2332 | 05:25 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 05:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | agendado | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:45 | agendado | |
| Asmara (ASM) | Jeju Air | 7C181 | 06:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | agendado | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS90 | 06:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF550 | 06:05 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX194 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 06:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Dubai Aeroporto
Cerca de 88 milhões de passageiros utilizam o Dubai International Airport todos os anos. O principal aeroporto de Dubai tem capacidade para 90 milhões de passageiros e é um dos maiores aeroportos do mundo em área, abrangendo uma área de 1.200 hectares de terra. O Terminal 3 é o segundo maior edifício do mundo em área e o maior terminal do mundo. Localizado a cerca de 4,6 km ou 2,9 milhas a leste da cidade de Dubai, o aeroporto é um hub para Emirates e flydubai.
As partidas do Aeroporto de Dubai estão localizadas em todos os três terminais. Há apenas um terminal no Terminal 1 (terminal D), enquanto o Terminal 3 possui três áreas de terminal: A, B e C. Cerca de 100 companhias aéreas utilizam apenas o Terminal 1. Um serviço de transporte conveniente opera entre os terminais 24 horas por dia, pois o Terminal 2 está separado dos outros dois edifícios do outro lado do Aeroporto de Dubai. O transporte leva cerca de 20 minutos do Terminal 1 para o Terminal 2 e cerca de 30 minutos para chegar ao Terminal 3. Dentro do Terminal 3, os passageiros de partida e os que chegam encontrarão um transporte automatizado que conecta os passageiros em trânsito do terminal A com o restante dos terminais do Terminal 3.
As partidas do Aeroporto de Dubai nos Terminais 1 e 3 atendem a passageiros internacionais. O Terminal 2 lida com voos econômicos e passageiros a caminho da Índia, Paquistão, Arábia Saudita e Irã. Cerca de 50 companhias aéreas chegam e partem do Terminal 2.
Os Terminais 1 e 3 também estão ligados à cidade de Dubai via Metrô RedLine. Os passageiros precisam comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. Isso custa AED25,00 e inclui uma carteira eletrônica de AED19,00.
O cartão NO1 também é válido nas linhas de ônibus que conectam as partidas do Aeroporto de Dubai à cidade. As paradas de ônibus estão localizadas em frente aos edifícios do terminal. É também aqui que estão localizados os pontos de desembarque para passageiros que chegam de táxi. Uma tarifa típica de táxi do centro de Dubai para um dos terminais do Aeroporto de Dubai custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para até três passageiros e três malas de tamanho médio.
As áreas de partida dos três terminais oferecem aos passageiros amplas instalações de compras e restaurantes, incluindo cafeterias de marcas conhecidas como Café Nero, Costa e Starbucks e restaurantes como Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. O Terminal 3 também possui seus próprios hotéis de aeroporto e centro de negócios. Chuveiros gratuitos estão localizados nos níveis de partida entre os portões A1 e A24, portões C18 e C22, bem como entre os portões B13 e B19. O Terminal 3 também oferece aos passageiros de partida 2.600 vagas de estacionamento.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.

