Dubai Aeroporto Partidas (DXB)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2200 | 11:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | agendado | |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1227 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2444 | 12:00 | agendado | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC900 | 12:00 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX506 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India | AI6544 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF8031 | 12:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 12:15 | agendado | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 12:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:20 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 12:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG5023 | 12:20 | Cancelado | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:25 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ337 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2114 | 12:30 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | agendado | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 12:30 | agendado | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ339 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2116 | 12:45 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75786 | 12:45 | agendado | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ8387 | 12:45 | agendado | |
| Astana (NQZ) | air astana | KC206 | 12:50 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Sky Angkor Airlines | SG5156 | 12:50 | agendado | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ897 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2300 | 12:55 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1537 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:55 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG5123 | 12:55 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6352 | 01:00 | agendado | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ203 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Emirates | EK2070 | 01:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ965 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2252 | 01:00 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX582 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI6630 | 01:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1023 | 01:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:15 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK572 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2094 | 01:20 | agendado | |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1983 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2254 | 01:20 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 01:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV597 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU3644 | 01:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX2225 | 01:20 | agendado | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ813 | 01:25 | Cancelado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 01:30 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK566 | 01:35 | agendado | |
| Pokhara (PHH) | flydubai | FZ1241 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Pokhara (PHH) | Emirates | EK2256 | 01:35 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS344 | 01:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ987 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2322 | 01:40 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI918 | 01:45 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ611 | 01:45 | agendado | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ863 expand_more(1) | 01:50 | Cancelado | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2278 | 01:50 | Cancelado | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ523 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2286 | 01:55 | agendado | |
| Quetta (UET) | flydubai | FZ345 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Quetta (UET) | Emirates | EK2118 | 02:00 | agendado | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC898 | 02:00 | agendado | |
| Ha'il (HAS) | flydubai | FZ8253 | 02:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK181 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8181 | 02:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET661 | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ21 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2014 | 02:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV569 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9463 | 02:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK121 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8121 | 02:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK187 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8187 | 02:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5970 | 02:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7163 | 02:20 | agendado | |
| Medina (MED) | Emirates | EK809 | 02:20 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qantas | QF8009 | 02:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK19 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8019 | 02:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK193 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6732 | 02:25 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV6251 | 02:30 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6037 | 02:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF8003 | 02:30 | agendado | |
| London (STN) | Emirates | EK67 | 02:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK903 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Qantas | QF8903 | 02:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | TAP Air Portugal | TP6358 | 02:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6600 | 02:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK163 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8163 | 02:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Qantas | QF8023 | 02:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK57 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8057 | 02:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Qantas | QF8083 | 02:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ975 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2284 | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK75 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8075 | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK143 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6257 | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8143 | 02:45 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK528 | 02:45 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK546 | 02:45 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK857 | 02:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8037 | 02:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ829 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2068 | 02:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8061 | 03:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8923 | 03:00 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA124 | 03:00 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | flydubai | FZ881 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK765 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4457 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3622 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK47 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8047 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK95 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Qantas | QF8095 | 03:10 | agendado | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK131 | 03:10 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Emirates | EK175 | 03:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK514 | 03:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK953 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8953 | 03:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK3538 | 03:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8091 | 03:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1839 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2022 | 03:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK149 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8149 | 03:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK721 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8721 | 03:20 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ63 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2050 | 03:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Emirates | EK125 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Qantas | QF8125 | 03:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK508 | 03:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK803 | 03:45 | agendado | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA411 | 03:45 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Dubai Aeroporto
Cerca de 88 milhões de passageiros utilizam o Dubai International Airport todos os anos. O principal aeroporto de Dubai tem capacidade para 90 milhões de passageiros e é um dos maiores aeroportos do mundo em área, abrangendo uma área de 1.200 hectares de terra. O Terminal 3 é o segundo maior edifício do mundo em área e o maior terminal do mundo. Localizado a cerca de 4,6 km ou 2,9 milhas a leste da cidade de Dubai, o aeroporto é um hub para Emirates e flydubai.
As partidas do Aeroporto de Dubai estão localizadas em todos os três terminais. Há apenas um terminal no Terminal 1 (terminal D), enquanto o Terminal 3 possui três áreas de terminal: A, B e C. Cerca de 100 companhias aéreas utilizam apenas o Terminal 1. Um serviço de transporte conveniente opera entre os terminais 24 horas por dia, pois o Terminal 2 está separado dos outros dois edifícios do outro lado do Aeroporto de Dubai. O transporte leva cerca de 20 minutos do Terminal 1 para o Terminal 2 e cerca de 30 minutos para chegar ao Terminal 3. Dentro do Terminal 3, os passageiros de partida e os que chegam encontrarão um transporte automatizado que conecta os passageiros em trânsito do terminal A com o restante dos terminais do Terminal 3.
As partidas do Aeroporto de Dubai nos Terminais 1 e 3 atendem a passageiros internacionais. O Terminal 2 lida com voos econômicos e passageiros a caminho da Índia, Paquistão, Arábia Saudita e Irã. Cerca de 50 companhias aéreas chegam e partem do Terminal 2.
Os Terminais 1 e 3 também estão ligados à cidade de Dubai via Metrô RedLine. Os passageiros precisam comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. Isso custa AED25,00 e inclui uma carteira eletrônica de AED19,00.
O cartão NO1 também é válido nas linhas de ônibus que conectam as partidas do Aeroporto de Dubai à cidade. As paradas de ônibus estão localizadas em frente aos edifícios do terminal. É também aqui que estão localizados os pontos de desembarque para passageiros que chegam de táxi. Uma tarifa típica de táxi do centro de Dubai para um dos terminais do Aeroporto de Dubai custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para até três passageiros e três malas de tamanho médio.
As áreas de partida dos três terminais oferecem aos passageiros amplas instalações de compras e restaurantes, incluindo cafeterias de marcas conhecidas como Café Nero, Costa e Starbucks e restaurantes como Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. O Terminal 3 também possui seus próprios hotéis de aeroporto e centro de negócios. Chuveiros gratuitos estão localizados nos níveis de partida entre os portões A1 e A24, portões C18 e C22, bem como entre os portões B13 e B19. O Terminal 3 também oferece aos passageiros de partida 2.600 vagas de estacionamento.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.

