Dubai Aeroporto Partidas (DXB)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG52 | 12:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK801 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7586 | 12:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9960 | 12:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6594 | 12:10 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ501 expand_more(2) | 12:10 | 00:42 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7546 | 12:10 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2330 | 12:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI4306 | 12:30 | 00:58 | A caminho |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ337 expand_more(1) | 12:30 | 00:52 | A caminho |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2114 | 12:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ641 | 12:35 | 01:05 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF655 expand_more(3) | 12:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8627 | 12:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2287 | 12:50 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9987 | 12:50 | Cancelado | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 12:55 | 01:28 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 12:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 12:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 12:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK717 | 01:20 | 01:54 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1333 expand_more(1) | 01:35 | 02:17 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2480 | 01:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 01:40 | 02:03 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 01:40 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | flydubai | FZ563 expand_more(1) | 01:45 | 02:06 | A caminho |
| Chittagong (CGP) | Emirates | EK2298 | 01:45 | agendado | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 01:45 | 02:05 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 01:45 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 01:45 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 01:50 | 02:09 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 01:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(2) | 01:55 | 02:46 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4453 | 01:55 | 02:46 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 01:55 | 02:46 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 02:00 | 02:22 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 02:00 | 02:22 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 02:00 | 02:22 | A caminho |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 02:00 | 03:12 | A caminho |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 02:00 | 03:12 | A caminho |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:05 | 02:37 | A caminho |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02:05 | 02:26 | A caminho |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02:05 | 02:26 | A caminho |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:05 | 02:26 | A caminho |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1463 expand_more(1) | 02:10 | 02:33 | A caminho |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2359 | 02:10 | 02:33 | A caminho |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | 02:57 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:15 | 03:20 | A caminho |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:15 | 03:20 | A caminho |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:15 | 03:03 | A caminho |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:15 | 03:03 | A caminho |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:15 | 03:03 | A caminho |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:15 | 03:03 | A caminho |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:15 | 03:03 | A caminho |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:15 | 03:03 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(5) | 02:15 | 02:31 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | 02:31 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:15 | 02:31 | A caminho |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | 02:31 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | 02:31 | A caminho |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | 02:31 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:15 | 02:40 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:15 | 02:40 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:20 | 03:05 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:20 | 03:05 | A caminho |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:20 | 02:35 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | 02:53 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | 02:53 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | 02:53 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | 02:53 | A caminho |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 02:30 | 02:42 | A caminho |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 02:30 | 02:42 | A caminho |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 02:30 | 02:42 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 02:30 | 02:55 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 02:30 | 02:55 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 02:30 | 02:55 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 02:30 | 02:55 | A caminho |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:30 | 03:31 | A caminho |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | 03:28 | A caminho |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | 03:28 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:30 | 02:49 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:30 | 02:49 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:30 | 02:49 | A caminho |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:30 | 02:49 | A caminho |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:35 | 02:39 | A caminho |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:35 | 02:39 | A caminho |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:35 | 02:39 | A caminho |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | 03:08 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:40 | 03:14 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:40 | 03:14 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 02:50 | A caminho |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:40 | 03:23 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:40 | 03:34 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:40 | 03:34 | A caminho |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 02:40 | Cancelado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS342 | 02:45 | 03:02 | A caminho |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 03:41 | A caminho |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 03:41 | A caminho |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:41 | A caminho |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:41 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 02:45 | 03:18 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2173 | 02:45 | 03:18 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 02:50 | 03:44 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 02:50 | 03:29 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 02:50 | 04:42 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 02:50 | 04:42 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 02:50 | 04:42 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 02:50 | 04:42 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 02:50 | 04:42 | A caminho |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:50 | 03:33 | A caminho |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:50 | 03:33 | A caminho |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:50 | 03:33 | A caminho |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:55 | 04:14 | A caminho |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:55 | 04:14 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(2) | 03:00 | 03:16 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 03:00 | 03:16 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 03:00 | 03:16 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:00 | 03:57 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:00 | 03:57 | A caminho |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 03:00 | 03:27 | A caminho |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Dubai Aeroporto
Cerca de 88 milhões de passageiros utilizam o Dubai International Airport todos os anos. O principal aeroporto de Dubai tem capacidade para 90 milhões de passageiros e é um dos maiores aeroportos do mundo em área, abrangendo uma área de 1.200 hectares de terra. O Terminal 3 é o segundo maior edifício do mundo em área e o maior terminal do mundo. Localizado a cerca de 4,6 km ou 2,9 milhas a leste da cidade de Dubai, o aeroporto é um hub para Emirates e flydubai.
As partidas do Aeroporto de Dubai estão localizadas em todos os três terminais. Há apenas um terminal no Terminal 1 (terminal D), enquanto o Terminal 3 possui três áreas de terminal: A, B e C. Cerca de 100 companhias aéreas utilizam apenas o Terminal 1. Um serviço de transporte conveniente opera entre os terminais 24 horas por dia, pois o Terminal 2 está separado dos outros dois edifícios do outro lado do Aeroporto de Dubai. O transporte leva cerca de 20 minutos do Terminal 1 para o Terminal 2 e cerca de 30 minutos para chegar ao Terminal 3. Dentro do Terminal 3, os passageiros de partida e os que chegam encontrarão um transporte automatizado que conecta os passageiros em trânsito do terminal A com o restante dos terminais do Terminal 3.
As partidas do Aeroporto de Dubai nos Terminais 1 e 3 atendem a passageiros internacionais. O Terminal 2 lida com voos econômicos e passageiros a caminho da Índia, Paquistão, Arábia Saudita e Irã. Cerca de 50 companhias aéreas chegam e partem do Terminal 2.
Os Terminais 1 e 3 também estão ligados à cidade de Dubai via Metrô RedLine. Os passageiros precisam comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. Isso custa AED25,00 e inclui uma carteira eletrônica de AED19,00.
O cartão NO1 também é válido nas linhas de ônibus que conectam as partidas do Aeroporto de Dubai à cidade. As paradas de ônibus estão localizadas em frente aos edifícios do terminal. É também aqui que estão localizados os pontos de desembarque para passageiros que chegam de táxi. Uma tarifa típica de táxi do centro de Dubai para um dos terminais do Aeroporto de Dubai custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para até três passageiros e três malas de tamanho médio.
As áreas de partida dos três terminais oferecem aos passageiros amplas instalações de compras e restaurantes, incluindo cafeterias de marcas conhecidas como Café Nero, Costa e Starbucks e restaurantes como Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. O Terminal 3 também possui seus próprios hotéis de aeroporto e centro de negócios. Chuveiros gratuitos estão localizados nos níveis de partida entre os portões A1 e A24, portões C18 e C22, bem como entre os portões B13 e B19. O Terminal 3 também oferece aos passageiros de partida 2.600 vagas de estacionamento.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.

