Chegadas de Dubai Aeroporto (DXB)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shimkent (CIT) | flydubai | FZ766 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Shimkent (CIT) | Emirates | EK2162 | 08:30 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB304 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA109 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7157 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3539 | 08:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI929 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Emirates | EK6 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8842 | 08:45 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX437 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India | AI9105 | 08:50 | agendado | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ966 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2253 | 08:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Condor | DE2500 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF658 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8372 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2062 | 09:00 | agendado | |
Novosibirsk (OVB) | flydubai | FZ964 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Novosibirsk (OVB) | Emirates | EK2409 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS400 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5917 | 09:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU524 | 09:10 | 08:41 | Pousado |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ714 expand_more(1) | 09:10 | 08:58 | Pousado |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2203 | 09:10 | 08:58 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1471 | 09:15 | 08:50 | Pousado |
Almaty (ALA) | flydubai | FZ1854 expand_more(1) | 09:25 | 08:53 | Pousado |
Almaty (ALA) | Emirates | EK2061 | 09:25 | 08:53 | Pousado |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5819 | 09:25 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV562 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5424 | 09:25 | agendado | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W561 | 09:30 | agendado | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55061 | 09:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV566 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4127 | 09:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5421 | 09:45 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2717 | 09:50 | Atrasado | |
Kish Island (KIH) | flydubai | FZ226 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Kish Island (KIH) | Emirates | EK2029 | 10:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY603 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8071 | 10:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8703 | 10:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9121 | 10:05 | agendado | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG11 | 10:10 | agendado | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK283 | 10:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI909 | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1006 | 10:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1451 | 10:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1465 | 10:25 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK431 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8431 | 10:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2160 | 10:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | FlyDubai | FZ46 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2035 | 10:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY201 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1869 | 10:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1485 | 10:45 | agendado | |
Manama (BAH) | FlyDubai | FZ24 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Manama (BAH) | Emirates | EK2017 | 10:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2115 | 10:55 | agendado | |
Dammam (DMM) | flynas | XY811 | 10:55 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | FlyDubai | FZ54 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2043 | 10:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ976 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2285 | 10:55 | agendado | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB515 | 11:00 | agendado | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E1507 | 11:00 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY333 | 11:00 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX345 expand_more(1) | 11:05 | Atrasado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9095 | 11:05 | Atrasado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY501 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1166 | 11:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1461 | 11:15 | agendado | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ832 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2259 | 11:20 | agendado | |
Ahwaz (AWZ) | Iran Air | IR648 | 11:25 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | Corendon Airlines | SG55 | 11:25 | agendado | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99720 | 11:25 | agendado | |
Dammam (DMM) | FlyDubai | FZ884 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2461 | 11:25 | agendado | |
Karachi (KHI) | FlyDubai | FZ334 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2111 | 11:25 | agendado | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA127 | 11:30 | agendado | |
Peshawar (PEW) | Emirates | EK637 | 11:30 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK613 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7571 | 11:35 | agendado | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX831 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9121 | 11:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK242 | 11:40 | agendado | |
Tehran (IKA) | FlyDubai | FZ1930 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 11:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY971 | 11:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ968 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2467 | 11:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3505 | 11:45 | agendado | |
Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS343 | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1022 | 11:55 | agendado | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ502 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK2331 | 11:55 | agendado | |
Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG57 | 11:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Emirates | EK222 | 12:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV596 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4131 | 12:00 | agendado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK828 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Canada | AC7584 | 12:05 | agendado | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8828 | 12:05 | agendado | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6595 | 12:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK305 | 12:05 | agendado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF504 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1944 | 12:10 | agendado | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8344 | 12:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK505 | 12:10 | agendado | |
Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:10 | agendado | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2202 | 12:10 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:10 | agendado | |
Lahore (LHE) | Emirates | EK625 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Lahore (LHE) | Air Canada | AC7579 | 12:10 | agendado | |
Manama (BAH) | Emirates | EK838 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8838 | 12:15 | agendado | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6357 | 12:15 | agendado | |
Doha (DOH) | FlyDubai | FZ2 | 12:15 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyDubai | FZ1074 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2121 | 12:20 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU671 | 12:20 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Dubai Aeroporto
Passageiros que chegam ao Aeroporto Internacional de Dubai e planeiam viajar para outros destinos através de voos de ligação encontrarão que os três terminais do Aeroporto Internacional de Dubai estão ligados por um autocarro de transporte conveniente. Demora cerca de 20 minutos para chegar ao Terminal 2 e 30 minutos para chegar ao Terminal 3 a partir do Terminal 1. Dentro do vasto edifício do Terminal 3, todos os concursos estão ligados por um transportador de pessoas automatizado para acelerar as transferências.
Todos os visitantes que chegam ao Aeroporto Internacional de Dubai precisam de um visto, a menos que sejam provenientes do Bahrain, Kuwait, Omã, Qatar e Arábia Saudita. Outros passageiros devem verificar as últimas regras de visto no site da Direção Geral de Residência e Assuntos Estrangeiros ou entrar em contato com a embaixada de Dubai mais próxima.
Os passageiros podem solicitar um visto de turista, que tem a duração de 30 dias a partir do dia em que o passageiro entra nos Emirados Árabes Unidos, entrando em contato com o site do Departamento de Naturalização e Residência de Dubai ou ligando para 800 5111 (local) ou +971 (0) 4 313 9999 internacional. Um pedido de visto deve ser feito antes de chegar a Dubai. Os passageiros com dúvidas sobre o seu visto devem procurar orientação no escritório de imigração e visto na zona de chegadas do Terminal 3, perto da Entrada 1. Este escritório está aberto 24 horas por dia.
A Linha Vermelha do Metro liga os Terminais 1 e 3 à cidade de Dubai, mas também existem três linhas de autocarro que ligam o aeroporto a destinos na cidade. A Linha de Autocarro F55A liga o aeroporto à Estação de Autocarros de Satwa, quando o Metro da Linha Vermelha não está em funcionamento. A Linha de Autocarro F55 funciona entre o aeroporto e a Estação de Metro Ibn Battuta a cada hora durante o horário de funcionamento do metro. A Linha de Autocarro N55 liga as Chegadas do Aeroporto de Dubai e a Estação de Autocarros de Al Ghubaiba, quando o Metro da Linha Vermelha não está em funcionamento.
Os passageiros precisam de comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. O cartão básico Silver custa AED25,00 por pessoa, o que inclui uma carteira eletrónica de AED19,00. Existem 7 zonas de viagem para escolher. A tarifa é calculada no final da viagem, quando os passageiros fazem o check-out na estação.
Os pontos de táxi estão localizados logo fora dos edifícios do terminal. Uma tarifa típica de táxi (só de ida) do Aeroporto de Dubai para a cidade custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para três passageiros que partilham um táxi. Uma recolha numa carrinha MPV para até quatro passageiros num local no centro da cidade custaria cerca de AED315,00 para uma viagem para o aeroporto.
A cidade de Dubai tem uma riqueza de atrações turísticas para oferecer, entre elas a Palm Jumeirah, uma ilha artificial em forma de palmeira. É uma das maiores ilhas artificiais do mundo e está repleta de hotéis de luxo, incluindo o Waldorf Astoria, One&Only e Fairmont, bem como o famoso Atlantis, The Palm. Um monotrilho leva os turistas ao longo do "tronco" da palmeira, que se liga ao sistema de elétricos do continente.
A menos de 20 minutos de carro do centro de Dubai, encontra-se o Deserto Árabe, onde os visitantes podem experimentar safaris todo-o-terreno, andar de camelo, andar de quadriciclo ou sandboard antes de desfrutar de um churrasco tradicional.
Os visitantes interessados na herança de Dubai encontrarão fascinante o Distrito do Património Al Fahidi em Bur Dubai. É uma das comunidades habitadas mais antigas da cidade e o seu labirinto atmosférico de vielas sinuosas é melhor explorado a pé.
A compra do Dubai Pass no posto de turismo mais próximo pode poupar até 60% em alguns preços de bilhetes nas melhores atrações turísticas de Dubai, como uma visita ao famoso arranha-céus Burj Khalifa, por exemplo.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.