Chegadas de Dubai Aeroporto (DXB)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX343 expand_more(1) | 05:05 | 16:58 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9093 | 05:05 | 16:58 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1453 | 05:20 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK507 | 05:30 | Atrasado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW1152 | 05:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ22 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2015 | 05:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | China Southern Airlines | CZ7873 | 05:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8928 | 05:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ620 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2170 | 05:45 | agendado | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ864 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2279 | 05:45 | agendado | |
| Tehran (IKA) | flydubai | FZ1938 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK2303 | 05:45 | agendado | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ336 expand_more(2) | 05:50 | Atrasado | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7545 | 05:50 | Atrasado | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2113 | 05:50 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2217 | 05:55 | Atrasado | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ44 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2033 | 05:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU673 | 05:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE2546 | 05:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 06:00 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2364 | 06:00 | Atrasado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU526 | 06:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1463 | 06:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J18 | 06:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ56 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2151 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3274 | 06:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 06:10 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF508 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1948 | 06:15 | agendado | |
| Manama (BAH) | Philippine Airlines | PR3268 | 06:15 | agendado | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8080 | 06:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2201 | 06:15 | agendado | |
| Taif (TIF) | flydubai | FZ874 | 06:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8057 expand_more(2) | 06:20 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7436 | 06:20 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7123 | 06:20 | Atrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | Smartwings | SG15 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR658 | 06:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1200 | 06:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY509 | 06:30 | agendado | |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1228 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2445 | 06:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK517 | 06:35 | Atrasado | |
| Mashad (MHD) | flydubai | FZ252 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Mashad (MHD) | Emirates | EK2083 | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK230 | 06:40 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9125 | 06:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1836 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Emirates | EK2158 | 06:40 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ540 expand_more(1) | 06:45 | Atrasado | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2447 | 06:45 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE951 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK3483 | 06:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6612 | 06:50 | agendado | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 06:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY207 | 06:50 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX191 expand_more(1) | 06:55 | Atrasado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9091 | 06:55 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2269 | 06:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6045 | 07:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2205 | 07:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK44 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8044 | 07:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ60 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2049 | 07:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV560 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7900 | 07:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6682 | 07:00 | agendado | |
| Madinah (MED) | flynas | XY791 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK236 | 07:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY211 | 07:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU245 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Saudia | SV6832 | 07:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY973 | 07:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK238 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ18 | 07:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ842 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2487 | 07:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6511 | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8070 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK226 | 07:25 | agendado | |
| Bandar Abbas (BND) | flydubai | FZ244 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Bandar Abbas (BND) | Emirates | EK2432 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK216 | 07:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV550 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7896 | 07:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6684 | 07:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ898 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Canada | AC7540 | 07:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2301 | 07:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | United Airlines | UA6513 | 07:30 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ356 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2097 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK72 expand_more(1) | 07:40 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8072 | 07:40 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA164 | 07:40 | agendado | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA110 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK212 | 07:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC56 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ752 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2225 | 07:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3507 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6534 | 07:50 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK914 | 07:55 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ901 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8022 | 07:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK724 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7592 | 08:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8724 | 08:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6603 | 08:00 | agendado | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ812 | 08:00 | agendado | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK840 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC7582 | 08:00 | agendado | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8840 | 08:00 | agendado | |
| Manama (BAH) | United Airlines | UA6597 | 08:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK166 | 08:00 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG401 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK8 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF8008 | 08:00 | agendado | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ308 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2178 | 08:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ712 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2201 | 08:10 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1946 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2457 | 08:10 | agendado | |
| Houston (SPX) | flydubai | FZ194 | 08:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2449 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8146 | 08:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43267 | 08:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 08:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK202 | 08:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3511 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6666 | 08:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7153 | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| London (LGW) | Qantas | QF8012 | 08:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK858 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6591 | 08:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J14 | 08:30 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ338 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2115 | 08:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF510 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1950 | 08:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8081 | 08:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2186 | 08:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | flydubai | FZ1682 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Emirates | EK2392 | 08:40 | agendado | |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ28 | 08:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 08:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 08:45 | agendado | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU705 | 08:45 | agendado | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ204 | 08:50 | agendado | |
| Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:50 | 03:17 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 08:55 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W565 | 08:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV552 | 09:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1788 | 09:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Dubai Aeroporto
Passageiros que chegam ao Aeroporto Internacional de Dubai e planeiam viajar para outros destinos através de voos de ligação encontrarão que os três terminais do Aeroporto Internacional de Dubai estão ligados por um autocarro de transporte conveniente. Demora cerca de 20 minutos para chegar ao Terminal 2 e 30 minutos para chegar ao Terminal 3 a partir do Terminal 1. Dentro do vasto edifício do Terminal 3, todos os concursos estão ligados por um transportador de pessoas automatizado para acelerar as transferências.
Todos os visitantes que chegam ao Aeroporto Internacional de Dubai precisam de um visto, a menos que sejam provenientes do Bahrain, Kuwait, Omã, Qatar e Arábia Saudita. Outros passageiros devem verificar as últimas regras de visto no site da Direção Geral de Residência e Assuntos Estrangeiros ou entrar em contato com a embaixada de Dubai mais próxima.
Os passageiros podem solicitar um visto de turista, que tem a duração de 30 dias a partir do dia em que o passageiro entra nos Emirados Árabes Unidos, entrando em contato com o site do Departamento de Naturalização e Residência de Dubai ou ligando para 800 5111 (local) ou +971 (0) 4 313 9999 internacional. Um pedido de visto deve ser feito antes de chegar a Dubai. Os passageiros com dúvidas sobre o seu visto devem procurar orientação no escritório de imigração e visto na zona de chegadas do Terminal 3, perto da Entrada 1. Este escritório está aberto 24 horas por dia.
A Linha Vermelha do Metro liga os Terminais 1 e 3 à cidade de Dubai, mas também existem três linhas de autocarro que ligam o aeroporto a destinos na cidade. A Linha de Autocarro F55A liga o aeroporto à Estação de Autocarros de Satwa, quando o Metro da Linha Vermelha não está em funcionamento. A Linha de Autocarro F55 funciona entre o aeroporto e a Estação de Metro Ibn Battuta a cada hora durante o horário de funcionamento do metro. A Linha de Autocarro N55 liga as Chegadas do Aeroporto de Dubai e a Estação de Autocarros de Al Ghubaiba, quando o Metro da Linha Vermelha não está em funcionamento.
Os passageiros precisam de comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. O cartão básico Silver custa AED25,00 por pessoa, o que inclui uma carteira eletrónica de AED19,00. Existem 7 zonas de viagem para escolher. A tarifa é calculada no final da viagem, quando os passageiros fazem o check-out na estação.
Os pontos de táxi estão localizados logo fora dos edifícios do terminal. Uma tarifa típica de táxi (só de ida) do Aeroporto de Dubai para a cidade custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para três passageiros que partilham um táxi. Uma recolha numa carrinha MPV para até quatro passageiros num local no centro da cidade custaria cerca de AED315,00 para uma viagem para o aeroporto.
A cidade de Dubai tem uma riqueza de atrações turísticas para oferecer, entre elas a Palm Jumeirah, uma ilha artificial em forma de palmeira. É uma das maiores ilhas artificiais do mundo e está repleta de hotéis de luxo, incluindo o Waldorf Astoria, One&Only e Fairmont, bem como o famoso Atlantis, The Palm. Um monotrilho leva os turistas ao longo do "tronco" da palmeira, que se liga ao sistema de elétricos do continente.
A menos de 20 minutos de carro do centro de Dubai, encontra-se o Deserto Árabe, onde os visitantes podem experimentar safaris todo-o-terreno, andar de camelo, andar de quadriciclo ou sandboard antes de desfrutar de um churrasco tradicional.
Os visitantes interessados na herança de Dubai encontrarão fascinante o Distrito do Património Al Fahidi em Bur Dubai. É uma das comunidades habitadas mais antigas da cidade e o seu labirinto atmosférico de vielas sinuosas é melhor explorado a pé.
A compra do Dubai Pass no posto de turismo mais próximo pode poupar até 60% em alguns preços de bilhetes nas melhores atrações turísticas de Dubai, como uma visita ao famoso arranha-céus Burj Khalifa, por exemplo.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.

