Chegadas de Dubai Aeroporto (DXB)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:10 | 11:39 | Pousado |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2202 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ2 | 12:15 | agendado | |
Hargeisa (HGA) | flydubai | FZ662 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Hargeisa (HGA) | Emirates | EK2183 | 12:15 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:15 | Atrasado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ610 | 12:20 | 11:57 | Pousado |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2031 | 12:20 | agendado | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ302 expand_more(1) | 12:20 | 11:29 | Pousado |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2459 | 12:20 | 11:29 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK764 expand_more(1) | 12:20 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6644 | 12:20 | Atrasado | |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK527 | 12:25 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK545 | 12:25 | agendado | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1820 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2374 | 12:30 | agendado | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W563 | 12:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK820 | 12:30 | agendado | |
Manama (BAH) | Emirates | EK838 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Manama (BAH) | Qantas | QF8838 | 12:35 | agendado | |
Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6357 | 12:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK305 | 12:35 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6337 | 12:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 12:40 | agendado | |
Quetta (UET) | flydubai | FZ346 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Quetta (UET) | Emirates | EK2119 | 12:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Emirates | EK565 | 12:45 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M100 | 12:45 | agendado | |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK706 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Mahe Island (SEZ) | Air Canada | AC7619 | 12:45 | agendado | |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8706 | 12:45 | agendado | |
Mahe Island (SEZ) | United Airlines | UA6580 | 12:45 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK856 | 12:45 | agendado | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ334 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2111 | 12:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ848 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2267 | 12:50 | agendado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC897 | 12:55 | agendado | |
Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:55 | agendado | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK651 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC7564 | 12:55 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9937 | 12:55 | agendado | |
Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5646 | 12:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK375 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7602 | 01:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6361 | 01:00 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Emirates | EK511 | 01:00 | agendado | |
Perth (PER) | Emirates | EK425 expand_more(2) | 01:00 | Atrasado | |
Perth (PER) | ITA Airways | AZ5626 | 01:00 | Atrasado | |
Perth (PER) | Qantas | QF8425 | 01:00 | Atrasado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV568 | 01:00 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK571 | 01:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK409 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5625 | 01:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8409 | 01:05 | agendado | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ4 | 01:10 | agendado | |
Hail (HAS) | flydubai | FZ822 | 01:10 | 12:54 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK345 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7609 | 01:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6365 | 01:10 | agendado | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1208 expand_more(1) | 01:10 | Atrasado | |
Male (MLE) | Emirates | EK2249 | 01:10 | Atrasado | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK583 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6583 | 01:15 | agendado | |
Basra (BSR) | Emirates | EK946 | 01:20 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME1428 | 01:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK3522 | 01:20 | agendado | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK601 | 01:20 | agendado | |
Multan (MUX) | flydubai | FZ326 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2103 | 01:20 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA123 | 01:30 | agendado | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ392 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2430 | 01:30 | agendado | |
Amman (AMM) | flydubai | FZ148 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Amman (AMM) | Emirates | EK2059 | 01:40 | agendado | |
Amman (AMM) | United Airlines | UA6537 | 01:40 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India | AI933 | 01:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3958 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4952 | 01:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK315 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8383 | 01:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ970 expand_more(1) | 02:00 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2145 | 02:00 | Atrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2121 | 02:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK415 expand_more(2) | 02:10 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5633 | 02:10 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8415 | 02:10 | Atrasado | |
Male (MLE) | Emirates | EK659 | 02:15 | Atrasado | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK942 | 02:20 | agendado | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ42 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2437 | 02:20 | agendado | |
Moscow (DME) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74165 | 02:25 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX435 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India | AI9103 | 02:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU520 | 02:30 | Atrasado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV558 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4121 | 02:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK806 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7587 | 02:40 | agendado | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ242 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2093 | 02:45 | agendado | |
Madurai (IXM) | Corendon Airlines | SG23 | 02:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6034 | 03:00 | agendado | |
Baku (GYD) | flydubai | FZ710 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Baku (GYD) | Emirates | EK2199 | 03:00 | agendado | |
Tabuk (TUU) | flydubai | FZ852 | 03:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2370 | 03:10 | agendado | |
Beirut (BEY) | flydubai | FZ158 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Beirut (BEY) | Emirates | EK2489 | 03:15 | agendado | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ870 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2485 | 03:25 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY205 | 03:25 | agendado | |
Yerevan (EVN) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Emirates | EK2207 | 03:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY609 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8073 | 03:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET602 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1111 | 03:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8602 | 03:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6072 | 03:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3655 | 03:45 | agendado | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA216 | 03:45 | agendado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF506 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1946 | 03:55 | agendado | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8079 | 03:55 | agendado | |
Bossaso (BSA) | Daallo Airlines | D3186 | 04:00 | agendado | |
Bossaso (BSA) | Flexflight | W2876 | 04:00 | agendado | |
Gheshm (GSM) | Qeshm Airlines | QB2200 | 04:00 | agendado | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 04:00 | agendado | |
Surat (STV) | Air India Express | IX173 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Surat (STV) | Air India | AI9195 | 04:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9123 | 04:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV588 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4129 | 04:00 | agendado | |
Krabi (KBV) | flydubai | FZ1464 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Krabi (KBV) | Emirates | EK2360 | 04:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Dubai Aeroporto
Passageiros que chegam ao Aeroporto Internacional de Dubai e planeiam viajar para outros destinos através de voos de ligação encontrarão que os três terminais do Aeroporto Internacional de Dubai estão ligados por um autocarro de transporte conveniente. Demora cerca de 20 minutos para chegar ao Terminal 2 e 30 minutos para chegar ao Terminal 3 a partir do Terminal 1. Dentro do vasto edifício do Terminal 3, todos os concursos estão ligados por um transportador de pessoas automatizado para acelerar as transferências.
Todos os visitantes que chegam ao Aeroporto Internacional de Dubai precisam de um visto, a menos que sejam provenientes do Bahrain, Kuwait, Omã, Qatar e Arábia Saudita. Outros passageiros devem verificar as últimas regras de visto no site da Direção Geral de Residência e Assuntos Estrangeiros ou entrar em contato com a embaixada de Dubai mais próxima.
Os passageiros podem solicitar um visto de turista, que tem a duração de 30 dias a partir do dia em que o passageiro entra nos Emirados Árabes Unidos, entrando em contato com o site do Departamento de Naturalização e Residência de Dubai ou ligando para 800 5111 (local) ou +971 (0) 4 313 9999 internacional. Um pedido de visto deve ser feito antes de chegar a Dubai. Os passageiros com dúvidas sobre o seu visto devem procurar orientação no escritório de imigração e visto na zona de chegadas do Terminal 3, perto da Entrada 1. Este escritório está aberto 24 horas por dia.
A Linha Vermelha do Metro liga os Terminais 1 e 3 à cidade de Dubai, mas também existem três linhas de autocarro que ligam o aeroporto a destinos na cidade. A Linha de Autocarro F55A liga o aeroporto à Estação de Autocarros de Satwa, quando o Metro da Linha Vermelha não está em funcionamento. A Linha de Autocarro F55 funciona entre o aeroporto e a Estação de Metro Ibn Battuta a cada hora durante o horário de funcionamento do metro. A Linha de Autocarro N55 liga as Chegadas do Aeroporto de Dubai e a Estação de Autocarros de Al Ghubaiba, quando o Metro da Linha Vermelha não está em funcionamento.
Os passageiros precisam de comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. O cartão básico Silver custa AED25,00 por pessoa, o que inclui uma carteira eletrónica de AED19,00. Existem 7 zonas de viagem para escolher. A tarifa é calculada no final da viagem, quando os passageiros fazem o check-out na estação.
Os pontos de táxi estão localizados logo fora dos edifícios do terminal. Uma tarifa típica de táxi (só de ida) do Aeroporto de Dubai para a cidade custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para três passageiros que partilham um táxi. Uma recolha numa carrinha MPV para até quatro passageiros num local no centro da cidade custaria cerca de AED315,00 para uma viagem para o aeroporto.
A cidade de Dubai tem uma riqueza de atrações turísticas para oferecer, entre elas a Palm Jumeirah, uma ilha artificial em forma de palmeira. É uma das maiores ilhas artificiais do mundo e está repleta de hotéis de luxo, incluindo o Waldorf Astoria, One&Only e Fairmont, bem como o famoso Atlantis, The Palm. Um monotrilho leva os turistas ao longo do "tronco" da palmeira, que se liga ao sistema de elétricos do continente.
A menos de 20 minutos de carro do centro de Dubai, encontra-se o Deserto Árabe, onde os visitantes podem experimentar safaris todo-o-terreno, andar de camelo, andar de quadriciclo ou sandboard antes de desfrutar de um churrasco tradicional.
Os visitantes interessados na herança de Dubai encontrarão fascinante o Distrito do Património Al Fahidi em Bur Dubai. É uma das comunidades habitadas mais antigas da cidade e o seu labirinto atmosférico de vielas sinuosas é melhor explorado a pé.
A compra do Dubai Pass no posto de turismo mais próximo pode poupar até 60% em alguns preços de bilhetes nas melhores atrações turísticas de Dubai, como uma visita ao famoso arranha-céus Burj Khalifa, por exemplo.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.