Dubai Aeroporto Partidas (DXB)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ209 | 03:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8376 | 03:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6374 | 03:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4506 | 03:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7155 | 03:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK504 | 03:55 | agendado | |
Kabul (KBL) | Kam Air | RQ902 | 04:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 04:00 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK234 | 04:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV599 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4126 | 04:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air France | AF9242 | 04:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7899 | 04:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 04:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ831 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Canada | AC7553 | 04:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2258 | 04:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | United Airlines | UA6520 | 04:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7159 | 04:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2157 | 04:10 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK582 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7567 | 04:20 | agendado | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6582 | 04:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK510 | 04:20 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK658 | 04:20 | agendado | |
Penang (PEN) | flydubai | FZ1603 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Emirates | EK2389 | 04:20 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET601 expand_more(4) | 04:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1110 | 04:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8601 | 04:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6071 | 04:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3658 | 04:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK356 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5809 | 04:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6356 | 04:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8850 | 04:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK348 | 04:30 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX616 | 04:30 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER702 | 04:35 | agendado | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ301 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2458 | 04:35 | agendado | |
Lahore (LHE) | airblue | PA417 | 04:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Emirates | EK324 | 04:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 04:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1512 | 05:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6031 | 05:00 | agendado | |
Madurai (IXM) | SpiceJet | SG24 | 05:00 | agendado | |
Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG402 | 05:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV593 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7901 | 05:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3804 | 05:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2450 | 05:00 | agendado | |
Jersey (JER) | Flexjet | FJO94 | 05:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF144 | 05:10 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1478 | 05:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1003 | 05:20 | agendado | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Aviation | 3T243 | 05:25 | agendado | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 05:30 | agendado | |
Entebbe (EBB) | flydubai | FZ619 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK2169 | 05:35 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU678 | 05:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET613 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1122 | 05:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8613 | 05:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3651 | 05:40 | agendado | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK284 | 05:45 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX350 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9094 | 06:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV591 | 06:00 | agendado | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ333 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2110 | 06:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2345 | 06:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY602 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5391 | 06:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9602 | 06:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8070 | 06:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | Swiss | LX4298 | 06:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK9142 | 06:05 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR445 | 06:15 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ53 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2042 | 06:20 | agendado | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA211 | 06:25 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46084 | 06:40 | agendado | |
Islamabad (ISB) | flydubai | FZ353 | 06:45 | agendado | |
Kish Island (KIH) | flydubai | FZ225 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Kish Island (KIH) | Emirates | EK2028 | 06:50 | agendado | |
Lahore (LHE) | Emirates | EK624 | 06:55 | agendado | |
Lahore (LHE) | flydubai | FZ359 | 06:55 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Kenya Airways | KQ307 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Saudia | SV6189 | 06:55 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK819 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9952 | 07:00 | agendado | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1819 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2373 | 07:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ613 | 07:00 | agendado | |
Kabul (KBL) | Jeju Air | 7C840 | 07:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK805 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9962 | 07:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK161 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qantas | QF8161 | 07:05 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY216 | 07:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK17 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8869 | 07:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Qantas | QF8017 | 07:10 | agendado | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ45 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2034 | 07:10 | agendado | |
Najaf (NJF) | flydubai | FZ221 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Najaf (NJF) | Emirates | EK2076 | 07:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2369 | 07:15 | agendado | |
Milan (BGY) | flydubai | FZ1573 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Emirates | EK2140 | 07:15 | agendado | |
Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ391 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2429 | 07:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK27 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6027 | 07:20 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Qantas | QF8027 | 07:20 | agendado | |
Bahrain (BAH) | flydubai | FZ23 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Emirates | EK2016 | 07:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Qantas | QF8035 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6253 | 07:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qantas | QF8141 | 07:25 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Qantas | QF8751 | 07:25 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9901 | 07:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK191 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6730 | 07:25 | agendado | |
Accra (ACC) | Emirates | EK787 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Accra (ACC) | Qantas | QF8787 | 07:25 | agendado | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK600 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air Mauritius | MK9930 | 07:30 | agendado | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ883 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2460 | 07:30 | agendado | |
Dammam (DMM) | United Airlines | UA6506 | 07:30 | agendado | |
Naples (NAP) | flydubai | FZ1681 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Naples (NAP) | Emirates | EK2391 | 07:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | flydubai | FZ1787 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Emirates | EK2433 | 07:30 | agendado | |
Catania (CTA) | flydubai | FZ1501 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Emirates | EK2185 | 07:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Emirates | EK109 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Qantas | QF8109 | 07:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI6051 | 07:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Qantas | QF8159 | 07:35 | agendado | |
London (LGW) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | Icelandair | FI6065 | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | Qantas | QF8015 | 07:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK855 | 07:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Qantas | QF8039 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Emirates | EK1 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8887 | 07:45 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF8001 | 07:45 | agendado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK827 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9942 | 07:45 | agendado | |
Dammam (DMM) | Qantas | QF8827 | 07:45 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF501 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1951 | 07:45 | agendado | |
Bahrain (BAH) | KLM | KL3156 | 07:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Dubai Aeroporto
Cerca de 88 milhões de passageiros utilizam o Dubai International Airport todos os anos. O principal aeroporto de Dubai tem capacidade para 90 milhões de passageiros e é um dos maiores aeroportos do mundo em área, abrangendo uma área de 1.200 hectares de terra. O Terminal 3 é o segundo maior edifício do mundo em área e o maior terminal do mundo. Localizado a cerca de 4,6 km ou 2,9 milhas a leste da cidade de Dubai, o aeroporto é um hub para Emirates e flydubai.
As partidas do Aeroporto de Dubai estão localizadas em todos os três terminais. Há apenas um terminal no Terminal 1 (terminal D), enquanto o Terminal 3 possui três áreas de terminal: A, B e C. Cerca de 100 companhias aéreas utilizam apenas o Terminal 1. Um serviço de transporte conveniente opera entre os terminais 24 horas por dia, pois o Terminal 2 está separado dos outros dois edifícios do outro lado do Aeroporto de Dubai. O transporte leva cerca de 20 minutos do Terminal 1 para o Terminal 2 e cerca de 30 minutos para chegar ao Terminal 3. Dentro do Terminal 3, os passageiros de partida e os que chegam encontrarão um transporte automatizado que conecta os passageiros em trânsito do terminal A com o restante dos terminais do Terminal 3.
As partidas do Aeroporto de Dubai nos Terminais 1 e 3 atendem a passageiros internacionais. O Terminal 2 lida com voos econômicos e passageiros a caminho da Índia, Paquistão, Arábia Saudita e Irã. Cerca de 50 companhias aéreas chegam e partem do Terminal 2.
Os Terminais 1 e 3 também estão ligados à cidade de Dubai via Metrô RedLine. Os passageiros precisam comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. Isso custa AED25,00 e inclui uma carteira eletrônica de AED19,00.
O cartão NO1 também é válido nas linhas de ônibus que conectam as partidas do Aeroporto de Dubai à cidade. As paradas de ônibus estão localizadas em frente aos edifícios do terminal. É também aqui que estão localizados os pontos de desembarque para passageiros que chegam de táxi. Uma tarifa típica de táxi do centro de Dubai para um dos terminais do Aeroporto de Dubai custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para até três passageiros e três malas de tamanho médio.
As áreas de partida dos três terminais oferecem aos passageiros amplas instalações de compras e restaurantes, incluindo cafeterias de marcas conhecidas como Café Nero, Costa e Starbucks e restaurantes como Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. O Terminal 3 também possui seus próprios hotéis de aeroporto e centro de negócios. Chuveiros gratuitos estão localizados nos níveis de partida entre os portões A1 e A24, portões C18 e C22, bem como entre os portões B13 e B19. O Terminal 3 também oferece aos passageiros de partida 2.600 vagas de estacionamento.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.