Dubai Aeroporto Partidas (DXB)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 | 09:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ909 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:35 | agendado | |
Doha (DOH) | flydubai | FZ3 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Icelandair | FI6033 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5811 | 09:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:40 | agendado | |
Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:45 | agendado | |
Perth (PER) | Emirates | EK424 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Perth (PER) | Qantas | QF8424 | 09:45 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | agendado | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:55 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 09:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:00 | agendado | |
Corfu (CFU) | flydubai | FZ1077 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Corfu (CFU) | Emirates | EK2472 | 10:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Condor | DE5936 | 10:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:05 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:05 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Condor | DE5951 | 10:05 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:10 | agendado | |
Male (MLE) | flydubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:15 | agendado | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Durban (DUR) | Condor | DE5957 | 10:15 | agendado | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:15 | agendado | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Condor | DE5942 | 10:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:20 | agendado | |
Amman (AMM) | Emirates | EK901 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Amman (AMM) | Qantas | QF8901 | 10:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:25 | agendado | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:25 | agendado | |
Phuket (HKT) | Condor | DE5912 | 10:25 | agendado | |
Lar (LRR) | flydubai | FZ267 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:25 | agendado | |
Abha (AHB) | flydubai | FZ815 | 10:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:30 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6586 | 10:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 10:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 10:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 10:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 10:40 | agendado | |
Khost (KHT) | Kam Air | RQ966 | 10:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 10:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 10:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 10:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 10:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6358 | 10:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:50 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF503 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1943 | 10:50 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | agendado | |
Jizan (GIZ) | flydubai | FZ801 | 10:55 | agendado | |
Shiraz (SYZ) | flydubai | FZ241 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 11:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | agendado | |
Sochi (AER) | flydubai | FZ971 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Sochi (AER) | Emirates | EK2353 | 11:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 11:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5392 | 11:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9600 | 11:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV244 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5140 | 11:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK9278 | 11:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ841 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2486 | 11:15 | agendado | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Icelandair | FI6035 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 11:25 | agendado | |
Kabul (KBL) | flydubai | FZ307 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:25 | agendado | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ869 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 11:25 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:25 | agendado | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:25 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1488 | 11:25 | agendado | |
Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1945 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 11:35 | agendado | |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK214 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Karachi (KHI) | Ethiopian Airlines | ET4358 | 11:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 11:50 | agendado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC206 | 11:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6042 | 11:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 12:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | agendado | |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ549 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2147 | 12:00 | agendado | |
Karachi (KHI) | airblue | PA119 | 12:00 | agendado | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX832 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9120 | 12:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 12:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ711 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2200 | 12:10 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | agendado | |
Cochin (COK) | SpiceJet | SG17 | 12:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:10 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 12:20 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ575 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2155 | 12:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY972 | 12:25 | agendado | |
Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS344 | 12:30 | agendado | |
Karachi (KHI) | flydubai | FZ335 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Karachi (KHI) | Emirates | EK2112 | 12:30 | agendado | |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1937 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2302 | 12:30 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY334 | 12:30 | agendado | |
Dammam (DMM) | flydubai | FZ8135 | 12:35 | agendado | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA128 | 12:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME427 | 12:45 | agendado | |
Mashhad (MHD) | flydubai | FZ253 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Mashhad (MHD) | Emirates | EK2367 | 12:50 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ55 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2150 | 12:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3506 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6663 | 12:50 | agendado | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX748 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9102 | 12:50 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF505 | 12:55 | agendado | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Dammam (DMM) | Ethiopian Airlines | ET4587 | 12:55 | agendado | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E1508 | 01:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK502 | 01:00 | agendado | |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ183 | 01:00 | agendado | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB516 | 01:00 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Emirates | EK572 | 01:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU672 | 01:05 | agendado | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2203 | 01:05 | agendado | |
Ahvaz (AWZ) | Iran Air | IR649 | 01:10 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J212 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74134 | 01:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI918 | 01:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1023 | 01:15 | agendado | |
Colombo (CMB) | Emirates | EK654 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Condor | DE5918 | 01:20 | agendado | |
Tivat (TIV) | flydubai | FZ749 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Tivat (TIV) | Emirates | EK2416 | 01:20 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ611 | 01:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 01:20 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV597 | 01:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK2094 | 01:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Dubai Aeroporto
Cerca de 88 milhões de passageiros utilizam o Dubai International Airport todos os anos. O principal aeroporto de Dubai tem capacidade para 90 milhões de passageiros e é um dos maiores aeroportos do mundo em área, abrangendo uma área de 1.200 hectares de terra. O Terminal 3 é o segundo maior edifício do mundo em área e o maior terminal do mundo. Localizado a cerca de 4,6 km ou 2,9 milhas a leste da cidade de Dubai, o aeroporto é um hub para Emirates e flydubai.
As partidas do Aeroporto de Dubai estão localizadas em todos os três terminais. Há apenas um terminal no Terminal 1 (terminal D), enquanto o Terminal 3 possui três áreas de terminal: A, B e C. Cerca de 100 companhias aéreas utilizam apenas o Terminal 1. Um serviço de transporte conveniente opera entre os terminais 24 horas por dia, pois o Terminal 2 está separado dos outros dois edifícios do outro lado do Aeroporto de Dubai. O transporte leva cerca de 20 minutos do Terminal 1 para o Terminal 2 e cerca de 30 minutos para chegar ao Terminal 3. Dentro do Terminal 3, os passageiros de partida e os que chegam encontrarão um transporte automatizado que conecta os passageiros em trânsito do terminal A com o restante dos terminais do Terminal 3.
As partidas do Aeroporto de Dubai nos Terminais 1 e 3 atendem a passageiros internacionais. O Terminal 2 lida com voos econômicos e passageiros a caminho da Índia, Paquistão, Arábia Saudita e Irã. Cerca de 50 companhias aéreas chegam e partem do Terminal 2.
Os Terminais 1 e 3 também estão ligados à cidade de Dubai via Metrô RedLine. Os passageiros precisam comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. Isso custa AED25,00 e inclui uma carteira eletrônica de AED19,00.
O cartão NO1 também é válido nas linhas de ônibus que conectam as partidas do Aeroporto de Dubai à cidade. As paradas de ônibus estão localizadas em frente aos edifícios do terminal. É também aqui que estão localizados os pontos de desembarque para passageiros que chegam de táxi. Uma tarifa típica de táxi do centro de Dubai para um dos terminais do Aeroporto de Dubai custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para até três passageiros e três malas de tamanho médio.
As áreas de partida dos três terminais oferecem aos passageiros amplas instalações de compras e restaurantes, incluindo cafeterias de marcas conhecidas como Café Nero, Costa e Starbucks e restaurantes como Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. O Terminal 3 também possui seus próprios hotéis de aeroporto e centro de negócios. Chuveiros gratuitos estão localizados nos níveis de partida entre os portões A1 e A24, portões C18 e C22, bem como entre os portões B13 e B19. O Terminal 3 também oferece aos passageiros de partida 2.600 vagas de estacionamento.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.