Dubai Aeroporto Partidas (DXB)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3514 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6669 | 12:01 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI996 | 12:05 | agendado | |
| Shymkent (CIT) | flydubai | FZ747 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Shymkent (CIT) | Emirates | EK2161 | 12:05 | agendado | |
| Pune (PNQ) | SpiceJet | SG52 | 12:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ641 | 12:10 | agendado | |
| Ashgabat (ASB) | flydubai | FZ731 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Ashgabat (ASB) | Emirates | EK2482 | 12:10 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8436 | 12:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK801 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7586 | 12:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9960 | 12:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6594 | 12:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ843 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2270 | 12:20 | agendado | |
| Astana (NQZ) | flydubai | FZ1307 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Emirates | EK2192 | 12:20 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | flydubai | FZ29 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7549 | 12:20 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK2216 | 12:20 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6532 | 12:20 | agendado | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ983 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2312 | 12:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1685 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2187 | 12:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1964 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | SriLankan Airlines | UL3216 | 12:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1257 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2173 | 12:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ713 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2202 | 01:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ969 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2144 | 01:10 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Emirates | EK977 | 01:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA942 | 01:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK815 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Mauritius | MK9954 | 01:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | United Airlines | UA6582 | 01:25 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK853 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6592 | 01:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF655 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8627 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2287 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9987 | 01:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC57 | 01:30 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | flydubai | FZ429 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Emirates | EK2163 | 01:30 | agendado | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1207 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2248 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH631 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9081 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8741 | 01:30 | agendado | |
| Krabi (KBV) | flydubai | FZ1463 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK2359 | 01:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ919 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2492 | 01:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ857 | 01:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX243 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6799 | 01:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9731 | 01:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ384 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK7435 | 01:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Saudia | SV6001 | 01:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7114 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL428 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8422 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6857 | 01:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | flydubai | FZ1773 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK2208 | 01:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG14 | 01:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK414 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8414 | 02:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Emirates | EK440 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Condor | DE5954 | 02:00 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF8440 | 02:00 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK570 | 02:00 | agendado | |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1025 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK2454 | 02:00 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG148 | 02:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK165 | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Emirates | EK835 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC7583 | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Qantas | QF8835 | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | TAP Air Portugal | TP6348 | 02:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | United Airlines | UA6598 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA106 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7077 | 02:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3536 | 02:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK213 | 02:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK866 expand_more(6) | 02:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Canada | AC7590 | 02:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | China Southern Airlines | CZ7884 | 02:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Condor | DE5973 | 02:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | ITA Airways | AZ5652 | 02:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Qantas | QF8866 | 02:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | United Airlines | UA6586 | 02:15 | agendado | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ579 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7554 | 02:15 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2030 | 02:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA163 | 02:15 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK823 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7613 | 02:20 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9944 | 02:20 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8823 | 02:20 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX240 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9108 | 02:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ311 | 02:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY214 | 02:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Emirates | EK231 | 02:25 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Emirates | EK701 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Canada | AC7596 | 02:25 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK911 | 02:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV585 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3950 | 02:25 | agendado | |
| Male (MLE) | Emirates | EK656 expand_more(1) | 02:30 | 02:59 | A caminho |
| Male (MLE) | Condor | DE5908 | 02:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1259 expand_more(1) | 02:30 | 02:49 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2052 | 02:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:30 | 03:01 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8380 | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(1) | 02:30 | 03:05 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 02:30 | 03:05 | A caminho |
| New York (JFK) | Emirates | EK203 | 02:35 | 03:59 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK650 expand_more(3) | 02:35 | 03:10 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7565 | 02:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9934 | 02:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5645 | 02:35 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1133 expand_more(1) | 02:35 | 02:53 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2262 | 02:35 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Emirates | EK705 expand_more(5) | 02:40 | 03:00 | A caminho |
| Victoria (SEZ) | Air Canada | AC7618 | 02:40 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7878 | 02:40 | agendado | |
| Victoria (SEZ) | Condor | DE5960 | 02:40 | 03:00 | A caminho |
| Victoria (SEZ) | Qantas | QF8705 | 02:40 | 03:00 | A caminho |
| Victoria (SEZ) | United Airlines | UA6579 | 02:40 | 03:00 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK21 expand_more(3) | 02:40 | 02:57 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8871 | 02:40 | 02:57 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6043 | 02:40 | 02:57 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8021 | 02:40 | 02:57 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK221 | 02:40 | 04:23 | A caminho |
| Perth (PER) | Emirates | EK420 expand_more(3) | 02:45 | 03:23 | A caminho |
| Perth (PER) | Condor | DE5939 | 02:45 | 03:23 | A caminho |
| Perth (PER) | ITA Airways | AZ5641 | 02:45 | 03:23 | A caminho |
| Perth (PER) | Qantas | QF8420 | 02:45 | 03:23 | A caminho |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK243 | 02:45 | 03:10 | A caminho |
| Cochin (COK) | Emirates | EK530 | 02:45 | 03:18 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 02:50 | 03:29 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | Condor | DE5933 | 02:50 | 03:29 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | ITA Airways | AZ5634 | 02:50 | 03:29 | A caminho |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF8430 | 02:50 | 03:29 | A caminho |
| London (LGW) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 02:50 | 03:41 | A caminho |
| London (LGW) | Icelandair | FI6029 | 02:50 | 03:41 | A caminho |
| London (LGW) | Qantas | QF8011 | 02:50 | 03:41 | A caminho |
| Cebu (CEB) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 02:50 | 03:28 | A caminho |
| Cebu (CEB) | flydubai | FZ6338 | 02:50 | 03:28 | A caminho |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK544 | 02:50 | 03:19 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK318 expand_more(1) | 02:55 | 03:21 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5096 | 02:55 | 03:21 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK408 expand_more(1) | 02:55 | 03:33 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8408 | 02:55 | 03:33 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ849 expand_more(1) | 03:00 | 03:25 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2464 | 03:00 | 03:25 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK378 expand_more(3) | 03:00 | 03:32 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7606 | 03:00 | 03:32 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5917 | 03:00 | 03:32 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4504 | 03:00 | 03:32 | A caminho |
| Amritsar (ATQ) | SpiceJet | SG56 | 03:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK316 expand_more(1) | 03:05 | 03:35 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5090 | 03:05 | 03:35 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK219 | 03:05 | 03:30 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 03:05 | 04:11 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7603 | 03:05 | 04:11 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5909 | 03:05 | 04:11 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8384 | 03:05 | 04:11 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6372 | 03:05 | 04:11 | A caminho |
| London (LHR) | Emirates | EK7 expand_more(2) | 03:10 | 03:39 | A caminho |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8865 | 03:10 | 03:39 | A caminho |
| London (LHR) | Icelandair | FI6031 | 03:10 | 03:39 | A caminho |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK302 | 03:10 | 03:38 | A caminho |
| Beirut (BEY) | MEA | ME431 | 03:10 | 03:26 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK612 | 03:10 | 03:48 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK145 expand_more(2) | 03:15 | 03:51 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6001 | 03:15 | 03:51 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8145 | 03:15 | 03:51 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:15 | 03:47 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5930 | 03:15 | 03:47 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8354 | 03:15 | 03:47 | A caminho |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:15 | 03:47 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK43 expand_more(2) | 03:20 | 03:49 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6023 | 03:20 | 03:49 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8043 | 03:20 | 03:49 | A caminho |
| Peshawar (PEW) | Emirates | EK636 | 03:20 | 03:50 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC741 | 03:20 | 04:08 | A caminho |
| Paris (CDG) | Emirates | EK71 expand_more(3) | 03:20 | 03:45 | A caminho |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8859 | 03:20 | 03:45 | A caminho |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6011 | 03:20 | 03:45 | A caminho |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8071 | 03:20 | 03:45 | A caminho |
| Beijing (PEK) | Emirates | EK306 | 03:20 | 04:07 | A caminho |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E1474 | 03:20 | 04:09 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 03:25 | 03:57 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5900 | 03:25 | 03:57 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8982 | 03:25 | 03:57 | A caminho |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK241 | 03:30 | 04:02 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 03:30 | 04:00 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5952 | 03:30 | 04:00 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK382 expand_more(1) | 03:30 | 03:55 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | ITA Airways | AZ5630 | 03:30 | 03:55 | A caminho |
| Moscow (DME) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 03:30 | 03:52 | A caminho |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74166 | 03:30 | 03:52 | A caminho |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK526 | 03:30 | 04:05 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 03:30 | 03:44 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2159 | 03:30 | 03:44 | A caminho |
| Manila (MNL) | Emirates | EK332 expand_more(1) | 03:40 | 04:27 | A caminho |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6332 | 03:40 | 04:27 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK346 expand_more(2) | 03:40 | 04:19 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7608 | 03:40 | 04:19 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6354 | 03:40 | 04:19 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | Emirates | EK394 expand_more(4) | 03:40 | 04:15 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7604 | 03:40 | 04:15 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | Condor | DE5924 | 03:40 | 04:15 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5408 | 03:40 | 04:15 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6746 | 03:40 | 04:15 | A caminho |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK564 | 03:40 | 04:13 | A caminho |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG54 | 03:40 | 04:18 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK366 | 03:40 | 04:21 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Dubai Aeroporto
Cerca de 88 milhões de passageiros utilizam o Dubai International Airport todos os anos. O principal aeroporto de Dubai tem capacidade para 90 milhões de passageiros e é um dos maiores aeroportos do mundo em área, abrangendo uma área de 1.200 hectares de terra. O Terminal 3 é o segundo maior edifício do mundo em área e o maior terminal do mundo. Localizado a cerca de 4,6 km ou 2,9 milhas a leste da cidade de Dubai, o aeroporto é um hub para Emirates e flydubai.
As partidas do Aeroporto de Dubai estão localizadas em todos os três terminais. Há apenas um terminal no Terminal 1 (terminal D), enquanto o Terminal 3 possui três áreas de terminal: A, B e C. Cerca de 100 companhias aéreas utilizam apenas o Terminal 1. Um serviço de transporte conveniente opera entre os terminais 24 horas por dia, pois o Terminal 2 está separado dos outros dois edifícios do outro lado do Aeroporto de Dubai. O transporte leva cerca de 20 minutos do Terminal 1 para o Terminal 2 e cerca de 30 minutos para chegar ao Terminal 3. Dentro do Terminal 3, os passageiros de partida e os que chegam encontrarão um transporte automatizado que conecta os passageiros em trânsito do terminal A com o restante dos terminais do Terminal 3.
As partidas do Aeroporto de Dubai nos Terminais 1 e 3 atendem a passageiros internacionais. O Terminal 2 lida com voos econômicos e passageiros a caminho da Índia, Paquistão, Arábia Saudita e Irã. Cerca de 50 companhias aéreas chegam e partem do Terminal 2.
Os Terminais 1 e 3 também estão ligados à cidade de Dubai via Metrô RedLine. Os passageiros precisam comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. Isso custa AED25,00 e inclui uma carteira eletrônica de AED19,00.
O cartão NO1 também é válido nas linhas de ônibus que conectam as partidas do Aeroporto de Dubai à cidade. As paradas de ônibus estão localizadas em frente aos edifícios do terminal. É também aqui que estão localizados os pontos de desembarque para passageiros que chegam de táxi. Uma tarifa típica de táxi do centro de Dubai para um dos terminais do Aeroporto de Dubai custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para até três passageiros e três malas de tamanho médio.
As áreas de partida dos três terminais oferecem aos passageiros amplas instalações de compras e restaurantes, incluindo cafeterias de marcas conhecidas como Café Nero, Costa e Starbucks e restaurantes como Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. O Terminal 3 também possui seus próprios hotéis de aeroporto e centro de negócios. Chuveiros gratuitos estão localizados nos níveis de partida entre os portões A1 e A24, portões C18 e C22, bem como entre os portões B13 e B19. O Terminal 3 também oferece aos passageiros de partida 2.600 vagas de estacionamento.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.

