Dubai Aeroporto Partidas (DXB)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Emirates | EK87 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Qantas | QF8087 | 08:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2470 | 08:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK151 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8151 | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | Emirates | EK201 | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Qantas | QF8183 | 08:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK215 | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6643 | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4648 | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 08:30 | agendado | |
Lyon (LYS) | Emirates | EK81 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | Qantas | QF8081 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Qantas | QF8049 | 08:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8089 | 08:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Emirates | EK139 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Gulf Air | GF5410 | 08:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Qantas | QF8139 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK45 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8045 | 08:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Emirates | EK237 | 08:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Emirates | EK747 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU147 | 08:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8059 | 08:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK225 | 08:50 | agendado | |
Doha (DOH) | FlyDubai | FZ1 | 08:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK97 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Qantas | QF8097 | 08:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Emirates | EK127 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Qantas | QF8127 | 08:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK370 | 08:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Emirates | EK93 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Qantas | QF8093 | 08:55 | agendado | |
Juba (JUB) | FlyDubai | FZ611 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Juba (JUB) | Emirates | EK2167 | 09:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA8889 | 09:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Qantas | QF8205 | 09:05 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Gulf Air | GF5406 | 09:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Emirates | EK2220 | 09:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | FlyDubai | FZ6398 | 09:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8854 | 09:10 | agendado | |
Victoria (SEZ) | Emirates | EK707 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Victoria (SEZ) | Qantas | QF8707 | 09:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7157 | 09:10 | agendado | |
Amman (AMM) | Emirates | EK901 | 09:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | FlyDubai | FZ751 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2224 | 09:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK304 | 09:15 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK713 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6588 | 09:15 | agendado | |
Moscow (DME) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74164 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH639 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8792 | 09:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | flydubai | FZ1793 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Emirates | EK2012 | 09:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Emirates | EK334 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Manila (MNL) | FlyDubai | FZ6334 | 09:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Emirates | EK506 | 09:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK723 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7593 | 09:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8723 | 09:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6604 | 09:25 | agendado | |
Jeddah (JED) | FlyDubai | FZ909 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2334 | 09:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Baltic | BT5811 | 09:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF8372 | 09:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6362 | 09:30 | agendado | |
Mombasa (MBA) | FlyDubai | FZ1289 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2476 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 09:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT792 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3507 | 09:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Emirates | EK135 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Qantas | QF8135 | 09:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK392 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5412 | 09:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | flydubai | FZ989 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Emirates | EK2310 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Emirates | EK29 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8867 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF8029 | 09:40 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK652 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9938 | 09:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | flydubai | FZ1757 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Sofia (SOF) | Emirates | EK2228 | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK235 | 09:45 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK729 | 09:45 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | flydubai | FZ1789 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Emirates | EK2122 | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK211 | 09:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4063 | 09:50 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX192 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9092 | 09:50 | agendado | |
Doha (DOH) | FlyDubai | FZ3 | 09:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI930 | 09:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK229 | 09:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Emirates | EK516 | 09:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1211 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2363 | 09:55 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | FlyDubai | FZ997 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2306 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA104 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8804 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3534 | 10:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK406 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8406 | 10:00 | agendado | |
Port Louis (MRU) | Emirates | EK703 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK913 | 10:00 | agendado | |
Lar (LRR) | FlyDubai | FZ267 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Lar (LRR) | Emirates | EK2090 | 10:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK448 | 10:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK763 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7161 | 10:10 | agendado | |
Male (MLE) | FlyDubai | FZ1569 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK2210 | 10:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | FlyDubai | FZ1687 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Qantas | QF8123 | 10:15 | agendado | |
Male (MLE) | Emirates | EK660 | 10:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8352 | 10:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6350 | 10:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK412 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8412 | 10:15 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | FlyDubai | FZ761 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2232 | 10:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Emirates | EK2244 | 10:20 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1482 | 10:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8434 | 10:25 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK586 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Dhaka (DAC) | FlyDubai | FZ6586 | 10:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK719 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8719 | 10:30 | agendado | |
Lagos (LOS) | Emirates | EK783 | 10:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5402 | 10:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Qantas | QF8111 | 10:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK396 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5815 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK342 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6364 | 10:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK380 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6360 | 10:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV563 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7894 | 10:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7165 | 10:40 | agendado | |
Dammam (DMM) | FlyDubai | FZ869 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Dammam (DMM) | Emirates | EK2484 | 10:45 | agendado | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5820 | 10:45 | agendado | |
Shiraz (SYZ) | FlyDubai | FZ241 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Shiraz (SYZ) | Emirates | EK2092 | 10:50 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK362 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7870 | 10:50 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9122 | 10:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2268 | 10:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Condor | DE2501 | 10:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5807 | 10:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | FlyDubai | FZ6358 | 10:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF659 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2403 | 11:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Emirates | EK308 | 11:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | FlyDubai | FZ41 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2398 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS401 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5916 | 11:00 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 11:10 | agendado | |
Kabul (KBL) | FlyDubai | FZ307 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Kabul (KBL) | Emirates | EK2177 | 11:10 | agendado | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK222 | 11:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV567 | 11:10 | agendado | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG6 | 11:10 | agendado | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W560 | 11:15 | agendado | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55060 | 11:15 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY604 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8072 | 11:25 | agendado | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1452 | 11:25 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1488 | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK209 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33413 | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Qantas | QF8209 | 11:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY202 | 11:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI910 | 11:45 | agendado | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E1476 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1007 | 11:50 | agendado | |
Multan (MUX) | FlyDubai | FZ339 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Multan (MUX) | Emirates | EK2116 | 11:55 | agendado | |
Faisalabad (LYP) | FlyDubai | FZ355 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2096 | 11:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Emirates | EK921 | 12:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | FlyDubai | FZ1081 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2448 | 12:00 | agendado | |
Dammam (DMM) | flynas | XY812 | 12:00 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX346 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9096 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Emirates | EK31 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF8031 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | FlyDubai | FZ753 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2054 | 12:10 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2116 | 12:10 | agendado | |
Tashkent (TAS) | FlyDubai | FZ1411 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Emirates | EK2456 | 12:10 | agendado | |
Baghdad (BGW) | FlyDubai | FZ211 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Emirates | EK2072 | 12:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1462 | 12:15 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU525 | 12:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY502 | 12:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Dubai Aeroporto
Cerca de 88 milhões de passageiros utilizam o Dubai International Airport todos os anos. O principal aeroporto de Dubai tem capacidade para 90 milhões de passageiros e é um dos maiores aeroportos do mundo em área, abrangendo uma área de 1.200 hectares de terra. O Terminal 3 é o segundo maior edifício do mundo em área e o maior terminal do mundo. Localizado a cerca de 4,6 km ou 2,9 milhas a leste da cidade de Dubai, o aeroporto é um hub para Emirates e flydubai.
As partidas do Aeroporto de Dubai estão localizadas em todos os três terminais. Há apenas um terminal no Terminal 1 (terminal D), enquanto o Terminal 3 possui três áreas de terminal: A, B e C. Cerca de 100 companhias aéreas utilizam apenas o Terminal 1. Um serviço de transporte conveniente opera entre os terminais 24 horas por dia, pois o Terminal 2 está separado dos outros dois edifícios do outro lado do Aeroporto de Dubai. O transporte leva cerca de 20 minutos do Terminal 1 para o Terminal 2 e cerca de 30 minutos para chegar ao Terminal 3. Dentro do Terminal 3, os passageiros de partida e os que chegam encontrarão um transporte automatizado que conecta os passageiros em trânsito do terminal A com o restante dos terminais do Terminal 3.
As partidas do Aeroporto de Dubai nos Terminais 1 e 3 atendem a passageiros internacionais. O Terminal 2 lida com voos econômicos e passageiros a caminho da Índia, Paquistão, Arábia Saudita e Irã. Cerca de 50 companhias aéreas chegam e partem do Terminal 2.
Os Terminais 1 e 3 também estão ligados à cidade de Dubai via Metrô RedLine. Os passageiros precisam comprar um cartão inteligente NO1 antes de viajar. Isso custa AED25,00 e inclui uma carteira eletrônica de AED19,00.
O cartão NO1 também é válido nas linhas de ônibus que conectam as partidas do Aeroporto de Dubai à cidade. As paradas de ônibus estão localizadas em frente aos edifícios do terminal. É também aqui que estão localizados os pontos de desembarque para passageiros que chegam de táxi. Uma tarifa típica de táxi do centro de Dubai para um dos terminais do Aeroporto de Dubai custa cerca de AED80,00 (cerca de US$22,00) para até três passageiros e três malas de tamanho médio.
As áreas de partida dos três terminais oferecem aos passageiros amplas instalações de compras e restaurantes, incluindo cafeterias de marcas conhecidas como Café Nero, Costa e Starbucks e restaurantes como Taqudo Mexican Kitchen, The Noodle House e Rossovivo Artisan Pizza. O Terminal 3 também possui seus próprios hotéis de aeroporto e centro de negócios. Chuveiros gratuitos estão localizados nos níveis de partida entre os portões A1 e A24, portões C18 e C22, bem como entre os portões B13 e B19. O Terminal 3 também oferece aos passageiros de partida 2.600 vagas de estacionamento.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Com a forma de uma vela ondulante, o famoso Hotel Burj Al Arab Jumeirah de Dubai está localizado na Rua Jumeira.