Dubai 机场 的 FlyDubai - DXB
FlyDubai 在 Dubai 机场 到达和离开哪些航站楼?
FlyDubai 航班通常在 Dubai 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 3
FlyDubai 往返于哪些地点的 Dubai 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 12 | 查看航班 |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 34 | 查看航班 |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 4 | 查看航班 |
| Alahsa (HOF) | Saudi Arabia | Alahsa | 6 | 查看航班 |
| Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 9 | 查看航班 |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 13 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 28 | 查看航班 |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 7 | 查看航班 |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan | Ashgabat | 14 | 查看航班 |
| Yohannes IV (ASM) | Eritrea | Asmara | 8 | 查看航班 |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 14 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 14 | 查看航班 |
| Bartletts (BSZ) | United States | Bartletts | 7 | 查看航班 |
| International (BSR) | Iraq | Basra | 2 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 4 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 10 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 28 | 查看航班 |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 6 | 查看航班 |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 7 | 查看航班 |
| Patenga (CGP) | Bangladesh | Chittagong | 14 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 22 | 查看航班 |
| International (DAM) | Syrian Arab Republic | Damascus | 14 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 56 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 68 | 查看航班 |
| Dushanbe (DYU) | Tajikistan | Dushanbe | 6 | 查看航班 |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 24 | 查看航班 |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 14 | 查看航班 |
| Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 28 | 查看航班 |
| Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 4 | 查看航班 |
| Hargeisa (HGA) | Somalia | Hargeisa | 6 | 查看航班 |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 10 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 12 | 查看航班 |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 14 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 19 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | 查看航班 |
| Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 8 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 70 | 查看航班 |
| Khwaja Rawash (KBL) | Afghanistan | Kabul | 28 | 查看航班 |
| Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 56 | 查看航班 |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 56 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 8 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 6 | 查看航班 |
| Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | 查看航班 |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 14 | 查看航班 |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 28 | 查看航班 |
| Makhachkala (MCX) | Russia | Makhachkala | 8 | 查看航班 |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 6 | 查看航班 |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 49 | 查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | 查看航班 |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 12 | 查看航班 |
| Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 32 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | 查看航班 |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 26 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | 查看航班 |
| Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 6 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 12 | 查看航班 |
| Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 14 | 查看航班 |
| Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 4 | 查看航班 |
| Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 10 | 查看航班 |
| Rio Sidra (RSI) | Panama | Rio Sidra | 4 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 53 | 查看航班 |
| Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 4 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | 查看航班 |
| Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 22 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | 查看航班 |
| Sulaimaniyah International (ISU) | Iran | Sulaimaniyah | 4 | 查看航班 |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 12 | 查看航班 |
| Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 4 | 查看航班 |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 10 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 16 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 12 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
| Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 4 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 20 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | 查看航班 |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Alahsa | Alahsa (HOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat (ASB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe (DYU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Somalia | Hargeisa | Hargeisa (HGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Afghanistan | Kabul | Khwaja Rawash (KBL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Panama | Rio Sidra | Rio Sidra (RSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iran | Sulaimaniyah | Sulaimaniyah International (ISU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Eritrea | Asmara | Yohannes IV (ASM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Alahsa | Alahsa (HOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat (ASB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bartletts | Bartletts (BSZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe (DYU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Somalia | Hargeisa | Hargeisa (HGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Afghanistan | Kabul | Khwaja Rawash (KBL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Makhachkala | Makhachkala (MCX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Panama | Rio Sidra | Rio Sidra (RSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iran | Sulaimaniyah | Sulaimaniyah International (ISU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Eritrea | Asmara | Yohannes IV (ASM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。
































































