Dubai 机场 到达(DXB)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Emirates | EK210 expand_more(2) | 12:20 | 23:27 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33414 | 12:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8210 | 12:20 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ856 expand_more(1) | 12:20 | 23:57 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2265 | 12:20 | 23:57 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK46 expand_more(2) | 12:30 | 未知 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI6022 | 12:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8046 | 12:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 12:35 | 23:36 | 登陆 |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF5403 | 12:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Qantas | QF8112 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 12:35 | 00:00 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI6044 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8050 | 12:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK88 expand_more(2) | 12:35 | 00:11 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI6054 | 12:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Qantas | QF8088 | 12:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 12:40 | 00:37 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Mauritius | MK9929 | 12:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8924 | 12:40 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 12:40 | 未知 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74163 | 12:40 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK78 expand_more(1) | 12:40 | 01:07 | 登陆 |
| NIce (NCE) | Qantas | QF8078 | 12:40 | 延迟 | |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK547 | 12:40 | 00:15 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK256 expand_more(2) | 12:50 | 00:22 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6254 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qantas | QF8256 | 12:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK373 expand_more(2) | 12:50 | 00:43 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8373 | 12:50 | 00:43 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4507 | 12:50 | 00:43 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 12:50 | 23:47 | 登陆 |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI6016 | 12:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Qantas | QF8152 | 12:50 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Emirates | EK248 | 12:50 | 00:28 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 12:50 | 01:02 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Condor | DE5901 | 12:50 | 01:02 | 登陆 |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8983 | 12:50 | 01:02 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 12:55 | 00:07 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI6010 | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Qantas | QF8184 | 12:55 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK655 expand_more(1) | 12:55 | 05:45 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9941 | 12:55 | 05:45 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK56 expand_more(1) | 12:55 | 未知 | |
| Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8056 | 12:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ990 expand_more(1) | 12:55 | 00:48 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2311 | 12:55 | 00:48 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 01:00 | 00:40 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Qantas | QF8060 | 01:00 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:00 | 未知 | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:00 | 未知 | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:00 | 未知 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 01:05 | 00:13 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6000 | 01:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8148 | 01:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK140 expand_more(2) | 01:05 | 00:32 | 登陆 |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF5411 | 01:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Qantas | QF8140 | 01:05 | 00:32 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 01:05 | 00:55 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6252 | 01:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qantas | QF8142 | 01:05 | 已预定 | |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01:10 | 00:59 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Emirates | EK74 expand_more(3) | 01:10 | 00:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA8860 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6012 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8074 | 01:10 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:15 | 01:03 | 登陆 |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:15 | 01:03 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:15 | 01:34 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:15 | 01:34 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:15 | 01:34 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01:20 | 00:38 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01:20 | 00:38 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK18 expand_more(3) | 01:20 | 00:24 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA8868 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI6026 | 01:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8018 | 01:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK2 expand_more(3) | 01:25 | 00:26 | 登陆 |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8862 | 01:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI6034 | 01:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF8002 | 01:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 01:25 | 00:20 | 登陆 |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI6050 | 01:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Qantas | QF8160 | 01:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK158 expand_more(2) | 01:30 | 01:18 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI6004 | 01:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Qantas | QF8158 | 01:30 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 01:30 | 01:16 | 登陆 |
| Newcastle (NCL) | Qantas | QF8036 | 01:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:35 | 01:35 | 登陆 |
| London (LGW) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 01:35 | 01:09 | 登陆 |
| London (LGW) | Icelandair | FI6032 | 01:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qantas | QF8016 | 01:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK192 expand_more(1) | 01:35 | 00:46 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6731 | 01:35 | 00:46 | 登陆 |
| Birmingham (BHX) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 01:45 | 01:15 | 登陆 |
| Birmingham (BHX) | Qantas | QF8040 | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 01:45 | 01:26 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2095 | 01:45 | 01:26 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:50 | 01:05 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:50 | 01:05 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK162 expand_more(2) | 01:50 | 01:12 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI6018 | 01:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qantas | QF8162 | 01:50 | 01:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 01:55 | 01:11 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 01:55 | 01:11 | 登陆 |
| London (STN) | Emirates | EK66 | 01:55 | 未知 | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 02:00 | 00:50 | 登陆 |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 02:00 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1451 | 02:05 | 未知 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 02:10 | 01:30 | 登陆 |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 02:10 | 01:30 | 登陆 |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 02:10 | 01:30 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | 02:07 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:44 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 02:44 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 02:44 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 02:44 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 02:44 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 02:55 | 02:52 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 02:55 | 02:52 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 02:55 | 02:52 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 02:55 | 02:52 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 未知 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 未知 | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 03:15 | 02:57 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 03:15 | 02:57 | 登陆 |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ105 | 03:30 | 未知 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:30 | 取消 | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:30 | 取消 | |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:35 | 03:03 | 登陆 |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:35 | 03:03 | 登陆 |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:45 | 03:47 | 登陆 |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:45 | 03:47 | 登陆 |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 03:50 | 03:06 | 登陆 |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 03:50 | 03:06 | 登陆 |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 03:50 | 03:06 | 登陆 |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 expand_more(1) | 03:55 | 03:25 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2405 | 03:55 | 03:25 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:55 | 03:09 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:55 | 03:09 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:05 | 03:18 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 04:05 | 03:28 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 04:05 | 03:28 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 04:05 | 03:28 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:05 | 03:46 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:05 | 03:46 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:05 | 03:46 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 04:10 | 未知 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。
Dubai 机场 的航班到达
抵达迪拜国际机场并计划通过转机继续旅行的乘客将发现迪拜国际机场的三个航站楼通过便捷的班车相连。从1号航站楼到2号航站楼需要约20分钟,到3号航站楼需要约30分钟。在广阔的3号航站楼内,所有的航站楼都通过自动人行道相连,以加快换乘速度。
所有抵达迪拜国际机场的游客都需要签证,除非他们来自巴林、科威特、阿曼、卡塔尔和沙特阿拉伯。其他乘客应在迪拜总局的居留和外事事务网站上查询最新的签证规定,或联系他们最近的迪拜大使馆。
乘客可以申请旅游签证,该签证从乘客进入阿拉伯联合酋长国的当天起有效,申请方式是联系迪拜国籍和居留事务部网站,或拨打800 5111(本地)或国际电话+971(0)4 313 9999。签证申请必须在抵达迪拜之前办理。对于签证问题,乘客应在3号航站楼入境区1号入口附近的移民和签证办公室寻求帮助。该办公室全天候开放。
红线地铁连接1号和3号航站楼与迪拜市中心,但也有三条巴士线路将机场与市区目的地相连。F55A巴士线路在红线地铁不运营时连接机场和Satwa巴士站。F55巴士线路在地铁运营时间内每小时一班,连接机场和Ibn Battuta地铁站。N55巴士线路在红线地铁不运营时连接迪拜机场到达区和Al Ghubaiba巴士站。
乘客在旅行前需要购买NO1智能卡。基本的银卡每人费用为25阿联酋迪拉姆,其中包括19阿联酋迪拉姆的电子钱包。有7个旅行区可供选择。车费在乘客在车站结账时计算。
出租车站位于航站楼外。从迪拜机场到市区的典型出租车费用(单程)约为80阿联酋迪拉姆(约合22美元),可供三名乘客共享一辆出租车。从市中心位置乘坐最多四名乘客的MPV面包车到机场的费用约为315阿联酋迪拉姆。
迪拜市拥有丰富的旅游景点,其中包括人造岛棕榈岛。它是世界上最大的人造岛之一,拥有华尔道夫酒店、One&Only酒店、费尔蒙酒店以及著名的亚特兰蒂斯酒店等豪华酒店。一条单轨列车将游客带到与大陆电车系统相连的“树干”上。
距离迪拜市中心不到20分钟车程,有阿拉伯沙漠,游客可以体验越野冒险、骑骆驼、骑越野摩托车或沙滩滑板,然后享用传统的烧烤。
对迪拜的传统文化感兴趣的游客会发现位于Bur Dubai的Al Fahidi传统区非常迷人。它是城市中最古老的居民社区之一,其迷宫般的小巷最适合步行探索。
在最近的旅游办事处购买迪拜通行证可以节省高达60%的票价,例如参观著名的哈利法塔大厦。

