Dubai 机场 到达(DXB)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Emirates | EK822 expand_more(2) | 01:00 | 取消 | |
| Dammam (DMM) | Air Mauritius | MK9943 | 01:00 | 取消 | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8822 | 01:00 | 取消 | |
| London (STN) | Emirates | EK66 | 01:00 | 延迟 | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ524 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK2287 | 01:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8122 | 01:10 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Emirates | EK110 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Qantas | QF8110 | 01:10 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ330 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2107 | 01:10 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Emirates | EK338 expand_more(1) | 01:15 | 00:41 | 登陆 |
| Angeles City (CRK) | flydubai | FZ6338 | 01:15 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 01:15 | 01:48 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Qantas | QF8752 | 01:15 | 延迟 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9900 | 01:15 | 延迟 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 01:15 | 01:24 | 登陆 |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 01:15 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK28 expand_more(2) | 01:20 | 未知 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI6028 | 01:20 | 延迟 | |
| Glasgow (GLA) | Qantas | QF8028 | 01:20 | 延迟 | |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ184 | 01:35 | 02:05 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ648 | 01:45 | 02:02 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 01:45 | 01:28 | 登陆 |
| Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(2) | 01:55 | 01:43 | 登陆 |
| Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01:55 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Condor | DE5905 | 01:55 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | flydubai | FZ8762 expand_more(1) | 01:55 | 未知 | |
| Sarajevo (SJJ) | Emirates | EK2463 | 01:55 | 延迟 | |
| Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | 01:31 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(2) | 02:25 | 取消 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4296 | 02:25 | 取消 | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | 取消 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:30 | 未知 | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 02:35 | 未知 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 03:05 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 03:05 | 登陆 |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 02:55 | 取消 | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 02:55 | 取消 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX191 expand_more(1) | 02:55 | 02:24 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9091 | 02:55 | 02:24 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(3) | 02:55 | 未知 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 02:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | airBaltic | BT5817 | 02:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Condor | DE5977 | 02:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 04:43 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 04:43 | 登陆 |
| London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 03:00 | 05:14 | 登陆 |
| London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 03:00 | 05:14 | 登陆 |
| London (LHR) | Qantas | QF8030 | 03:00 | 05:14 | 登陆 |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 03:00 | 02:25 | 登陆 |
| Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 03:00 | 02:25 | 登陆 |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG5118 | 03:10 | 延迟 | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 03:15 | 未知 | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 03:15 | 未知 | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ734 | 03:15 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 02:55 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:20 | 02:51 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:20 | 02:51 | 登陆 |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1334 expand_more(1) | 03:25 | 未知 | |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2481 | 03:25 | 未知 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | 03:12 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | 03:19 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | 03:19 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 03:35 | 03:14 | 登陆 |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1054 expand_more(1) | 03:35 | 03:22 | 登陆 |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 03:35 | 03:22 | 登陆 |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:31 | 登陆 |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:31 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 expand_more(2) | 03:45 | 03:05 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Condor | DE5971 | 03:45 | 03:05 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Gulf Air | GF5413 | 03:45 | 03:05 | 登陆 |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:45 | 03:16 | 登陆 |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:45 | 03:16 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1504 expand_more(1) | 03:55 | 03:48 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2499 | 03:55 | 03:48 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:00 | 03:39 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:00 | 03:39 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI4307 | 04:00 | 未知 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:05 | 未知 | |
| Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 04:05 | 03:34 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 04:05 | 03:34 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:05 | 03:25 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:05 | 03:25 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:05 | 03:25 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 04:38 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 04:38 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 04:38 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 04:38 | 登陆 |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:15 | 未知 | |
| Nairobi (NBO) | flydubai | FZ1582 | 04:15 | 未知 | |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(3) | 04:20 | 03:46 | 登陆 |
| Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 04:20 | 03:46 | 登陆 |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5975 | 04:20 | 03:46 | 登陆 |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 04:20 | 03:46 | 登陆 |
| Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 04:20 | 未知 | |
| Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 04:25 | 04:01 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 04:25 | 04:01 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 04:25 | 04:45 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 04:25 | 04:45 | 登陆 |
| Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 04:25 | 04:10 | 登陆 |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 04:25 | 04:10 | 登陆 |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX193 expand_more(1) | 04:25 | 未知 | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9201 | 04:25 | 未知 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:30 | 未知 | |
| Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 04:30 | 未知 | |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:30 | 未知 | |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:30 | 未知 | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:30 | 未知 | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:30 | 未知 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 未知 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 未知 | |
| Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 04:35 | 未知 | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 04:35 | 未知 | |
| Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:35 | 03:59 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 04:40 | 04:07 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8385 | 04:40 | 04:07 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:40 | 04:07 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ208 | 04:45 | 延迟 | |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:45 | 05:09 | 登陆 |
| Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 04:45 | 05:19 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Emirates | EK104 expand_more(2) | 04:50 | 未知 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33412 | 04:50 | 未知 | |
| Athens (ATH) | Qantas | QF8104 | 04:50 | 未知 | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:50 | 未知 | |
| Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:50 | 未知 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 04:50 | 未知 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 04:50 | 未知 | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5932 | 04:50 | 未知 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 04:50 | 未知 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 04:50 | 未知 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY215 | 04:50 | 05:57 | 登陆 |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:55 | 未知 | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK619 | 04:55 | 05:22 | 登陆 |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:55 | 未知 | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:55 | 未知 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。
Dubai 机场 的航班到达
抵达迪拜国际机场并计划通过转机继续旅行的乘客将发现迪拜国际机场的三个航站楼通过便捷的班车相连。从1号航站楼到2号航站楼需要约20分钟,到3号航站楼需要约30分钟。在广阔的3号航站楼内,所有的航站楼都通过自动人行道相连,以加快换乘速度。
所有抵达迪拜国际机场的游客都需要签证,除非他们来自巴林、科威特、阿曼、卡塔尔和沙特阿拉伯。其他乘客应在迪拜总局的居留和外事事务网站上查询最新的签证规定,或联系他们最近的迪拜大使馆。
乘客可以申请旅游签证,该签证从乘客进入阿拉伯联合酋长国的当天起有效,申请方式是联系迪拜国籍和居留事务部网站,或拨打800 5111(本地)或国际电话+971(0)4 313 9999。签证申请必须在抵达迪拜之前办理。对于签证问题,乘客应在3号航站楼入境区1号入口附近的移民和签证办公室寻求帮助。该办公室全天候开放。
红线地铁连接1号和3号航站楼与迪拜市中心,但也有三条巴士线路将机场与市区目的地相连。F55A巴士线路在红线地铁不运营时连接机场和Satwa巴士站。F55巴士线路在地铁运营时间内每小时一班,连接机场和Ibn Battuta地铁站。N55巴士线路在红线地铁不运营时连接迪拜机场到达区和Al Ghubaiba巴士站。
乘客在旅行前需要购买NO1智能卡。基本的银卡每人费用为25阿联酋迪拉姆,其中包括19阿联酋迪拉姆的电子钱包。有7个旅行区可供选择。车费在乘客在车站结账时计算。
出租车站位于航站楼外。从迪拜机场到市区的典型出租车费用(单程)约为80阿联酋迪拉姆(约合22美元),可供三名乘客共享一辆出租车。从市中心位置乘坐最多四名乘客的MPV面包车到机场的费用约为315阿联酋迪拉姆。
迪拜市拥有丰富的旅游景点,其中包括人造岛棕榈岛。它是世界上最大的人造岛之一,拥有华尔道夫酒店、One&Only酒店、费尔蒙酒店以及著名的亚特兰蒂斯酒店等豪华酒店。一条单轨列车将游客带到与大陆电车系统相连的“树干”上。
距离迪拜市中心不到20分钟车程,有阿拉伯沙漠,游客可以体验越野冒险、骑骆驼、骑越野摩托车或沙滩滑板,然后享用传统的烧烤。
对迪拜的传统文化感兴趣的游客会发现位于Bur Dubai的Al Fahidi传统区非常迷人。它是城市中最古老的居民社区之一,其迷宫般的小巷最适合步行探索。
在最近的旅游办事处购买迪拜通行证可以节省高达60%的票价,例如参观著名的哈利法塔大厦。

