Dubai 机场 出发(DXB)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Saudia | SV589 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9439 | 05:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1454 | 05:40 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1484 | 05:55 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK602 | 06:00 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ867 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2282 | 06:05 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV555 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7904 | 06:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ987 | 06:20 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ979 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2038 | 06:20 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA217 | 06:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU527 | 06:25 | 已预定 | |
| Kolkata (CCU) | flydubai | FZ461 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK2260 | 06:25 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB516 | 06:30 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ47 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2036 | 06:35 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX324 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9094 | 06:40 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ569 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2040 | 06:40 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | flydubai | FZ159 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK2062 | 06:45 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX244 | 06:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | flydubai | FZ1053 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Emirates | EK2167 | 06:55 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU674 | 06:55 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI4218 | 06:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flydubai | FZ855 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Emirates | EK2264 | 06:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS906 | 07:00 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF509 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8345 | 07:05 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ143 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2056 | 07:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2294 | 07:15 | 已预定 | |
| Asmara (ASM) | flydubai | FZ645 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Asmara (ASM) | Emirates | EK2010 | 07:15 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9126 | 07:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ965 | 07:30 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI4310 | 07:30 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | flydubai | FZ973 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Emirates | EK2084 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ5 | 07:40 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ329 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2106 | 07:40 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | flydubai | FZ985 | 07:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY208 | 07:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 07:55 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX530 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9208 | 07:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ807 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2324 | 07:55 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC728 | 08:00 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA111 | 08:00 | 取消 | |
| Alexandria (HBE) | flydubai | FZ175 | 08:20 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P513 | 08:25 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV561 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5425 | 08:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6681 | 08:30 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ435 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2246 | 08:45 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1472 | 08:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 08:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 08:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 08:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 08:50 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Sky Angkor Airlines | SG5112 | 08:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5969 | 09:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5926 | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5624 | 09:00 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1721 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2422 | 09:00 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(5) | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9244 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | Emirates | EK614 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7570 | 09:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:10 | 已预定 | |
| Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Astana (NQZ) | Emirates | EK2194 | 09:15 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2086 | 09:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。
Dubai 机场 的航班起飞
每年约有8800万乘客使用迪拜国际机场。迪拜的主要机场可容纳9000万乘客,是世界上最大的机场之一,占地面积1200公顷。其3号航站楼是世界上第二大建筑物,也是世界上最大的航站楼。机场位于迪拜市东部约4.6公里或2.9英里的地方,是阿联酋航空和飞鸽航空的枢纽机场。
迪拜机场的出发处位于三个航站楼。1号航站楼只有一个航站楼(D航站楼),而3号航站楼有三个航站楼区域:A、B和C。约有100家航空公司仅在1号航站楼运营。方便的班车服务全天候在各个航站楼之间运行,因为2号航站楼位于迪拜机场的另一侧。从1号航站楼到2号航站楼大约需要20分钟,到3号航站楼大约需要30分钟。在3号航站楼内,出发乘客和到达乘客可以找到一个自动人行道,将转机乘客从A航站楼连接到3号航站楼的其他航站楼。
迪拜机场的出发处在1号和3号航站楼为国际乘客提供服务。2号航站楼处理廉价航班和前往印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯和伊朗的乘客。约有50家航空公司在2号航站楼起降。
1号和3号航站楼还通过红线地铁与迪拜市的目的地相连。乘客需要在出发前购买一张NO1智能卡。这张卡的价格为25阿联酋迪拉姆,包括19阿联酋迪拉姆的电子钱包。
NO1卡也可以在连接迪拜机场出发处和城市的公交线路上使用。公交车站位于航站楼建筑物的对面。这也是乘坐出租车到达的乘客下车的地方。从迪拜市中心到迪拜机场航站楼之一的典型出租车费用约为80阿联酋迪拉姆(约合22美元),可携带三名乘客和三件中型行李。
三个航站楼的出发区域为乘客提供了充足的购物和餐饮设施,包括Café Nero、Costa和Starbucks等品牌咖啡店,以及Taqudo Mexican Kitchen、The Noodle House和Rossovivo Artisan Pizza等餐厅。3号航站楼还设有自己的机场酒店和商务中心。在A1门和A24门之间、C18门和C22门之间以及B13门和B19门之间的出发层设有免费淋浴设施。3号航站楼还为出发乘客提供2600个停车位。

