Dubai 机场 出发(DXB)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | flydubai | FZ5 | 07:40 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ329 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2106 | 07:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1456 | 07:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU527 | 07:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ807 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2324 | 07:55 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY624 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8146 | 07:55 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3834 | 07:55 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA111 | 08:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV561 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | ITA Airways | AZ5425 | 08:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Korean Air | KE6681 | 08:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX244 | 08:35 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | flydubai | FZ453 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK2250 | 08:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY208 | 08:40 | 已预定 | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG9958 | 08:45 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ435 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2246 | 08:45 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1472 | 08:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK821 expand_more(3) | 08:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Canada | AC7585 | 08:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Qantas | QF8821 | 08:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | United Airlines | UA6596 | 08:50 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX344 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9094 | 08:55 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG5112 | 08:55 | 取消 | |
| Delhi (DEL) | Sky Angkor Airlines | SG9112 | 08:55 | 已预定 | |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK618 | 08:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7610 | 09:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5969 | 09:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8382 | 09:00 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1721 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2422 | 09:00 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF511 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8341 | 09:00 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK542 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV551 expand_more(5) | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9244 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8990 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7897 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5420 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6683 | 09:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ19 | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK2214 | 09:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK344 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5926 | 09:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5624 | 09:15 | 已预定 | |
| Astana (NQZ) | flydubai | FZ1303 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Astana (NQZ) | Emirates | EK2194 | 09:15 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Emirates | EK568 | 09:15 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1941 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2086 | 09:20 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Emirates | EK522 | 09:25 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | Emirates | EK532 | 09:25 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK512 | 09:30 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME429 | 09:40 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK622 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7578 | 09:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK500 | 09:40 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK524 | 09:50 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ615 | 09:50 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | flydubai | FZ441 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK2124 | 09:55 | 已预定 | |
| Bishkek (BSZ) | flydubai | FZ1689 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Bishkek (BSZ) | Emirates | EK2418 | 09:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8925 | 10:00 | 已预定 | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W564 | 10:00 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1486 | 10:05 | 已预定 | |
| Medina (MED) | flydubai | FZ827 expand_more(3) | 10:05 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7541 | 10:05 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Emirates | EK2336 | 10:05 | 已预定 | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6514 | 10:05 | 已预定 | |
| Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ793 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2328 | 10:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J15 | 10:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK416 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5972 | 10:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5642 | 10:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8416 | 10:15 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY612 expand_more(4) | 10:20 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5239 | 10:20 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8076 | 10:20 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3836 | 10:20 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4298 | 10:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK2520 | 10:20 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1735 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2138 | 10:20 | 已预定 | |
| Giza (SPX) | flydubai | FZ191 | 10:20 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1464 | 10:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5911 | 10:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8374 | 10:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV553 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF6687 | 10:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | China Eastern Airlines | MU8992 | 10:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7902 | 10:30 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Emirates | EK538 | 10:50 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX530 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9208 | 10:55 | 已预定 | |
| Makhachkala (MCX) | flydubai | FZ993 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Makhachkala (MCX) | Emirates | EK2387 | 10:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY210 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Airlines | ET1168 | 11:00 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL226 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4250 | 11:00 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Oman Air | WY6701 | 11:00 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC728 | 11:00 | 取消 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV595 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU3647 | 11:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1015 | 11:00 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX952 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9076 | 11:10 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1466 | 11:10 | 已预定 | |
| Ashgabat (ASB) | flydubai | FZ731 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Ashgabat (ASB) | Emirates | EK2482 | 11:20 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flydubai | FZ977 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Emirates | EK2316 | 11:20 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5950 | 11:20 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7152 | 11:20 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK2136 | 11:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1019 | 11:25 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2718 | 11:30 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF513 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Cathay Pacific | CX1953 | 11:35 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8343 | 11:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。
Dubai 机场 的航班起飞
每年约有8800万乘客使用迪拜国际机场。迪拜的主要机场可容纳9000万乘客,是世界上最大的机场之一,占地面积1200公顷。其3号航站楼是世界上第二大建筑物,也是世界上最大的航站楼。机场位于迪拜市东部约4.6公里或2.9英里的地方,是阿联酋航空和飞鸽航空的枢纽机场。
迪拜机场的出发处位于三个航站楼。1号航站楼只有一个航站楼(D航站楼),而3号航站楼有三个航站楼区域:A、B和C。约有100家航空公司仅在1号航站楼运营。方便的班车服务全天候在各个航站楼之间运行,因为2号航站楼位于迪拜机场的另一侧。从1号航站楼到2号航站楼大约需要20分钟,到3号航站楼大约需要30分钟。在3号航站楼内,出发乘客和到达乘客可以找到一个自动人行道,将转机乘客从A航站楼连接到3号航站楼的其他航站楼。
迪拜机场的出发处在1号和3号航站楼为国际乘客提供服务。2号航站楼处理廉价航班和前往印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯和伊朗的乘客。约有50家航空公司在2号航站楼起降。
1号和3号航站楼还通过红线地铁与迪拜市的目的地相连。乘客需要在出发前购买一张NO1智能卡。这张卡的价格为25阿联酋迪拉姆,包括19阿联酋迪拉姆的电子钱包。
NO1卡也可以在连接迪拜机场出发处和城市的公交线路上使用。公交车站位于航站楼建筑物的对面。这也是乘坐出租车到达的乘客下车的地方。从迪拜市中心到迪拜机场航站楼之一的典型出租车费用约为80阿联酋迪拉姆(约合22美元),可携带三名乘客和三件中型行李。
三个航站楼的出发区域为乘客提供了充足的购物和餐饮设施,包括Café Nero、Costa和Starbucks等品牌咖啡店,以及Taqudo Mexican Kitchen、The Noodle House和Rossovivo Artisan Pizza等餐厅。3号航站楼还设有自己的机场酒店和商务中心。在A1门和A24门之间、C18门和C22门之间以及B13门和B19门之间的出发层设有免费淋浴设施。3号航站楼还为出发乘客提供2600个停车位。

