Dubai 机场 出发(DXB)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qantas | QF8009 | 02:05 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Emirates | EK131 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74162 | 02:10 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Emirates | EK809 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Air Canada | AC7601 | 02:10 | 已预定 | |
| Medina (MED) | United Airlines | UA6584 | 02:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ829 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2068 | 02:10 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC728 | 02:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Condor | DE5970 | 02:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7163 | 02:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK5 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF8005 | 02:30 | 已预定 | |
| Tabuk (TUU) | flydubai | FZ881 | 02:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8091 | 02:35 | 已预定 | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG148 | 02:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV569 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9463 | 02:45 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | Emirates | EK546 | 02:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Qantas | QF8051 | 02:55 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK528 | 03:00 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA124 | 03:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Qantas | QF8923 | 03:15 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Emirates | EK514 | 03:25 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ733 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2404 | 03:25 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI4210 | 03:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK803 | 03:30 | 已预定 | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ573 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2153 | 03:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flydubai | FZ647 | 03:45 | 已预定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX6622 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9220 | 03:55 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK508 | 04:00 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | AirSial | PF785 | 04:00 | 已预定 | |
| Abha (AHB) | flydubai | FZ811 | 04:05 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK648 expand_more(2) | 04:10 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9936 | 04:10 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5920 | 04:10 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY206 | 04:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6033 | 04:20 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ867 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Emirates | EK2282 | 04:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ9 | 04:55 | 已预定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX6615 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9136 | 05:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET603 expand_more(4) | 05:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1112 | 05:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8603 | 05:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6073 | 05:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3656 | 05:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2294 | 05:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Emirates | EK336 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6336 | 05:20 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV589 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9439 | 05:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1454 | 05:50 | 已预定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB741 | 05:55 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK602 | 06:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ143 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2056 | 06:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。
Dubai 机场 的航班起飞
每年约有8800万乘客使用迪拜国际机场。迪拜的主要机场可容纳9000万乘客,是世界上最大的机场之一,占地面积1200公顷。其3号航站楼是世界上第二大建筑物,也是世界上最大的航站楼。机场位于迪拜市东部约4.6公里或2.9英里的地方,是阿联酋航空和飞鸽航空的枢纽机场。
迪拜机场的出发处位于三个航站楼。1号航站楼只有一个航站楼(D航站楼),而3号航站楼有三个航站楼区域:A、B和C。约有100家航空公司仅在1号航站楼运营。方便的班车服务全天候在各个航站楼之间运行,因为2号航站楼位于迪拜机场的另一侧。从1号航站楼到2号航站楼大约需要20分钟,到3号航站楼大约需要30分钟。在3号航站楼内,出发乘客和到达乘客可以找到一个自动人行道,将转机乘客从A航站楼连接到3号航站楼的其他航站楼。
迪拜机场的出发处在1号和3号航站楼为国际乘客提供服务。2号航站楼处理廉价航班和前往印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯和伊朗的乘客。约有50家航空公司在2号航站楼起降。
1号和3号航站楼还通过红线地铁与迪拜市的目的地相连。乘客需要在出发前购买一张NO1智能卡。这张卡的价格为25阿联酋迪拉姆,包括19阿联酋迪拉姆的电子钱包。
NO1卡也可以在连接迪拜机场出发处和城市的公交线路上使用。公交车站位于航站楼建筑物的对面。这也是乘坐出租车到达的乘客下车的地方。从迪拜市中心到迪拜机场航站楼之一的典型出租车费用约为80阿联酋迪拉姆(约合22美元),可携带三名乘客和三件中型行李。
三个航站楼的出发区域为乘客提供了充足的购物和餐饮设施,包括Café Nero、Costa和Starbucks等品牌咖啡店,以及Taqudo Mexican Kitchen、The Noodle House和Rossovivo Artisan Pizza等餐厅。3号航站楼还设有自己的机场酒店和商务中心。在A1门和A24门之间、C18门和C22门之间以及B13门和B19门之间的出发层设有免费淋浴设施。3号航站楼还为出发乘客提供2600个停车位。

