Dubai 机场 的 United Airlines - DXB
United Airlines 在 Dubai 机场 到达和离开哪些航站楼?
United Airlines 航班通常在 Dubai 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
United Airlines 往返于哪些地点的 Dubai 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 20 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 28 | 查看航班 |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 14 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 27 | 查看航班 |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 28 | 查看航班 |
| 4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | 查看航班 |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 14 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 23 | 查看航班 |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 14 | 查看航班 |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 26 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | 查看航班 |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 27 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 28 | 查看航班 |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 7 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。









































































































