Dubai 机场 到达(DXB)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | Emirates | EK653 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
Male (MLE) | Air Mauritius | MK9939 | 01:55 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | flydubai | FZ50 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Emirates | EK2342 | 01:55 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1842 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2168 | 01:55 | 已预定 | |
Kochi (COK) | SpiceJet | SG18 | 02:00 | 已预定 | |
Entebbe (EBB) | flydubai | FZ652 expand_more(1) | 02:10 | 01:48 | 登陆 |
Entebbe (EBB) | Emirates | EK2436 | 02:10 | 01:48 | 登陆 |
Male (MLE) | flydubai | FZ1570 expand_more(1) | 02:15 | 02:00 | 登陆 |
Male (MLE) | Emirates | EK2211 | 02:15 | 02:00 | 登陆 |
Kathmandu (KTM) | Himalaya Airlines | H9765 | 02:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF143 | 02:15 | 01:33 | 登陆 |
Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK708 expand_more(2) | 02:15 | 01:45 | 登陆 |
Mahe Island (SEZ) | China Southern Airlines | CZ7879 | 02:15 | 01:45 | 登陆 |
Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8708 | 02:15 | 01:45 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3519 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6646 | 02:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD713 | 02:25 | 延迟 | |
Lahore (LHE) | airblue | PA416 | 02:25 | 已预定 | |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA229 | 02:25 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV598 | 02:25 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV592 expand_more(1) | 02:25 | 01:59 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | China Southern Airlines | CZ7903 | 02:25 | 01:59 | 登陆 |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC404 | 02:30 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 02:30 | 02:24 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 02:30 | 已预定 | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1483 | 02:30 | 02:10 | 登陆 |
Amman (AMM) | flydubai | FZ144 expand_more(1) | 02:35 | 02:17 | 登陆 |
Amman (AMM) | Emirates | EK2057 | 02:35 | 已预定 | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG53 | 02:40 | 02:49 | 登陆 |
London (LHR) | Emirates | EK30 expand_more(2) | 02:45 | 02:45 | 登陆 |
London (LHR) | Icelandair | FI6036 | 02:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Qantas | QF8030 | 02:45 | 已预定 | |
Dushanbe (DYU) | flydubai | FZ778 expand_more(1) | 02:50 | 03:07 | 登陆 |
Dushanbe (DYU) | Emirates | EK2235 | 02:50 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET600 expand_more(4) | 02:55 | 02:57 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1109 | 02:55 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8600 | 02:55 | 02:57 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6070 | 02:55 | 02:57 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3653 | 02:55 | 02:57 | 登陆 |
Jeddah (JED) | flydubai | FZ808 expand_more(1) | 02:55 | 02:38 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Emirates | EK2325 | 02:55 | 02:38 | 登陆 |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK221 | 02:55 | 03:13 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX543 expand_more(1) | 02:55 | 02:51 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9207 | 02:55 | 02:51 | 登陆 |
Beirut (BEY) | flydubai | FZ160 expand_more(1) | 03:00 | 02:43 | 登陆 |
Beirut (BEY) | Emirates | EK2063 | 03:00 | 02:43 | 登陆 |
Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ574 expand_more(1) | 03:00 | 02:12 | 登陆 |
Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2154 | 03:00 | 02:12 | 登陆 |
Phuket (HKT) | Emirates | EK397 expand_more(2) | 03:10 | 02:25 | 登陆 |
Phuket (HKT) | Air Baltic | BT5817 | 03:10 | 02:25 | 登陆 |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7615 | 03:10 | 02:25 | 登陆 |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY601 expand_more(5) | 03:10 | 02:53 | 登陆 |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9914 | 03:10 | 02:53 | 登陆 |
Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5390 | 03:10 | 02:53 | 登陆 |
Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9603 | 03:10 | 02:53 | 登陆 |
Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5232 | 03:10 | 02:53 | 登陆 |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8069 | 03:10 | 02:53 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Emirates | EK325 | 03:15 | 03:00 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC740 | 03:15 | 02:59 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1002 | 03:25 | 03:17 | 登陆 |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF500 expand_more(1) | 03:30 | 03:09 | 登陆 |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8340 | 03:30 | 03:09 | 登陆 |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU677 expand_more(1) | 03:30 | 03:06 | 登陆 |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ2890 | 03:30 | 03:06 | 登陆 |
Tehran (IKA) | flydubai | FZ1930 expand_more(1) | 03:35 | 03:34 | 登陆 |
Tehran (IKA) | Emirates | EK2491 | 03:35 | 03:34 | 登陆 |
Shenzhen (SZX) | Emirates | EK329 | 03:40 | 03:46 | 登陆 |
Asmara (ASM) | flydubai | FZ646 expand_more(1) | 03:45 | 03:27 | 登陆 |
Asmara (ASM) | Emirates | EK2011 | 03:45 | 03:27 | 登陆 |
Mombasa (MBA) | flydubai | FZ1290 expand_more(1) | 03:45 | 03:23 | 登陆 |
Mombasa (MBA) | Emirates | EK2477 | 03:45 | 03:23 | 登陆 |
Karachi (KHI) | Emirates | EK607 | 03:45 | 03:23 | 登陆 |
Peshawar (PEW) | flydubai | FZ376 | 03:45 | 03:11 | 登陆 |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK233 | 03:45 | 03:30 | 登陆 |
Manama (BAH) | flydubai | FZ30 expand_more(1) | 03:55 | 03:34 | 登陆 |
Manama (BAH) | Emirates | EK2217 | 03:55 | 03:34 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 03:55 | 04:12 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6032 | 03:55 | 04:12 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG59 | 03:55 | 03:38 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flydubai | FZ754 expand_more(1) | 03:55 | 03:20 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Emirates | EK2055 | 03:55 | 03:20 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 03:55 | 03:28 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 03:55 | 03:28 | 登陆 |
Ho Chi Minh City (SGN) | Emirates | EK393 | 04:00 | 03:28 | 登陆 |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ612 | 04:05 | 04:03 | 登陆 |
Guangzhou (CAN) | Emirates | EK363 expand_more(1) | 04:05 | 05:39 | 登陆 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7871 | 04:05 | 05:39 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET612 expand_more(3) | 04:10 | 04:24 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1121 | 04:10 | 04:24 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8612 | 04:10 | 04:24 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3652 | 04:10 | 04:24 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | Emirates | EK319 expand_more(1) | 04:10 | 03:51 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5095 | 04:10 | 03:51 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 04:10 | 04:13 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2451 | 04:10 | 04:13 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 04:15 | 03:41 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 04:15 | 03:52 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8353 | 04:15 | 03:52 | 登陆 |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6356 | 04:15 | 03:52 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 04:25 | 04:01 | 登陆 |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5951 | 04:25 | 04:01 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK381 expand_more(1) | 04:25 | 04:35 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | TAP Air Portugal | TP6349 | 04:25 | 04:35 | 登陆 |
Plaisance (MRU) | Emirates | EK704 expand_more(1) | 04:25 | 04:19 | 登陆 |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK912 | 04:25 | 04:19 | 登陆 |
Lagos (LOS) | Emirates | EK784 | 04:25 | 04:10 | 登陆 |
Dhaka (DAC) | Emirates | EK585 expand_more(1) | 04:30 | 04:15 | 登陆 |
Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6585 | 04:30 | 04:15 | 登陆 |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR444 | 04:30 | 未知 | |
Manila (MNL) | Emirates | EK335 expand_more(1) | 04:30 | 04:24 | 登陆 |
Manila (MNL) | flydubai | FZ6335 | 04:30 | 04:24 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Emirates | EK417 expand_more(1) | 04:30 | 04:33 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8417 | 04:30 | 04:33 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ304 expand_more(1) | 04:35 | 延迟 | |
Nairobi (NBO) | Titan Airways Malta | TM7304 | 04:35 | 延迟 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV590 expand_more(3) | 04:35 | 04:32 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Air France | AF6686 | 04:35 | 04:32 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9462 | 04:35 | 04:32 | 登陆 |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5207 | 04:35 | 04:32 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Emirates | EK367 | 04:35 | 04:17 | 登陆 |
Athens (ATH) | Emirates | EK104 expand_more(2) | 04:40 | 04:15 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33412 | 04:40 | 04:15 | 登陆 |
Athens (ATH) | Qantas | QF8104 | 04:40 | 04:15 | 登陆 |
Osaka (KIX) | Emirates | EK317 expand_more(1) | 04:40 | 04:35 | 登陆 |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5099 | 04:40 | 04:35 | 登陆 |
Madinah (MED) | flydubai | FZ828 expand_more(1) | 04:40 | 05:27 | 登陆 |
Madinah (MED) | Emirates | EK2337 | 04:40 | 05:27 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK385 expand_more(1) | 04:45 | 04:53 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6375 | 04:45 | 04:53 | 登陆 |
Buraidah (ELQ) | flydubai | FZ872 | 04:45 | 04:10 | 登陆 |
Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 04:45 | 04:30 | 登陆 |
Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 04:45 | 04:30 | 登陆 |
Islamabad (ISB) | airblue | PA210 | 04:45 | 04:29 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Emirates | EK118 | 04:50 | 04:26 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK722 expand_more(1) | 04:50 | 04:50 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Qantas | QF8722 | 04:50 | 04:50 | 登陆 |
Hangzhou (HGH) | Emirates | EK311 | 04:55 | 04:50 | 登陆 |
Alexandria (HBE) | flydubai | FZ176 | 04:55 | 04:43 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Emirates | EK303 | 04:55 | 04:21 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 04:55 | 04:41 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7611 | 04:55 | 04:41 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8381 | 04:55 | 04:41 | 登陆 |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP6367 | 04:55 | 04:41 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 04:55 | 04:42 | 登陆 |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Emirates | EK2346 | 04:55 | 04:42 | 登陆 |
Durban (DUR) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 05:00 | 04:44 | 登陆 |
Durban (DUR) | Condor | DE5958 | 05:00 | 04:44 | 登陆 |
Durban (DUR) | Sirius Aero | SA7164 | 05:00 | 04:44 | 登陆 |
Beijing (PEK) | Emirates | EK307 | 05:00 | 05:13 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | Emirates | EK395 expand_more(4) | 05:05 | 05:07 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7605 | 05:05 | 05:07 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | Condor | DE5925 | 05:05 | 05:07 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | Gulf Air | GF5409 | 05:05 | 05:07 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | TAP Air Portugal | TP6747 | 05:05 | 05:07 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK343 expand_more(1) | 05:05 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6355 | 05:05 | 延迟 | |
Luanda (LAD) | Emirates | EK794 expand_more(1) | 05:10 | 05:04 | 登陆 |
Luanda (LAD) | United Airlines | UA6589 | 05:10 | 05:04 | 登陆 |
Colombo (CMB) | flydubai | FZ570 expand_more(1) | 05:15 | 04:58 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Emirates | EK2041 | 05:15 | 04:58 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK407 expand_more(1) | 05:15 | 05:09 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8407 | 05:15 | 05:09 | 登陆 |
Perth (PER) | Emirates | EK421 expand_more(2) | 05:15 | 04:48 | 登陆 |
Perth (PER) | Condor | DE5940 | 05:15 | 04:48 | 登陆 |
Perth (PER) | Qantas | QF8421 | 05:15 | 04:48 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | flydubai | FZ846 expand_more(1) | 05:15 | 05:00 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | Emirates | EK2271 | 05:15 | 05:00 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Emirates | EK387 | 05:15 | 04:56 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK435 expand_more(2) | 05:25 | 04:38 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Condor | DE5934 | 05:25 | 04:38 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF8435 | 05:25 | 04:38 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | flydubai | FZ436 expand_more(1) | 05:25 | 05:12 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Emirates | EK2247 | 05:25 | 05:12 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 05:25 | 延迟 | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7158 | 05:25 | 延迟 | |
Prague (PRG) | flydubai | FZ1782 expand_more(1) | 05:25 | 04:55 | 登陆 |
Prague (PRG) | Emirates | EK2239 | 05:25 | 04:55 | 登陆 |
Islamabad (ISB) | Emirates | EK615 | 05:25 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | flydubai | FZ1840 expand_more(1) | 05:25 | 05:23 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | Emirates | EK2023 | 05:25 | 05:23 | 登陆 |
Adelaide (ADL) | Emirates | EK441 expand_more(2) | 05:30 | 05:50 | 登陆 |
Adelaide (ADL) | Condor | DE5955 | 05:30 | 05:50 | 登陆 |
Adelaide (ADL) | Qantas | QF8441 | 05:30 | 05:50 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK188 expand_more(2) | 05:30 | 05:30 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI6006 | 05:30 | 05:30 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Qantas | QF8188 | 05:30 | 05:30 | 登陆 |
Moscow (DME) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74161 | 05:30 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK449 | 05:35 | 05:11 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 05:35 | 05:15 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Air Baltic | BT5808 | 05:35 | 05:15 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | flydubai | FZ6359 | 05:35 | 05:15 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8853 | 05:35 | 05:15 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK399 expand_more(2) | 05:35 | 05:19 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | flydubai | FZ6399 | 05:35 | 05:19 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8855 | 05:35 | 05:19 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Emirates | EK58 expand_more(1) | 05:40 | 05:09 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | Qantas | QF8058 | 05:40 | 05:09 | 登陆 |
Lahore (LHE) | Emirates | EK623 expand_more(1) | 05:40 | 05:34 | 登陆 |
Lahore (LHE) | Air Canada | AC7617 | 05:40 | 05:34 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Emirates | EK413 expand_more(1) | 05:40 | 05:29 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Qantas | QF8413 | 05:40 | 05:29 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 05:45 | 05:37 | 登陆 |
Hamburg (HAM) | Qantas | QF8062 | 05:45 | 05:37 | 登陆 |
Geneva (GVA) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 05:45 | 05:36 | 登陆 |
Geneva (GVA) | Qantas | QF8084 | 05:45 | 05:36 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 05:45 | 05:55 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5093 | 05:45 | 05:55 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。
Dubai 机场 的航班到达
抵达迪拜国际机场并计划通过转机继续旅行的乘客将发现迪拜国际机场的三个航站楼通过便捷的班车相连。从1号航站楼到2号航站楼需要约20分钟,到3号航站楼需要约30分钟。在广阔的3号航站楼内,所有的航站楼都通过自动人行道相连,以加快换乘速度。
所有抵达迪拜国际机场的游客都需要签证,除非他们来自巴林、科威特、阿曼、卡塔尔和沙特阿拉伯。其他乘客应在迪拜总局的居留和外事事务网站上查询最新的签证规定,或联系他们最近的迪拜大使馆。
乘客可以申请旅游签证,该签证从乘客进入阿拉伯联合酋长国的当天起有效,申请方式是联系迪拜国籍和居留事务部网站,或拨打800 5111(本地)或国际电话+971(0)4 313 9999。签证申请必须在抵达迪拜之前办理。对于签证问题,乘客应在3号航站楼入境区1号入口附近的移民和签证办公室寻求帮助。该办公室全天候开放。
红线地铁连接1号和3号航站楼与迪拜市中心,但也有三条巴士线路将机场与市区目的地相连。F55A巴士线路在红线地铁不运营时连接机场和Satwa巴士站。F55巴士线路在地铁运营时间内每小时一班,连接机场和Ibn Battuta地铁站。N55巴士线路在红线地铁不运营时连接迪拜机场到达区和Al Ghubaiba巴士站。
乘客在旅行前需要购买NO1智能卡。基本的银卡每人费用为25阿联酋迪拉姆,其中包括19阿联酋迪拉姆的电子钱包。有7个旅行区可供选择。车费在乘客在车站结账时计算。
出租车站位于航站楼外。从迪拜机场到市区的典型出租车费用(单程)约为80阿联酋迪拉姆(约合22美元),可供三名乘客共享一辆出租车。从市中心位置乘坐最多四名乘客的MPV面包车到机场的费用约为315阿联酋迪拉姆。
迪拜市拥有丰富的旅游景点,其中包括人造岛棕榈岛。它是世界上最大的人造岛之一,拥有华尔道夫酒店、One&Only酒店、费尔蒙酒店以及著名的亚特兰蒂斯酒店等豪华酒店。一条单轨列车将游客带到与大陆电车系统相连的“树干”上。
距离迪拜市中心不到20分钟车程,有阿拉伯沙漠,游客可以体验越野冒险、骑骆驼、骑越野摩托车或沙滩滑板,然后享用传统的烧烤。
对迪拜的传统文化感兴趣的游客会发现位于Bur Dubai的Al Fahidi传统区非常迷人。它是城市中最古老的居民社区之一,其迷宫般的小巷最适合步行探索。
在最近的旅游办事处购买迪拜通行证可以节省高达60%的票价,例如参观著名的哈利法塔大厦。