Dubai 空港 の Icelandair - DXB
Icelandair が Dubai 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
7 |
フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) |
Spain |
Barcelona |
3 |
フライトを見る |
| Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
13 |
フライトを見る |
| Dublin (DUB) |
Ireland |
Dublin |
7 |
フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
18 |
フライトを見る |
| Glasgow International (GLA) |
United Kingdom |
Glasgow |
14 |
フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) |
United Kingdom |
London Gatwick |
22 |
フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
49 |
フライトを見る |
| Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
7 |
フライトを見る |
| Malpensa (MXP) |
Italy |
Milan Malpensa |
2 |
フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
7 |
フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) |
Norway |
Oslo |
14 |
フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
20 |
フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) |
Czech Republic |
Prague |
4 |
フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) |
Italy |
Rome Fiumicino |
4 |
フライトを見る |
| Arlanda (ARN) |
Sweden |
Stockholm |
7 |
フライトを見る |

Icelandair が運航する Dubai 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

Icelandair が運航する Dubai 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Dubai 空港 (DXB) にサービスを提供しているその他の航空会社