Dubai 空港 の Qantas - DXB
Qantas が発着する Dubai 空港 のターミナルは?
Qantas 便は通常、Dubai 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
Qantas が Dubai 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | フライトを見る |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 11 | フライトを見る |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 26 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 41 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 42 | フライトを見る |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 44 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | フライトを見る |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 28 | フライトを見る |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 41 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 27 | フライトを見る |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 41 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | フライトを見る |
Qantas が運航する Dubai 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Qantas が運航する Dubai 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。