China Southern Airlines em Dubai Aeroporto - DXB
De quais terminais China Southern Airlines chega e parte em Dubai Aeroporto?
Os voos da
China Southern Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Dubai Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - 1
Para quais locais China Southern Airlines voa de e para Dubai Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Ver voos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | Ver voos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 24 | Ver voos |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 14 | Ver voos |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Ver voos |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 47 | Ver voos |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | Ver voos |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Dubai Aeroporto operados por China Southern Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Dubai Aeroporto operados por China Southern Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!