Condor em Dubai Aeroporto - DXB
Para quais locais Condor voa de e para Dubai Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 8 | Ver voos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver voos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 8 | Ver voos |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Ver voos |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Ver voos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Ver voos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Ver voos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 9 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 13 | Ver voos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Ver voos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Ver voos |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 10 | Ver voos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Ver voos |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 2 | Ver voos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 8 | Ver voos |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Ver voos |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 10 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Ver voos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 8 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubai Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!