Dubai 机场 的 Air Canada - DXB
Air Canada 在 Dubai 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Canada 航班通常在 Dubai 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Air Canada 往返于哪些地点的 Dubai 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 21 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 28 | 查看航班 |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 14 | 查看航班 |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 20 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | 查看航班 |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 10 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 27 | 查看航班 |
| Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 28 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | 查看航班 |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 16 | 查看航班 |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 23 | 查看航班 |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 14 | 查看航班 |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 26 | 查看航班 |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 29 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 21 | 查看航班 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 14 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。









































































































