Dubai 机场 的 ITA Airways - DXB
ITA Airways 往返于哪些地点的 Dubai 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 12 | 查看航班 |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 12 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 20 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | 查看航班 |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 20 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 7 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 12 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 13 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 6 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 11 | 查看航班 |
ITA Airways 运营的飞往 Dubai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
ITA Airways 运营的 Dubai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。