Dubai 机场 的 Qantas - DXB
Qantas 在 Dubai 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qantas 航班通常在 Dubai 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Qantas 往返于哪些地点的 Dubai 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | 查看航班 |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 11 | 查看航班 |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | 查看航班 |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 26 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 41 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 28 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 42 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 44 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 27 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 42 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 69 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | 查看航班 |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 28 | 查看航班 |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 41 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 27 | 查看航班 |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 41 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | 查看航班 |
Qantas 运营的飞往 Dubai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Qantas 运营的 Dubai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubai 机场 租车 节省大量资金。