Destinations with connections to Dubai Airport (DXB)
Flights, Arrivals & Departures at Dubai Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK505 | 12:10 | 11:58 | Landed |
| Kochi (COK) | Emirates | EK531 | 12:10 | 11:47 | Landed |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ2 | 12:10 | 12:13 | Landed |
| Lahore (LHE) | Emirates | EK625 expand_more(1) | 12:10 | 12:05 | Landed |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7579 | 12:10 | 12:05 | Landed |
| Manama (BAH) | Emirates | EK838 expand_more(2) | 12:15 | 12:27 | Landed |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8838 | 12:15 | 12:27 | Landed |
| Manama (BAH) | TAP Air Portugal | TP6357 | 12:15 | 12:27 | Landed |
| Dallas (DFW) | Emirates | EK222 | 12:15 | 12:29 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU671 | 12:20 | 12:18 | Landed |
| Hyderabad (HYD) | Emirates | EK527 | 12:25 | 12:20 | Landed |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ302 expand_more(1) | 12:25 | 12:44 | Landed |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2459 | 12:25 | 12:44 | Landed |
| Male (MLE) | Emirates | EK657 | 12:25 | 12:08 | Landed |
| Beirut (BEY) | MEA | ME426 | 12:30 | 12:06 | Landed |
| Chittagong (CGP) | US-Bangla Airlines | BS343 | 12:40 | 14:03 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | Emirates | EK545 | 12:40 | 12:25 | Landed |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ610 | 12:45 | 12:24 | Landed |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI917 | 12:45 | 12:11 | Landed |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ1134 expand_more(1) | 12:45 | 12:58 | Landed |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2263 | 12:45 | 12:58 | Landed |
| Colombo (CMB) | flydubai | FZ580 expand_more(1) | 12:50 | 12:22 | Landed |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK2031 | 12:50 | 12:22 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK856 | 12:50 | Cancelled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET660 | 12:55 | 13:06 | Landed |
| Chittagong (CGP) | flydubai | FZ564 expand_more(1) | 12:55 | 12:42 | Landed |
| Chittagong (CGP) | Emirates | EK2299 | 12:55 | 12:42 | Landed |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK651 expand_more(4) | 12:55 | 12:47 | Landed |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7564 | 12:55 | 12:47 | Landed |
| Colombo (CMB) | Air Mauritius | MK9937 | 12:55 | 12:47 | Landed |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5965 | 12:55 | 12:47 | Landed |
| Colombo (CMB) | ITA Airways | AZ5646 | 12:55 | 12:47 | Landed |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK391 | 12:55 | 13:03 | Landed |
| Almaty (ALA) | air astana | KC897 | 13:00 | 12:40 | Landed |
| Bangalore (BLR) | Emirates | EK565 | 13:00 | 12:35 | Landed |
| Kolkata (CCU) | Emirates | EK571 | 13:00 | 13:12 | Landed |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK511 | 13:00 | 12:30 | Landed |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV568 | 13:00 | 12:49 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Emirates | EK375 expand_more(4) | 13:15 | 13:25 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7602 | 13:15 | 13:25 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Condor | DE5976 | 13:15 | 13:25 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF8375 | 13:15 | 13:25 | Landed |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP6361 | 13:15 | 13:25 | Landed |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK409 expand_more(3) | 13:15 | 13:17 | Landed |
| Melbourne (MEL) | Condor | DE5937 | 13:15 | 13:17 | Landed |
| Melbourne (MEL) | ITA Airways | AZ5625 | 13:15 | 13:17 | Landed |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF8409 | 13:15 | 13:17 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK718 | 13:15 | 13:22 | Landed |
| Mahe Island (SEZ) | Emirates | EK706 expand_more(5) | 13:15 | 12:37 | Landed |
| Mahe Island (SEZ) | Air Canada | AC7619 | 13:15 | 12:37 | Landed |
| Mahe Island (SEZ) | Condor | DE5962 | 13:15 | 12:37 | Landed |
| Mahe Island (SEZ) | Qantas | QF8706 | 13:15 | 12:37 | Landed |
| Mahe Island (SEZ) | TAP Air Portugal | TP6371 | 13:15 | 12:37 | Landed |
| Mahe Island (SEZ) | United Airlines | UA6580 | 13:15 | 12:37 | Landed |
| Dhaka (DAC) | Emirates | EK583 expand_more(1) | 13:20 | 13:08 | Landed |
| Dhaka (DAC) | flydubai | FZ6583 | 13:20 | 13:08 | Landed |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK601 | 13:20 | 12:53 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK345 expand_more(3) | 13:20 | 13:11 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC7609 | 13:20 | 13:11 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Condor | DE5929 | 13:20 | 13:11 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | TAP Air Portugal | TP6365 | 13:20 | 13:11 | Landed |
| Manila (MNL) | Emirates | EK337 expand_more(1) | 13:20 | 12:56 | Landed |
| Manila (MNL) | flydubai | FZ6337 | 13:20 | 12:56 | Landed |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK415 expand_more(3) | 13:20 | 13:27 | Landed |
| Sydney (SYD) | Condor | DE5943 | 13:20 | 13:27 | Landed |
| Sydney (SYD) | ITA Airways | AZ5633 | 13:20 | 13:27 | Landed |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8415 | 13:20 | 13:27 | Landed |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA123 | 13:30 | 13:15 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4456 | 13:30 | Unknown | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK764 expand_more(2) | 13:30 | Unknown | |
| Istanbul (IST) | Air Montenegro | 4O4456 | 13:30 | Unknown | |
| Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3621 | 13:30 | Unknown | |
| New Delhi (DEL) | flydubai | FZ442 expand_more(1) | 13:35 | 13:36 | Landed |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK2125 | 13:35 | 13:36 | Landed |
| Ekaterinburg (SVX) | flydubai | FZ998 expand_more(1) | 13:40 | Unknown | |
| Ekaterinburg (SVX) | Emirates | EK2307 | 13:40 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK930 | 13:45 | 13:19 | Landed |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1116 expand_more(1) | 13:55 | 13:29 | Landed |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2180 | 13:55 | 13:29 | Landed |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB515 | 14:00 | 13:30 | Landed |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99720 | 14:00 | Unknown | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK315 expand_more(2) | 14:00 | 13:38 | Landed |
| Singapore (SIN) | Condor | DE5968 | 14:00 | 13:38 | Landed |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8383 | 14:00 | 13:38 | Landed |
| Male (MLE) | Emirates | EK659 expand_more(1) | 14:10 | 14:20 | Landed |
| Male (MLE) | Condor | DE5941 | 14:10 | 14:20 | Landed |
| Multan (MUX) | airblue | PA810 | 14:10 | 13:42 | Landed |
| Muscat (MCT) | flydubai | FZ42 expand_more(1) | 14:20 | 14:31 | Landed |
| Muscat (MCT) | Emirates | EK2399 | 14:20 | 14:31 | Landed |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY217 | 14:20 | Cancelled | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1260 expand_more(1) | 14:25 | 14:15 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2053 | 14:25 | 14:15 | Landed |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ870 | 14:40 | Cancelled | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2538 | 14:40 | 14:41 | Landed |
| Amman (AMM) | flydubai | FZ148 expand_more(2) | 14:45 | 15:00 | Landed |
| Amman (AMM) | Emirates | EK2059 | 14:45 | 15:00 | Landed |
| Amman (AMM) | United Airlines | UA6537 | 14:45 | 15:00 | Landed |
| Islamabad (ISB) | AirSial | PF784 | 14:55 | Unknown | |
| Lahore (LHE) | AirSial | PF786 | 14:55 | 14:23 | Landed |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ326 expand_more(1) | 14:55 | 14:39 | Landed |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2103 | 14:55 | 14:39 | Landed |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 14:55 | 14:54 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2160 | 14:55 | 14:54 | Landed |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK806 expand_more(1) | 15:00 | 14:32 | Landed |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7587 | 15:00 | 14:32 | Landed |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU520 | 15:00 | 16:18 | Landed |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1402 expand_more(1) | 15:00 | Unknown | |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2378 | 15:00 | Unknown | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY205 | 15:25 | 15:05 | Landed |
| Bangkok (DMK) | flydubai | FZ1584 expand_more(1) | 15:30 | 15:14 | Landed |
| Bangkok (DMK) | Emirates | EK2174 | 15:30 | 15:14 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET602 expand_more(4) | 15:45 | 15:48 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1111 | 15:45 | 15:48 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8602 | 15:45 | 15:48 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6072 | 15:45 | 15:48 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3655 | 15:45 | 15:48 | Landed |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA216 | 15:45 | 15:21 | Landed |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY609 expand_more(3) | 15:55 | 15:35 | Landed |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5236 | 15:55 | 15:35 | Landed |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8073 | 15:55 | 15:35 | Landed |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3831 | 15:55 | 15:35 | Landed |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3958 expand_more(1) | 16:00 | 15:44 | Landed |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4952 | 16:00 | 15:44 | Landed |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX327 expand_more(1) | 16:00 | 15:33 | Landed |
| Goa (GOI) | Air India | AI6547 | 16:00 | 15:33 | Landed |
| Hargeisa (HGA) | Daallo Airlines | D3188 expand_more(1) | 16:00 | 16:09 | Landed |
| Hargeisa (HGA) | Flexflight | W2878 | 16:00 | 16:09 | Landed |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX835 expand_more(1) | 16:00 | 15:41 | Landed |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI6557 | 16:00 | 15:41 | Landed |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV588 expand_more(1) | 16:00 | 16:00 | Landed |
| Jeddah (JED) | China Eastern Airlines | MU8991 | 16:00 | 16:00 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9123 | 16:00 | 15:55 | Landed |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ718 expand_more(1) | 16:05 | 16:16 | Landed |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2207 | 16:05 | 16:16 | Landed |
| Moscow (VKO) | flydubai | FZ970 expand_more(1) | 16:20 | 15:07 | Landed |
| Moscow (VKO) | Emirates | EK2145 | 16:20 | 15:07 | Landed |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ910 expand_more(1) | 16:35 | 17:26 | Landed |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2335 | 16:35 | 17:26 | Landed |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E1467 | 16:40 | 16:31 | Landed |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ722 expand_more(1) | 16:40 | 16:28 | Landed |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2443 | 16:40 | 16:28 | Landed |
| Male (MLE) | flydubai | FZ1026 expand_more(1) | 16:45 | 16:34 | Landed |
| Male (MLE) | Emirates | EK2455 | 16:45 | 16:34 | Landed |
| Beirut (BEY) | Emirates | EK958 expand_more(1) | 17:00 | 16:48 | Landed |
| Beirut (BEY) | Qantas | QF8958 | 17:00 | 16:48 | Landed |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY106 | 17:00 | 16:42 | Landed |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX391 expand_more(1) | 17:05 | 16:25 | Landed |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI6539 | 17:05 | 16:25 | Landed |
| Baku (GYD) | flydubai | FZ710 expand_more(1) | 17:05 | 17:07 | Landed |
| Baku (GYD) | Emirates | EK2199 | 17:05 | 17:07 | Landed |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1453 | 17:20 | 17:13 | Landed |
| Baghdad (BGW) | flydubai | FZ202 expand_more(1) | 17:25 | 16:51 | Landed |
| Baghdad (BGW) | Emirates | EK2386 | 17:25 | 16:51 | Landed |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB515 | 17:30 | Scheduled | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI570 | 17:35 | Cancelled | |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ22 expand_more(1) | 17:45 | 17:51 | Landed |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2015 | 17:45 | 17:51 | Landed |
| Cairo (CAI) | Emirates | EK928 | 17:45 | 17:43 | Landed |
| Dammam (DMM) | flydubai | FZ864 | 17:45 | Cancelled | |
| Entebbe (EBB) | flydubai | FZ620 expand_more(1) | 17:45 | 17:32 | Landed |
| Entebbe (EBB) | Emirates | EK2170 | 17:45 | 17:32 | Landed |
| Karachi (KHI) | flydubai | FZ336 expand_more(2) | 17:50 | 17:39 | Landed |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7545 | 17:50 | 17:39 | Landed |
| Karachi (KHI) | Emirates | EK2113 | 17:50 | 17:39 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK507 | 17:55 | 17:23 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI919 | 17:55 | 17:56 | Landed |
| Basra (BSR) | flydubai | FZ1228 expand_more(1) | 17:55 | Cancelled | |
| Basra (BSR) | Emirates | EK2445 | 17:55 | Cancelled | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU673 | 17:55 | 17:36 | Landed |
| Moscow (DME) | Emirates | EK130 | 18:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU526 | 18:00 | 17:41 | Landed |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX243 | 18:05 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J18 | 18:10 | Delayed | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF508 expand_more(3) | 18:15 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1948 | 18:15 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Philippine Airlines | PR3268 | 18:15 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8080 | 18:15 | Scheduled | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E1477 | 18:25 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | flydubai | FZ540 expand_more(1) | 18:25 | Cancelled | |
| Kathmandu (KTM) | Emirates | EK2447 | 18:25 | Cancelled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY509 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET1875 | 18:30 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI911 | 18:35 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Emirates | EK517 | 18:35 | Scheduled | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX225 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI6575 | 18:35 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9125 | 18:40 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR658 | 18:45 | Delayed | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY207 | 18:50 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | flydubai | FZ716 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Emirates | EK2205 | 18:50 | Scheduled | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC727 | 18:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6045 | 19:00 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI915 | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK44 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Qantas | QF8044 | 19:00 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY623 | 19:05 | 18:38 | Landed |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK230 | 19:05 | 18:27 | Landed |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK220 | 19:10 | 18:48 | Landed |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK236 | 19:10 | Delayed | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK238 | 19:20 | Delayed | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ18 | 19:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 19:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Qantas | QF8070 | 19:20 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV550 expand_more(2) | 19:30 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7896 | 19:30 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Korean Air | KE6684 | 19:30 | Scheduled | |
| Karachi (KHI) | airblue | PA110 | 19:30 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ898 expand_more(3) | 19:30 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | Air Canada | AC7540 | 19:30 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | Emirates | EK2301 | 19:30 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | United Airlines | UA6513 | 19:30 | Scheduled | |
| Multan (MUX) | flydubai | FZ340 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
| Multan (MUX) | Emirates | EK2117 | 19:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK72 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF8072 | 19:45 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK212 | 19:45 | Scheduled | |
| Faisalabad (LYP) | flydubai | FZ392 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Faisalabad (LYP) | Emirates | EK2430 | 19:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flydubai | FZ752 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Emirates | EK2225 | 19:45 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK226 | 19:45 | Scheduled | |
| Hail (HAS) | flydubai | FZ8440 | 19:50 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK216 | 19:50 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3507 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6534 | 19:50 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1455 | 19:55 | Scheduled | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ901 | 19:55 | Delayed | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK22 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Qantas | QF8022 | 19:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Emirates | EK724 expand_more(3) | 20:00 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Canada | AC7592 | 20:00 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Qantas | QF8724 | 20:00 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | United Airlines | UA6603 | 20:00 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Emirates | EK840 expand_more(3) | 20:00 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC7582 | 20:00 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Qantas | QF8840 | 20:00 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | United Airlines | UA6597 | 20:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Emirates | EK8 expand_more(1) | 20:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF8008 | 20:00 | Scheduled | |
| Erbil (EBL) | flydubai | FZ204 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Erbil (EBL) | Emirates | EK2071 | 20:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7153 | 20:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF8146 | 20:20 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | flydubai | FZ8388 | 20:20 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1463 | 20:25 | Scheduled | |
| Kabul (KBL) | flydubai | FZ308 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
| Kabul (KBL) | Emirates | EK2178 | 20:25 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3511 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6666 | 20:25 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | flydubai | FZ712 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Emirates | EK2201 | 20:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Emirates | EK202 | 20:30 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK858 expand_more(1) | 20:30 | 20:09 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6591 | 20:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 20:30 | 20:03 | Landed |
| London (LGW) | Qantas | QF8012 | 20:30 | Scheduled | |
| Sialkot (SKT) | flydubai | FZ338 expand_more(1) | 20:30 | 20:07 | Landed |
| Sialkot (SKT) | Emirates | EK2115 | 20:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | flydubai | FZ746 expand_more(1) | 20:30 | 20:06 | Landed |
| Tirana (TIA) | Emirates | EK2479 | 20:30 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF510 expand_more(2) | 20:35 | 20:20 | Landed |
| Manama (BAH) | Cathay Pacific | CX1950 | 20:35 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8081 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | flydubai | FZ64 expand_more(2) | 20:40 | 20:30 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | Emirates | EK2051 | 20:40 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | United Airlines | UA6512 | 20:40 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | flydubai | FZ28 expand_more(1) | 20:45 | 20:40 | Landed |
| Manama (BAH) | Emirates | EK2021 | 20:45 | Scheduled | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS341 | 20:45 | 20:28 | Landed |
| Bucharest (OTP) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 20:45 | 20:10 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Emirates | EK2245 | 20:45 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY209 | 20:45 | Cancelled | |
| Almaty (ALA) | flydubai | FZ1856 expand_more(1) | 20:50 | 20:33 | Landed |
| Almaty (ALA) | Emirates | EK2127 | 20:50 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | flydubai | FZ1502 expand_more(1) | 20:50 | 20:57 | Landed |
| Catania (CTA) | Emirates | EK2186 | 20:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1014 | 20:55 | 20:43 | Landed |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG5124 | 20:55 | Unknown | |
| Krakow (KRK) | flydubai | FZ1788 expand_more(1) | 20:55 | 20:45 | Landed |
| Krakow (KRK) | Emirates | EK2434 | 20:55 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | flydubai | FZ1946 expand_more(1) | 21:00 | 20:37 | Landed |
| Tashkent (TAS) | Emirates | EK2457 | 21:00 | Scheduled | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX507 expand_more(1) | 21:05 | 21:11 | Landed |
| Kochi (COK) | Air India | AI6545 | 21:05 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | flydubai | FZ10 | 21:10 | 20:55 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Emirates | EK503 | 21:15 | 21:36 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1018 | 21:15 | 20:58 | Landed |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK804 expand_more(2) | 21:15 | 21:15 | Landed |
| Jeddah (JED) | Air Mauritius | MK9963 | 21:15 | 21:15 | Landed |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6593 | 21:15 | 21:15 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1471 | 21:15 | 21:03 | Landed |
| Belgrade (BEG) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 21:25 | 21:01 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Emirates | EK2221 | 21:25 | 21:01 | Landed |
| Beirut (BEY) | MEA | ME428 | 21:25 | 21:07 | Landed |
| Sofia (SOF) | flydubai | FZ1758 expand_more(1) | 21:25 | 20:52 | Landed |
| Sofia (SOF) | Emirates | EK2229 | 21:25 | 20:52 | Landed |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV594 expand_more(2) | 21:30 | 21:28 | Landed |
| Jeddah (JED) | China Southern Airlines | CZ7898 | 21:30 | 21:28 | Landed |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9438 | 21:30 | 21:28 | Landed |
| Madinah (MED) | Emirates | EK810 expand_more(2) | 21:30 | 21:44 | Landed |
| Madinah (MED) | Air Canada | AC7600 | 21:30 | 21:44 | Landed |
| Madinah (MED) | United Airlines | UA6583 | 21:30 | 21:44 | Landed |
| Mashad (MHD) | Iran Airtour | B99722 | 21:30 | Unknown | |
| Male (MLE) | Emirates | EK661 | 21:30 | 21:13 | Landed |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ614 | 21:35 | 21:05 | Landed |
| Istanbul (IST) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 21:35 | 21:34 | Landed |
| Istanbul (IST) | Qantas | QF8124 | 21:35 | 21:34 | Landed |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P512 | 21:35 | Unknown | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY611 expand_more(6) | 21:35 | 21:19 | Landed |
| Muscat (MCT) | Kenya Airways | KQ5393 | 21:35 | 21:19 | Landed |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9601 | 21:35 | 21:19 | Landed |
| Muscat (MCT) | Malaysia Airlines | MH5238 | 21:35 | 21:19 | Landed |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8075 | 21:35 | 21:19 | Landed |
| Muscat (MCT) | SriLankan Airlines | UL3832 | 21:35 | 21:19 | Landed |
| Muscat (MCT) | Swiss | LX4299 | 21:35 | 21:19 | Landed |
| Damascus (DAM) | flydubai | FZ1984 expand_more(1) | 21:40 | 21:02 | Landed |
| Damascus (DAM) | Emirates | EK2255 | 21:40 | 21:02 | Landed |
| Dar Es Salaam (DAR) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 21:45 | 21:23 | Landed |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Canada | AC7594 | 21:45 | 21:23 | Landed |
| Dar Es Salaam (DAR) | ITA Airways | AZ5648 | 21:45 | 21:23 | Landed |
| Dar Es Salaam (DAR) | United Airlines | UA6601 | 21:45 | 21:23 | Landed |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E1481 | 21:45 | 21:18 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK347 expand_more(1) | 21:45 | 21:25 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | ITA Airways | AZ5627 | 21:45 | 21:25 | Landed |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL225 expand_more(2) | 21:50 | 22:11 | Landed |
| Colombo (CMB) | Ethiopian Airlines | ET4251 | 21:50 | 22:11 | Landed |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6640 | 21:50 | 22:11 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI983 | 21:55 | 22:12 | Landed |
| Jeddah (JED) | flydubai | FZ830 expand_more(3) | 21:55 | 21:40 | Landed |
| Jeddah (JED) | Air Canada | AC7552 | 21:55 | 21:40 | Landed |
| Jeddah (JED) | Emirates | EK2069 | 21:55 | 21:40 | Landed |
| Jeddah (JED) | United Airlines | UA6519 | 21:55 | 21:40 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU675 expand_more(1) | 21:55 | 21:30 | Landed |
